名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 28 | 19 | 4 | 5 | 69 | 28 | 41 | 61 |
2 | AC米兰 | 23 | 18 | 2 | 3 | 57 | 19 | 38 | 56 |
3 | 尤文图斯 | 23 | 16 | 2 | 5 | 53 | 21 | 32 | 50 |
4 | 巴塞罗纳 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 22 | 26 | 45 |
5 | 利物浦 | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 24 | 20 | 45 |
6 | 瓦伦西亚 | 23 | 15 | 0 | 8 | 42 | 26 | 16 | 45 |
7 | 切尔西 | 21 | 14 | 1 | 6 | 53 | 29 | 24 | 43 |
8 | 河床 | 24 | 12 | 5 | 7 | 43 | 31 | 12 | 41 |
9 | 皇家马德里 | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 37 | 4 | 36 |
10 | 国际米兰 | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 36 | 8 | 35 |
11 | 凯尔特人 | 22 | 10 | 1 | 11 | 33 | 41 | -8 | 31 |
12 | 埃茵霍温 | 23 | 3 | 7 | 13 | 28 | 43 | -15 | 16 |
13 | 马赛 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 40 | -20 | 14 |
14 | 阿森纳 | 19 | 3 | 0 | 16 | 11 | 45 | -34 | 9 |
15 | 罗马 | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 | 72 | -66 | 6 |
16 | 布雷达 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | -78 | 0 |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 罗马;布雷达;阿森纳;凯尔特人;马赛; |
10 | |
9 | |
8 | 埃茵; |
7 | 巴萨;瓦伦; |
6 | |
5 | 利物浦;切尔西; |
4 | 皇马;河床; |
3 | |
2 | |
1 | 尤文;AC; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |