名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 20 | 15 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 47 |
2 | 瓦伦西亚 | 19 | 14 | 0 | 5 | 37 | 17 | 20 | 42 |
3 | AC米兰 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 17 | 24 | 41 |
4 | 尤文图斯 | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 15 | 25 | 38 |
5 | 利物浦 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 15 | 20 | 38 |
6 | 切尔西 | 17 | 12 | 1 | 4 | 46 | 23 | 23 | 37 |
7 | 河床 | 20 | 11 | 2 | 7 | 37 | 28 | 9 | 35 |
8 | 巴塞罗纳 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 17 | 16 | 29 |
9 | 国际米兰 | 20 | 8 | 3 | 9 | 34 | 32 | 2 | 27 |
10 | 皇家马德里 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 23 |
11 | 埃茵霍温 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 16 |
12 | 凯尔特人 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 16 |
13 | 马赛 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 11 |
14 | 阿森纳 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 27 | -19 | 6 |
15 | 罗马 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 60 | -57 | 3 |
16 | 布雷达 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 罗马;布雷达;阿森纳;凯尔特人; |
10 | |
9 | |
8 | 埃茵;马赛; |
7 | 巴萨; |
6 | |
5 | 利物浦;瓦伦; |
4 | 皇马;河床; |
3 | 切尔西; |
2 | |
1 | 尤文; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |