名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 | 35 |
2 | AC米兰 | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | 27 |
3 | 切尔西 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 25 |
4 | 巴塞罗纳 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 23 |
5 | 尤文图斯 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 10 | 11 | 23 |
6 | 利物浦 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 |
7 | 瓦伦西亚 | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 8 | 9 | 21 |
8 | 国际米兰 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | -4 | 17 |
9 | 河床 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
10 | 凯尔特人 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
11 | 皇家马德里 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
12 | 埃茵霍温 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 |
13 | 马赛 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
14 | 阿森纳 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
15 | 罗马 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 3 |
16 | 布雷达 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 罗马;布雷达;阿森纳;凯尔特人; |
10 | |
9 | |
8 | 埃茵;马赛; |
7 | |
6 | |
5 | 利物浦; |
4 | 巴萨;皇马;瓦伦;河床; |
3 | |
2 | 切尔西; |
1 | 尤文; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |