名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 曼彻斯特联 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 | 29 |
2 | AC米兰 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 21 |
3 | 利物浦 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 |
4 | 瓦伦西亚 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 | 18 |
5 | 巴塞罗纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 17 |
6 | 切尔西 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
7 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 |
8 | 河床 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
9 | 凯尔特人 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
10 | 国际米兰 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
11 | 皇家马德里 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
12 | 罗马 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
13 | 马赛 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
14 | 埃茵霍温 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15 | 阿森纳 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
16 | 布雷达 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 | 0 |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 罗马;布雷达; |
10 | |
9 | |
8 | 阿森纳;凯尔特人;埃茵; |
7 | |
6 | |
5 | |
4 | 巴萨;利物浦;皇马;马赛; |
3 | |
2 | 切尔西; |
1 | 尤文; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |