序号 | 球员 | 国籍 | 位置 | 号码 | 身价 |
1 | Given | 爱尔兰 | GK | 1 | 25 |
2 | Gomes | 巴西 | GK | 32 | 5 |
3 | Nesta | 意大利 | CB | 3 | 52 |
4 | S.Campbell | 英格兰 | CB | 5 | 33 |
5 | Mellberg | 瑞典 | CB | 4 | 41 |
6 | Senderos | 丹麦 | CB | 15 | 20 |
7 | R.Alex | 巴西 | CB | 33 | 10 |
8 | Kompany | 比利时 | CB | 12 | 5 |
9 | P.Cannavaro | 意大利 | CB | 24 | 5 |
10 | G.Calvo | 西班牙 | CB | 25 | 6 |
11 | Chimbonda | 法国 | SB | 2 | 15 |
12 | Albelda | 西班牙 | DMF | 6 | 14 |
13 | Luis Gonzalez | 阿根廷 | DMF | 8 | 5 |
14 | Sergio Gonzalez | 西班牙 | DMF | 16 | 7 |
15 | Pires | 法国 | OMF | 7 | 32 |
16 | Silva | 西班牙 | SMF | 21 | 10 |
17 | Duff | 爱尔兰 | SMF | 26 | 10 |
18 | Ben Arfa | 法国 | ST | 23 | 5 |
19 | Rosales | 阿根廷 | WG | 17 | 13 |
20 | Boa Morte | 葡萄牙 | WG | 20 | 10 |
21 | Miccoli | 意大利 | CF | 13 | 40 |
22 | Garcia | 西班牙 | CF | 27 | 6 |
23 | Babel | 荷兰 | CF | 19 | 23 |
24 | C.John | 荷兰 | CF | 18 | 5 |
25 | J.Roberts | 非洲未知 | CF | 30 | 15 |
26 | Farfan | 秘鲁 | CF | 28 | 10 |
27 | Mwaruwari | 津巴布韦 | CF | 29 | 7 |
28 | Alan Smith | 英格兰 | CF | 14 | 25 |
29 | Benzema | 法国 | CF | 22 | 5 |
30 | Owen | 英格兰 | CF | 11 | 28 |
31 | Ronaldo | 巴西 | CF | 9 | 30 |
32 | Adriano | 巴西 | CF | 10 | 162 |
1 | Higuain | 阿根廷 | CF | 青训 | 6 |
2 | N.De Jong | 荷兰 | CMF | 青训 | 10 |
曼联.jpg (93.46 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |