基本参数 |
型号 | F8Va F8H735Va-SL | F8Sn F8H81Sn-SL |
处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) P7350(2.0G) | Intel Core2 Duo(Penryn) T8100(2.1G) |
处理器类型 | 酷睿2(Penryn) | 酷睿2(Penryn) |
处理器最高主频 | 2000MHz | 2100MHz |
二级缓存 | 3072KB L2 | 3072KB L2 |
主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M | Intel PM965+ICH8M |
系统总线 | 1066MHz | 800MHz |
移动平台 | 迅驰2平台 | 迅驰4平台 |
存储设备 |
内存容量 | 2048MB | 2048MB |
内存类型 | DDR2 | DDR2 667 |
最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB | 2个内存插槽,最大容量支持4GB |
硬盘类型 | SATA硬盘 | SATA硬盘 |
硬盘参数 | 5400转,8M缓存 | 5400转 |
硬盘容量 | 250GB | 250GB |
光驱类型 | 内置,DVD±RW | 内置,DVD±RW |
光驱描述 | 支持双层刻录 | 支持双层刻录 |
显示屏 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 14英寸 |
屏幕类型 | 宽屏 | 宽屏 |
显示屏类型 | WXGA | WXGA |
显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,分辨率:1280×800 | 宽屏,16:10比例,高亮屏,镜面屏,分辨率:1280×800 |
音频视频 |
显示芯片 | 独立,ATI Mobility Radeon HD 3650 | 独立,nVidia Geforce 9500M GS |
显存容量 | 1024M | 512M GDDR2独立显存,支持TurboCache技术使用1G显示内存 |
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
内置摄像头 | 内置摄像头 | 内置摄像头,130万像素可旋转 |
音频系统 | 内建Intel High Definition立体双声喇叭,3D立体音效 | Realtek ALC660音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |