名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 27 |
2 | AC米兰 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 21 | 14 | 26 |
3 | 切尔西 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 25 |
4 | 巴塞罗纳 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 |
5 | 皇家马德里 | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 | 18 | 7 | 21 |
6 | 河床 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
7 | 曼彻斯特联 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 13 | 4 | 15 |
8 | 埃茵霍温 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 |
9 | 利物浦 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 | 11 |
10 | 纽卡斯尔 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 10 |
11 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 |
12 | 国际米兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
13 | 马德里竞技 | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 43 | -26 | 6 |
14 | 曼城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 布雷达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 罗马 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 27 | -18 | 0 |
20球 | Toni(尤文) |
14球 | 舍瓦(AC) |
13球 | Baros(巴萨) |
11球 | Henry(皇马) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Benzema×6;C.John×4;A.Smith×3;Babel;Mwaruwari;Diouf; |
利物浦 | Viduka×8;Rivaldo×2;Kanu×2;Nihat×2;Motta;Tevez;Dunn;克鲁; |
切尔西 | Rooney×7;Saha×4;Vucinic×3;Pizarro×3;Defoe×2;Deco; Vieira;Lampard;Forlan; |
阿森纳 | |
纽卡斯尔 | Koller×8;Baptista×3;C.罗×2;Totti×2;Seedorf;Kaka; |
曼城 | Larsson×2;Kamara;Arango; |
AC米兰 | 舍瓦×14;Eto’o×9;大罗×3;Riise×2;Frings;Cisse;Martis;Luisao; |
国际米兰 | Villa×4;Crespo; |
罗马 | 阿德×2;Webo;Jarosik;Hleb; |
尤文图斯 | Toni×20;R.Keane×8;Nedved×2;Perotta;Luque;Zalayeta; |
皇家马德里 | Henry×11;特雷×4;Adebayor×2;OH×2;Quaresma;Gattuso;DeRossi;Xavi; |
巴塞罗那 | Baros×13;Saviola×4;Iaquinta;Romaric;Cicinho;Borriello;Gud;Ameobi; |
马竞 | Heskey×6;AndyCole×4;Darcheville×2;Figo;Juninho;Recoba; |
埃茵霍温 | Drogba×6;Anelka×3;Kanoute×3;Assuncao;Fiore;Berbatov; |
布雷达 | |
拜仁慕尼黑 | Makaay×6;范尼×5;Messi; |
河床 | C.L×5;DiNatale×3;Maxi×2;Nani;Okocha;D.Milito;Quagliarella;Cuveas;Castillo; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | |
15 | 布雷达; |
14 | 阿森纳; |
13 | |
12 | |
11 | |
10 | 曼城; |
9 | |
8 | |
7 | 纽卡;罗马; |
6 | |
5 | 切西;巴萨;国米; |
4 | 利物浦;拜仁; |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |