大家都报一下自己的配置和帧数吧 FAME | GPU | POWER |
1 | GTX 280 H | 100 |
2 | GTX 280 L | 97.1 |
3 | 9800 GX2 | 90.6 |
4 | GTX 260 H | 85.3 |
5 | HD 4870 | 84.7 |
6 | GTX 260 L | 81.5 |
7 | HD 3870X2 | 77.9 |
8 | HD 4850 | 74.2 |
9 | 8800 ULTRA | 72.9 |
10 | 9800 GTX | 69.3 |
11 | 8800GTX | 69.3 |
12 | 8800GTS 65NM | 65.7 |
13 | 8800GT H | 65.5 |
14 | 8800GT L | 63.5 |
15 | HD3870 | 63.4 |
HD2900XT | ||
16 | 9600GT 1G | 60.5 |
17 | 9600GT 512M | 59.3 |
18 | HD3850 512M | 58.0 |
19 | 8800GTS 640M90NM | 56.9 |
20 | 8800GTS 320M90NM | 56.4 |
21 | HD3850 256M | 55.9 |
22 | HD2900 PRO | 55.7 |
23 | 8800GS 384M | 52.9 |
| 7950 GX2 | ||
24 | HD3850 1GDDR2 | 51.2 |
25 | 9600GSO 384M | 48.6 |
| X1950XTX | ||
| X1950XT | ||
| 7950GT | ||
26 | X1950 PRO | 35.5 |
27 | 8600GTS H | 35.4 |
28 | X1950 GT | 32.6 |
29 | 8600GTS L | 32.5 |
30 | HD3650 | 30.6 |
| 31 | 7900GS 512M | 30.4 |
| 7900GS 256M | ||
| 32 | 2600XT 256DDR4 | 28.7 |
| 33 | 2600XT 512DDR3 | 25.0 |
| 34 | 8600GT | 24.6 |
| 35 | 2600XT 256DDR3 | 24.5 |
| X1650XT | ||
| 36 | 7600GT H | 21.0 |
| X850 XT | ||
7600GT L | ||
| 37 | 2600PRO 512M | 20.3 |
| 38 | 2600PRO 256M | 19.7 |
| 7600GS | ||
| 39 | X1650 PRO | 18.4 |
| 6800GS | ||
| 40 | X1300 XT | 14.5 |
| 41 | 8500GT | 12.8 |
| 42 | 7300GT | 12.7 |
| 43 | 2400XT | 11.6 |
| 44 | HD3450 | 9.6 |
| 45 | S3 430 GT | 8.3 |
| 46 | 8400GS | 8.0 |
| 47 | X1550 | 7.7 |
| 48 | HD2400 PRO | 7.6 |
| 49 | X1300 PRO | 7.5 |
| 50 | 7300GS | 4.4 |
2005 TOP GPU | ||
| 40 | X800 GTO | 15.9 |
| 43 | 6600GT | 12.6 |
再发一个cpu的 FAME | CPU | POWER |
1 | QX9770 | 100 |
2 | QX9650 | 96.8 |
3 | Q9550 | 93.2 |
4 | QX6850 | 93.1 |
5 | Q9450 | 89.4 |
6 | Q6700 | 84.3 |
7 | Q9300 | 84.2 |
8 | E8500 | 84.2 |
9 | E8400 | 80.8 |
10 | Q6600 | 79.0 |
11 | E6850 | 77.9 |
12 | E8300 | 77.5 |
13 | PX4 9850 BE | 75.9 |
14 | X6800 EE | 75.2 |
15 | E8200 | 74.2 |
16 | PX4 9750 | 73.7 |
17 | E6750 | 71.6 |
18 | PX4 9650 | 71.3 |
19 | AX2 6400+BE | 69.9 |
20 | PX4 9550 | 69.2 |
21 | E7200 | 68.8 |
22 | E4700 | 68.4 |
23 | PX3 8750 | 68.0 |
24 | AX2 6000+ | 66.1 |
25 | PX3 8650 | 65.6 |
26 | E6550 | 64.9 |
27 | E4600 | 64.3 |
28 | AX2 5600+ | 63.5 |
29 | PX3 8450 | 61.5 |
| 30 | E6420 | 60.4 |
| 31 | E4500 | 60.3 |
| 32 | AX2 5200+ | 59.5 |
| 33 | AX2 5000+ | 59.2 |
| 34 | E2200 | 59.1 |
| 35 | AX2 4800+ | 57.3 |
| 36 | AX2 4850E | 57.1 |
| 37 | AX2 EE 4600+ | 55.2 |
| 38 | E2180 | 54.5 |
| 39 | E6320 | 54.2 |
| 40 | AX2 BE-2400 | 51.8 |
| 41 | AX2 4450E | 51.6 |
| 42 | AX2 4400+ | 51.5 |
| 43 | E2160 | 51.4 |
| 44 | AX2 EE 4200+ | 50.8 |
| 45 | AX2 4050E | 49.5 |
| 46 | AX2 BE-2350 | 49.2 |
| 47 | AX2 EE 3800+ | 48.1 |
| 48 | E2140 | 46.3 |
| 49 | LE-1640 | 45.8 |
| 50 | AX2 BE-2300 | 45.4 |
| 51 | E1200 | 43.9 |
| 52 | D 820 | 43.2 |
| 53 | LE-1600 | 41.2 |
| 54 | LE-1300 | 40.4 |
| 55 | S 440 | 38.8 |
| 56 | LE-1250 | 38.7 |
| 57 | S 430 | 35.6 |
| 58 | D 356 | 33.5 |
| 59 | S 420 | 32.4 |
2005 TOP CPU | ||
| 51 | P4 660 | 44.1 |
| 53 | A 4000+ | 42.6 |
原帖由 OwenHargreaves 于 2008-10-7 11:55 发表
U是不错,但我不会超频啊 1.86才
显卡还可以 不错 D9里算不错的了:bz13: :bz13:
但是看排名,想哭:bz4: :bz4:
原帖由 qjclove123 于 2008-10-7 11:57 发表
3850现在绝对是性价比之王啊~~可惜A卡的驱动我弄的吐血了:bz2:
买3850记得别买阉割版的128位宽的 那个名为3850 实则3650
原帖由 qjclove123 于 2008-10-7 12:03 发表
我也喜欢N卡 界面简约 驱动装起来特简单
A卡的驱动你要发疯的。。。难删 界面复杂 还分什么催化剂 主驱动 什么什么补丁~!·!#·¥
不过 中端显卡里 3850是绝对的性价比之王~8600GT的价钱 9600GT的性能 关键 ...
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |