名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 21 |
2 | 尤文图斯 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 18 |
3 | AC米兰 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 16 |
4 | 巴塞罗纳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
5 | 河床 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
6 | 切尔西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
7 | 纽卡斯尔 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 |
8 | 曼彻斯特联 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 |
9 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
10 | 国际米兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
11 | 马德里竞技 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 |
12 | 利物浦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
13 | 埃茵霍温 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 4 |
14 | 曼城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 布雷达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 罗马 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 27 | -18 | 0 |
14球 | Toni(尤文) |
11球 | Baros(巴萨) |
9球 | Henry(皇马) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | C.John×3;Benzema×3;Babel;A.Smith; |
利物浦 | Viduka×3;Rivaldo×2;Dunn;克鲁;Kanu; |
切尔西 | Rooney×4;Saha;Vieira;Lampard;Vucinic; |
阿森纳 | |
纽卡斯尔 | Koller×6;Baptista×3;C.罗×2;Totti×2;Seedorf; |
曼城 | Larsson×2;Kamara;Arango; |
AC米兰 | Eto’o×7;舍瓦×7;大罗×2;Frings; |
国际米兰 | Villa×4;Crespo; |
罗马 | 阿德×2;Webo;Jarosik;Hleb; |
尤文图斯 | Toni×14;R.Keane×7;Nedved;Perotta; |
皇家马德里 | Henry×9;特雷×2;Adebayor×2;Quaresma;OH;Gattuso;DeRossi; |
巴塞罗那 | Baros×11;Saviola×2;Iaquinta;Romaric;Cicinho; |
马竞 | Heskey×5;AndyCole×2;Figo;Juninho;Darcheville;Recoba; |
埃茵霍温 | Drogba×5;Anelka×2;Kanoute;Assuncao;Fiore; |
布雷达 | |
拜仁慕尼黑 | Makaay×3;范尼×3;Messi; |
河床 | DiNatale×2;C.L×2;Maxi×2;Nani;Okocha;D.Milito;Quagliarella;Cuveas; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | |
15 | |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | |
10 | 阿森纳;布雷达; |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | 切西;曼城;巴萨; |
4 | 利物浦; |
3 | |
2 | 纽卡;罗马; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |