球员名 | 档位 | 积分 | |
亨利 | SS | 8 | |
布冯 | A | 3 | |
特雷泽盖 | A | 3 | |
德罗西 | B | 2 | |
里贝里 | B | 2 | |
费戈 | B | 2 | |
格拉维森 | B | 2 | |
门迪 | B | 2 | |
德拉斯 | B | 2 | |
阿格尔 | B | 2 | |
耶佩斯 | B | 2 | |
奥东科 | B | 2 | |
佩雷亚 | B | 2 | |
耶纳斯 | - | 1 | |
多斯桑托斯 | - | 1 | |
日基奇 | - | 1 | |
卢乔 | - | 1 | |
马塞洛 | - | 1 | |
乔文科 | - | 1 | |
瓜尔达多 | - | 1 | |
基耶萨 | - | 1 | |
赫德尔斯通 | - | 1 | |
卢卡斯 | - | 1 | |
球队组成:1SS、2A、10B,总计积分44分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
埃欣 | S | 5 | |
华金 | A | 3 | |
切赫 | A | 3 | |
特里 | A | 3 | |
穆图 | A | 3 | |
卡鲁 | A | 3 | |
萨利哈米季奇 | B | 2 | |
夸莱斯马 | B | 2 | |
弗雷德里希 | B | 2 | |
莱德利金 | B | 2 | |
R卡洛斯 | B | 2 | |
德容 | - | 1 | |
大卫皮萨罗 | - | 1 | |
奈特 | - | 1 | |
基拉里 | - | 1 | |
萨拉耶塔 | - | 1 | |
马杜罗 | - | 1 | |
迪马利亚 | - | 1 | |
伊德里苏 | - | 1 | |
布费尔 | - | 1 | |
A洛佩斯 | - | 1 | |
古欣 | - | 1 | |
特维兹(租出) | A | 1 | |
球队组成:1S、5A、5B,总计积分42分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
杰拉德 | SS | 8 | |
托尼 | A | 3 | |
范比腾 | A | 3 | |
坎贝尔 | A | 3 | |
巴罗什 | B | 2 | |
武希尼奇 | B | 2 | |
马丁佩特罗夫 | B | 2 | |
吉格斯 | B | 2 | |
博罗夫斯基 | B | 2 | |
鲍尔森 | B | 2 | |
海因策 | B | 2 | |
米格尔 | B | 2 | |
德拉克鲁斯 | - | 1 | |
马克斯维尔 | - | 1 | |
埃拉诺 | - | 1 | |
佩罗塔 | - | 1 | |
邓恩 | - | 1 | |
拉维奇 | - | 1 | |
M费尔南德斯 | - | 1 | |
梅内斯 | - | 1 | |
加雷 | - | 1 | |
若 | - | 1 | |
阿金费耶夫 | - | 1 | |
球队组成:1SS、3A、8B,总计积分44分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
托蒂 | SS | 8 | |
兰帕德 | S | 5 | |
特维兹(租借) | A | 2 | |
贝克汉姆 | B | 2 | |
托尔多 | B | 2 | |
范佩西 | B | 2 | |
阿德巴约 | B | 2 | |
巴拉哈 | B | 2 | |
L加西亚F | B | 2 | |
克里斯 | B | 2 | |
维耶里 | B | 2 | |
加夫兰季奇 | B | 2 | |
孔帕尼 | - | 1 | |
阿什利扬 | - | 1 | |
本特纳 | 1 | ||
纳斯里 | - | 1 | |
阿穆尼亚 | - | 1 | |
克里西 | - | 1 | |
萨尼亚 | - | 1 | |
奇耶里尼 | - | 1 | |
莱斯科特 | - | 1 | |
阿邦拉霍 | - | 1 | |
大卫本特利 | - | 1 | |
L迪亚拉 | - | 1 | |
球队组成:1SS、1S、A、9B,总计积分45分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
鲁尼 | SS | 8 | |
图雷 | S | 5 | |
埃莫森 | A | 3 | |
阿内尔卡 | A | 3 | |
迪乌夫 | B | 2 | |
史密斯 | B | 2 | |
维杜卡 | B | 2 | |
卡拉格 | B | 2 | |
小赖特 | B | 2 | |
享特拉尔 | B | 2 | |
纳尔多 | 1 | ||
莱曼 | 1 | ||
布姆松 | 1 | ||
奥谢 | 1 | ||
阿比亚蒂 | - | 1 | |
里查兹 | - | 1 | |
罗萨莱斯 | - | 1 | |
索拉里 | - | 1 | |
佩佩 | - | 1 | |
内尔 | - | 1 | |
蒙塔里 | - | 1 | |
凯塔 | - | 1 | |
巴洛特利 | - | 1 | |
球队组成:1SS、1S、2A、6B,总计积分44分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
C罗 | SS | 8 | |
萨维奥拉 | S | 5 | |
卡西利亚斯 | A | 3 | |
罗西基 | A | 3 | |
奇沃 | B | 2 | |
维迪奇 | B | 2 | |
埃夫拉 | B | 2 | |
迪福 | B | 2 | |
施威因斯泰格 | B | 2 | |
G席尔瓦 | B | 2 | |
曼奇尼 | B | 2 | |
塞尔吉尼奥 | - | 1 | |
卡斯特罗姆 | - | 1 | |
安德森 | - | 1 | |
皮克 | - | 1 | |
米克尔 | - | 1 | |
纳尼 | - | 1 | |
塔帕塔 | - | 1 | |
汉克兰德 | - | 1 | |
菲利佩 | - | 1 | |
S凯塔 | - | 1 | |
博纳佐利 | - | 1 | |
曼宁格 | - | 1 | |
球队组成:1SS、1S、2A、7B,总计45分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
埃托奥(租借) | SS | 8 | |
德科 | A | 3 | |
戴维斯 | B | 2 | |
科库 | B | 2 | |
迪纳塔莱 | B | 2 | |
阿尔维斯 | B | 2 | |
C卢卡莱利 | B | 2 | |
希尔德布兰 | B | 2 | |
瓦塞尔 | B | 2 | |
卡里克 | B | 2 | |
巴贝尔 | B | 2 | |
科斯塔季奇 | B | 2 | |
姆瓦努瓦里 | - | 1 | |
潘德夫 | - | 1 | |
海斯基 | 1 | ||
沃姆 | - | 1 | |
代尔 | - | 1 | |
加戈 | - | 1 | |
霍夫兰 | - | 1 | |
多亚拉 | - | 1 | |
希图 | - | 1 | |
朗德罗 | - | 1 | |
梅尔奇奥特 | - | 1 | |
球队组成:1SS、1A、10B,总计积分42分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
卡卡 | SS | 8 | |
西多夫 | S | 5 | |
马尔蒂尼 | A | 3 | |
欧文 | A | 3 | |
埃尔格拉 | B | 2 | |
吉拉迪诺 | B | 2 | |
扬库洛夫斯基 | B | 2 | |
森德罗斯 | B | 2 | |
切万顿 | B | 2 | |
卢克 | B | 2 | |
卡拉泽 | B | 2 | |
格拉菲特 | - | 1 | |
J罗德里格斯 | - | 1 | |
弗拉米尼 | - | 1 | |
安布罗西尼 | - | 1 | |
埃蒂安 | - | 1 | |
安东尼尼 | - | 1 | |
巴里弗格森 | - | 1 | |
卡拉奇 | - | 1 | |
本阿尔法 | - | 1 | |
R科瓦奇 | - | 1 | |
霍华德 | - | 1 | |
帕托 | - | 1 | |
球队组成:1SS、2S、2A、7B,总计积分45分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
阿德里亚诺 | SS | 8 | |
克雷斯波 | A | 3 | |
范德萨 | A | 3 | |
凯日曼 | B | 2 | |
希尔维斯特 | B | 2 | |
克鲁伊维特 | B | 2 | |
卡莫拉内西 | B | 2 | |
法范 | B | 2 | |
梅克斯 | B | 2 | |
达夫 | B | 2 | |
西姆尼奇 | B | 2 | |
厄普森 | - | 1 | |
达科特 | - | 1 | |
博鲁茨 | 1 | ||
佐科拉 | - | 1 | |
马雷斯卡 | - | 1 | |
米尔斯 | - | 1 | |
马德隆 | - | 1 | |
范登博雷 | - | 1 | |
迪亚兹 | - | 1 | |
埃尔曼德 | - | 1 | |
伦侬 | - | 1 | |
阿夸弗雷斯卡 | - | 1 | |
球队组成:1SS、2A、8B,总计积分43分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
普约尔 | S | 5 | |
比利亚 | A | 3 | |
萨穆埃尔 | A | 3 | |
哈维阿隆索 | A | 3 | |
托雷斯 | A | 3 | |
阿莱士 | B | 2 | |
坎比亚索 | B | 2 | |
斯内德 | B | 2 | |
依涅斯塔 | B | 2 | |
阿奎罗 | B | 2 | |
拉莫斯 | B | 2 | |
海庭加 | B | 2 | |
法布雷加斯 | - | 1 | |
库佩 | - | 1 | |
雷纳 | 1 | ||
本泽马 | - | 1 | |
穆蒂尼奥 | - | 1 | |
阿尔比奥尔 | - | 1 | |
乔尔卢卡 | - | 1 | |
阿奎拉尼 | - | 1 | |
大卫席尔瓦 | - | 1 | |
贝罗索 | - | 1 | |
德拉雷德 | - | 1 | |
球队组成:1S、4A、7B,总计积分42分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
巴拉克 | S | 5 | |
萨哈 | A | 3 | |
埃韦顿 | A | 3 | |
贝隆 | A | 3 | |
西塞 | A | 3 | |
哈维 | A | 3 | |
马丁斯 | B | 2 | |
皮雷斯 | B | 2 | |
奥维马斯 | B | 2 | |
达伦本特 | B | 2 | |
沃尔科特 | - | 1 | |
贝拉 | - | 1 | |
威尔谢尔 | - | 1 | |
宋 | - | 1 | |
阿尔沙文 | - | 1 | |
巴里 | - | 1 | |
琼斯 | - | 1 | |
舒特 | - | 1 | |
埃斯皮诺萨 | - | 1 | |
加德纳 | - | 1 | |
德梅尔 | - | 1 | |
阿邦丹谢里 | - | 1 | |
卡巴雷罗 | - | 1 | |
球队组成:1S、5A、4B,总计积分41分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
小罗 | SS | 8 | |
朴智星 | A | 3 | |
马特拉济 | A | 3 | |
永贝里 | A | 3 | |
卡纳瓦罗 | A | 3 | |
安德拉德 | B | 2 | |
科洛奇尼 | B | 2 | |
奇姆邦达 | B | 2 | |
基恩 | B | 2 | |
卡努特 | B | 2 | |
埃姆雷 | B | 2 | |
卡卢 | - | 1 | |
迪奥戈 | - | 1 | |
本哈伊姆 | 1 | ||
塞塔里迪斯 | - | 1 | |
鲁斯图 | - | 1 | |
劳尔森 | - | 1 | |
罗宾逊 | - | 1 | |
埃杜 | - | 1 | |
费拉里 | - | 1 | |
奥洛芬贾纳 | - | 1 | |
卡普德维拉 | - | 1 | |
布雷莫 | - | 1 | |
球队组成:1SS、4A、6B,总计积分44分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
舍辅琴科 | S | 5 | |
梅西 | S | 5 | |
罗本 | A | 3 | |
艾马尔 | A | 3 | |
范德法特 | B | 2 | |
弗雷 | B | 2 | |
梅尔贝里 | B | 2 | |
梅茨尔德 | B | 2 | |
路易松 | B | 2 | |
M迪亚拉 | B | 2 | |
劳尔 | B | 2 | |
巴普蒂斯塔 | B | 2 | |
D米利托 | B | 2 | |
大卫邓恩 | B | 2 | |
杜德克 | - | 1 | |
佐罗 | - | 1 | |
小阿德 | - | 1 | |
李天秀 | - | 1 | |
鲍马 | - | 1 | |
阿萨莫阿 | - | 1 | |
约博 | - | 1 | |
蒙特利沃 | - | 1 | |
亚亚图雷 | - | 1 | |
球队组成:2S、2A、10B,总计积分45分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
范尼 | S | 5 | |
罗比尼奥 | A | 3 | |
科勒 | A | 3 | |
米科利 | A | 3 | |
古德扬森 | A | 3 | |
里科尔梅 | A | 3 | |
罗申巴克 | B | 2 | |
萨尼奥尔 | B | 2 | |
武德盖特 | B | 2 | |
迭戈 | B | 2 | |
卡塞蒂 | - | 1 | |
哈姆西克 | - | 1 | |
多尼 | - | 1 | |
S费南德斯 | - | 1 | |
达博 | - | 1 | |
斯科特尔 | - | 1 | |
穆丁加伊 | - | 1 | |
蒂托夫 | - | 1 | |
莱罗塔列 | - | 1 | |
博列洛 | - | 1 | |
卡梅尼 | - | 1 | |
约翰 | - | 1 | |
德伦特 | - | 1 | |
球队组成:1S、5A、4B,总计积分41分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
卡萨诺 | A | 3 | |
赫莱布 | A | 3 | |
德米凯利斯 | B | 2 | |
卡瓦略 | B | 2 | |
马奎斯 | B | 2 | |
亚昆塔 | B | 2 | |
苏亚佐 | B | 2 | |
弗兰(租借) | B | 2 | |
迪瓦约 | - | 1 | |
卡尔 | - | 1 | |
巴尔德斯 | - | 1 | |
阿朗戈 | - | 1 | |
戈武 | - | 1 | |
罗马里奇 | - | 1 | |
罗西纳 | - | 1 | |
亚罗西克 | - | 1 | |
阿比达尔 | - | 1 | |
戈麦斯 | - | 1 | |
C戴维斯 | - | 1 | |
奎鲁 | - | 1 | |
诺兰 | - | 1 | |
潘特西尔 | - | 1 | |
莫德里奇 | - | 1 | |
球队组成:2A、6B,总计积分33分 |
球员名 | 档位 | 积分 | |
巴拉克 | S | 5 | |
萨哈 | A | 3 | |
埃韦顿 | A | 3 | |
贝隆 | A | 3 | |
西塞 | A | 3 | |
哈维 | A | 3 | |
马丁斯 | B | 2 | |
皮雷斯 | B | 2 | |
奥维马斯 | B | 2 | |
达伦本特 | B | 2 | |
沃尔科特 | - | 1 | |
贝拉 | - | 1 | |
威尔谢尔 | - | 1 | |
宋 | - | 1 | |
阿尔沙文 | - | 1 | |
巴里 | - | 1 | |
琼斯 | - | 1 | |
舒特 | - | 1 | |
埃斯皮诺萨 | - | 1 | |
加德纳 | - | 1 | |
德梅尔 | - | 1 | |
阿邦丹谢里 | - | 1 | |
卡巴雷罗 | - | 1 | |
球队组成:1S、5A、4B,总计积分41分 |
原帖由 chris52346 于 2008-9-23 12:34 发表
巴伦西亚:
球员名档位积分 巴拉克S5 萨哈A3 埃韦顿A3 贝隆A3 西塞A3 哈维A3 马丁斯B2 皮雷斯B2 奥维马斯B2 达伦本特B2 沃尔科特-1 贝拉-1 威尔谢尔-1 宋-1 阿尔沙文-1 巴里-1 琼斯-1 舒特-1 ...
球员名 | 档位 | 积分 | |
杰拉德 | SS | 8 | |
托尼 | A | 3 | |
范比腾 | A | 3 | |
坎贝尔 | A | 3 | |
巴罗什 | B | 2 | |
武希尼奇 | B | 2 | |
马丁佩特罗夫 | B | 2 | |
吉格斯 | B | 2 | |
博罗夫斯基 | B | 2 | |
鲍尔森 | B | 2 | |
海因策 | B | 2 | |
米格尔 | B | 2 | |
德拉克鲁斯 | - | 1 | |
马克斯维尔 | - | 1 | |
埃拉诺 | - | 1 | |
佩罗塔 | - | 1 | |
邓恩 | - | 1 | |
拉维奇 | - | 1 | |
M费尔南德斯 | - | 1 | |
梅内斯 | - | 1 | |
加雷 | - | 1 | |
布特 | - | 1 | |
阿金费耶夫 | - | 1 | |
球队组成:1SS、3A、8B,总计积分44分 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |