名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 36 | 29 | 1 | 6 | 83 | 23 | 60 | 88 |
2 | AC米兰 | 36 | 28 | 1 | 7 | 100 | 30 | 70 | 85 |
3 | 皇家马德里 | 36 | 27 | 4 | 5 | 94 | 36 | 58 | 85 |
4 | 利物浦 | 36 | 25 | 5 | 6 | 100 | 38 | 62 | 80 |
5 | 尤文图斯 | 36 | 21 | 7 | 8 | 73 | 36 | 37 | 70 |
6 | 巴塞罗纳 | 36 | 22 | 4 | 10 | 78 | 46 | 32 | 70 |
7 | 曼彻斯特联 | 36 | 20 | 4 | 12 | 98 | 58 | 40 | 64 |
8 | 瓦伦西亚 | 36 | 19 | 6 | 11 | 72 | 57 | 15 | 63 |
9 | 纽卡斯尔 | 36 | 19 | 4 | 13 | 72 | 46 | 26 | 61 |
10 | 埃茵霍温 | 36 | 18 | 3 | 15 | 70 | 59 | 11 | 57 |
11 | 国际米兰 | 36 | 16 | 6 | 14 | 74 | 63 | 11 | 54 |
12 | 拜仁慕尼黑 | 36 | 12 | 6 | 18 | 62 | 83 | -21 | 42 |
13 | 阿甲克斯 | 36 | 10 | 5 | 21 | 49 | 77 | -28 | 35 |
14 | 河床 | 36 | 10 | 3 | 23 | 39 | 78 | -39 | 33 |
15 | 罗马 | 36 | 9 | 3 | 24 | 38 | 97 | -59 | 30 |
16 | 都灵 | 36 | 7 | 6 | 23 | 35 | 78 | -43 | 27 |
17 | 布雷达 | 36 | 8 | 1 | 27 | 25 | 81 | -56 | 25 |
18 | 比利 | 36 | 7 | 1 | 28 | 22 | 89 | -67 | 22 |
19 | 切尔西 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 108 | -108 | 0 |
49球 | 舍瓦(AC) |
37球 | Drogba(曼联) |
34球 | Eto’o(皇马) |
30球 | 依布(阿森纳) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Drogba×37;Owen×14;Rooney×14;BoaMorte×3;Mwarawari; Garcia;Albelda;Rosales;Pires;C.John;J.Roberts; |
利物浦 | 小罗×16;Torres×14;Saha×10;C.罗×9;Rivaldo×7;Tevez×6;克鲁×4;Emerson×2;Mitea;Dunn; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×30;Toni×10;Kezman×5;Carew;Ballack; |
纽卡斯尔 | Viduka×14;Koller×10;Ailton×9;Seedorf×6;Totti×5;DeRossi×3; Camoranesi;Cech; |
AC米兰 | 舍瓦×49;Baptista×5;Riise×5;Obinna×2;Jankulovski×2; M.Gomez;Utaka;Kewell;Frings;Zigic;Cisse; |
国际米兰 | 大罗×18;Villa×11;Marcelinho×5;Crespo×3;V.Bommel×3;Cassano×2; Duff×2;Iniesta;Malbranque;Baseggio;Morientes; |
罗马 | Idrissou×2;Webo×2;H.Sukur;Babic;Vieri;Solano;Jarosik; |
尤文图斯 | R.Keane×8;Luque×6;F.In×4;Nedved×4;Aimar×4;R.Bianchi×4;C.Lopez×3;Zalayeta×2;Giggs;Ewerthon; |
都灵 | AndyCole×4;Larsson×3;Valdez×2;Bonazzoli;Luyindula;N’Kufo;Barone;Parker;Klasnic; |
皇家马德里 | Eto’o×34;Henry×17;特雷×5;Miccoli×4;Basturk×3;Veron×2;Kaka; |
巴塞罗那 | Iaquinta×10;Gud×10;Baros×8;Mutu×4;Sibon×4;Odonkor×3;Asamoah×3;Salihamidzic;Mendy;Govou;Yakubu; |
瓦伦西亚 | 阿德×13;Anelka×11;Gerrard×5;Vucinic×4;Vieira×3;A.Johnson×2;Deco;Pizarro×2;Hleb;Farfan;Lampard; |
比利 | Makaay×5;Pandev; |
埃茵霍温 | Berbatov×16;Kanoute×13;永贝里×4;DelPiero×2;L.Fabiano×2;A.Kone;Fiore;Sanogo; |
阿甲克斯 | OH×14;Forlan×6;D’Al×2;Ilan×2;Lennon×2;Fred×2;Makoun;Nasri;Kily; |
布雷达 | |
拜仁慕尼黑 | 范尼×25;Messi×8;Bellamy×3;Kuyt×3;Juninho×2;Tristan×2;Ortega; |
河床 | Montella×3;Baiano×3;Rosina;Simons;Diego; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |