| 号码 | 姓名 | 图像 | 国别 | 位置 | 薪水 | HOME | AWAY | ||||
| 21 | Philipp Lahm | ![]() | 德国 | DF | 12 | ||||||
| 4 | Marcel Maltritz | ![]() | 德国 | DF | 12 | ||||||
| 25 | Valerien Ismael | ![]() | 法国 | DF | 10 | ||||||
| 2 | Marek Cech | 捷克 | DF | 10 | |||||||
| 27 | Stefano Celozzi | 德国 | DF | 10 | |||||||
| 15 | Piotr Trochowski | ![]() | 德国 | MF | 12 | ||||||
| 31 | Toni Kroos | ![]() | 德国 | MF | 12 | ||||||
| 13 | Michael Ballack | ![]() | 德国 | MF | 77 | ||||||
| 5 | Christian Gentner | 德国 | MF | 10 | |||||||
| 7 | Cicero Santos | | 巴西 | MF | 10 | ||||||
| 8 | Zlatan Bajramovic | ![]() | 波黑 | MF | 12 | ||||||
| 30 | Tomas Hajnal | ![]() | 匈牙利 | MF | 39 | ||||||
| 9 | Dean Ashton | ![]() | 英格兰 | FW | 41 | ||||||
| 10 | Fabrizio Miccoli | ![]() | 意大利 | FW | 61 | ||||||
| 16 | Alexander Frei | ![]() | 瑞士 | FW | 10 | ||||||
| 18 | Mike Hanke | ![]() | 德国 | FW | 52 | ||||||
| 24 | Daniel Halfar | ![]() | 德国 | FW | 10 | ||||||




| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |