名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | AC米兰 | 29 | 22 | 1 | 6 | 81 | 28 | 53 | 67 |
2 | 利物浦 | 29 | 19 | 5 | 5 | 78 | 28 | 50 | 62 |
3 | 皇家马德里 | 24 | 20 | 1 | 3 | 66 | 23 | 43 | 61 |
4 | 曼彻斯特联 | 30 | 17 | 4 | 9 | 88 | 48 | 40 | 55 |
5 | 纽卡斯尔 | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 37 | 26 | 52 |
6 | 尤文图斯 | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 | 29 | 22 | 50 |
7 | 瓦伦西亚 | 27 | 15 | 5 | 7 | 58 | 43 | 15 | 50 |
8 | 阿森纳 | 21 | 16 | 1 | 4 | 46 | 13 | 33 | 49 |
9 | 巴塞罗纳 | 26 | 15 | 2 | 9 | 52 | 40 | 12 | 47 |
10 | 埃茵霍温 | 28 | 14 | 2 | 12 | 53 | 49 | 4 | 44 |
11 | 国际米兰 | 29 | 12 | 5 | 12 | 60 | 55 | 5 | 41 |
12 | 阿甲克斯 | 28 | 9 | 5 | 14 | 46 | 56 | -10 | 32 |
13 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 8 | 6 | 11 | 50 | 62 | -12 | 30 |
14 | 河床 | 24 | 8 | 3 | 13 | 33 | 48 | -15 | 27 |
15 | 都灵 | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 63 | -31 | 24 |
16 | 比利 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 38 | -16 | 22 |
17 | 罗马 | 28 | 4 | 3 | 21 | 23 | 88 | -65 | 15 |
18 | 布雷达 | 25 | 2 | 1 | 22 | 4 | 64 | -60 | 7 |
19 | 切尔西 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93 | -93 | 0 |
47球 | 舍瓦(AC) |
34球 | Drogba(曼联) |
29球 | Eto’o(皇马) |
25球 | 范尼(拜仁) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Drogba×34;Owen×14;Rooney×14;BoaMorte×3;Mwarawari; Garcia;Albelda;Rosales;Pires; |
利物浦 | 小罗×13;Saha×10;C.罗×9;Torres×9;Rivaldo×7;Tevez×6;克鲁×4;Emerson×2;Mitea;Dunn; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×19;Toni×10;Kezman×5;Carew;Ballack; |
纽卡斯尔 | Viduka×14;Koller×10;Ailton×9;Seedorf×6;Totti×5;DeRossi×3; Camoranesi;Cech; |
AC米兰 | 舍瓦×47;Baptista×5;Riise×4;Obinna×2;Jankulovski×2; M.Gomez;Utaka;Kewell;Frings;Zigic;Cisse; |
国际米兰 | 大罗×18;Villa×9;Marcelinho×5;Crespo×3;V.Bommel×3;Cassano×2; Duff×2;Iniesta;Malbranque;Baseggio;Morientes; |
罗马 | Idrissou×2;Webo×2;H.Sukur;Babic;Vieri;Solano;Jarosik; |
尤文图斯 | R.Keane×8;Luque×6;F.In×4;Nedved×4;C.Lopez×3;Aimar×3;R.Bianchi×2;Zalayeta×2;Giggs;Ewerthon; |
都灵 | AndyCole×4;Larsson×3;Valdez×2;Bonazzoli;Luyindula;N’Kufo;Barone;Parker;Klasnic; |
皇家马德里 | Eto’o×29;Henry×14;Miccoli×4;Basturk×3;Veron×2;特雷×2;Kaka; |
巴塞罗那 | Iaquinta×10;Baros×8;Gud×8;Mutu×4;Sibon×4;Odonkor×3;Salihamidzic;Mendy;Govou; |
瓦伦西亚 | 阿德×12;Anelka×10;Vucinic×4;Gerrard×4;Vieira×3;A.Johnson×2;Deco;Pizarro;Hleb;Farfan;Lampard; |
比利 | Makaay×5;Pandev; |
埃茵霍温 | Berbatov×16;Kanoute×13;永贝里×4;DelPiero×2;L.Fabiano×2;A.Kone;Fiore; |
阿甲克斯 | OH×14;Forlan×6;D’Al×2;Ilan×2;Lennon×2;Fred×2;Makoun;Nasri;Kily; |
布雷达 | |
拜仁慕尼黑 | 范尼×25;Messi×8;Bellamy×3;Kuyt×3;Juninho×2;Tristan×2;Ortega; |
河床 | Montella×3;Baiano×3;Rosina;Simons;Diego; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | 切西;布雷达;比利; |
15 | 河床;阿森纳; |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | 阿甲;巴萨; |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | 都灵; |
5 | 皇马;瓦伦; |
4 | 纽卡;拜仁; |
3 | 曼联; |
2 | 国米; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |