名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | 40 | 58 |
2 | AC米兰 | 22 | 18 | 0 | 4 | 65 | 22 | 43 | 54 |
3 | 利物浦 | 24 | 14 | 5 | 5 | 62 | 27 | 35 | 47 |
4 | 阿森纳 | 20 | 15 | 1 | 4 | 43 | 13 | 30 | 46 |
5 | 瓦伦西亚 | 24 | 12 | 5 | 7 | 49 | 43 | 6 | 41 |
6 | 曼彻斯特联 | 25 | 12 | 4 | 9 | 69 | 46 | 23 | 40 |
7 | 埃茵霍温 | 24 | 12 | 2 | 10 | 44 | 42 | 2 | 38 |
8 | 尤文图斯 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 27 | 11 | 37 |
9 | 纽卡斯尔 | 23 | 11 | 3 | 9 | 45 | 31 | 14 | 36 |
10 | 国际米兰 | 25 | 11 | 3 | 11 | 51 | 49 | 2 | 36 |
11 | 巴塞罗纳 | 18 | 10 | 0 | 8 | 29 | 32 | -3 | 30 |
12 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 8 | 5 | 9 | 46 | 49 | -3 | 29 |
13 | 比利 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
14 | 阿甲克斯 | 21 | 5 | 4 | 12 | 33 | 47 | -14 | 19 |
15 | 都灵 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 49 | -24 | 18 |
16 | 河床 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 14 |
17 | 罗马 | 23 | 2 | 3 | 18 | 16 | 78 | -62 | 9 |
18 | 布雷达 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 22 | -18 | 7 |
19 | 切尔西 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 81 | -81 | 0 |
36球 | 舍瓦(AC) |
29球 | Eto’o(皇马) |
26球 | Drogba(曼联) |
23球 | 范尼(拜仁) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Drogba×26;Owen×13;Rooney×10;Mwarawari;BoaMorte;Garcia;Albelda;Rosales; |
利物浦 | 小罗×12;Saha×10;C.罗×8;Rivaldo×7;Tevez×6;Torres×4;Emerson×2;克鲁×2;Mitea; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×19;Toni×10;Kezman×5;Carew;Ballack; |
纽卡斯尔 | Viduka×12;Koller×9;Ailton×8;Totti×5;Seedorf×4;DeRossi×3; Camoranesi; |
AC米兰 | 舍瓦×36;Baptista×5;Riise×3;Obinna×2;Jankulovski×2; M.Gomez;Utaka;Kewell;Frings;Zigic; |
国际米兰 | 大罗×17;Villa×7;Marcelinho×5;Crespo×3;V.Bommel×3;Cassano×2;Iniesta;Malbranque;Baseggio;Duff; |
罗马 | Idrissou×2;Webo×2;H.Sukur;Babic;Vieri;Solano;Jarosik; |
尤文图斯 | R.Keane×8;Luque×4;F.In×4;C.Lopez×3;Aimar×3;Nedved×3;R.Bianchi×2;Giggs;Ewerthon; |
都灵 | AndyCole×4;Larsson×3;Valdez×2;Bonazzoli;Luyindula;N’Kufo;Barone;Parker;Klasnic; |
皇家马德里 | Eto’o×29;Henry×14;Miccoli×4;Basturk×3;Veron×2;特雷×2;Kaka; |
巴塞罗那 | Iaquinta×8;Baros×6;Gud×5;Salihamidzic;Mutu;Odonkor;Mendy; |
瓦伦西亚 | 阿德×12;Anelka×10;Vucinic×4;Gerrard×4;Vieira×3;A.Johnson×2;Deco;Pizarro;Hleb;Farfan;Lampard; |
比利 | Makaay×5;Pandev; |
埃茵霍温 | Berbatov×15;Kanoute×12;永贝里×4;L.Fabiano×2;A.Kone;Fiore;DelPiero; |
阿甲克斯 | OH×10;Forlan×6;D’Al×2;Ilan×2;Lennon×2;Fred;Makoun;Nasri; |
布雷达 | |
拜仁慕尼黑 | 范尼×23;Messi×8;Bellamy×3;Juninho×2;Tristan×2;Ortega;Kuyt; |
河床 | Montella×3;Baiano×3;Rosina;Simons;Diego; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | 切西;布雷达;比利; |
15 | 河床; |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | 阿甲;巴萨; |
10 | 阿森纳; |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | 都灵; |
5 | |
4 | 纽卡; |
3 | |
2 | 国米;拜仁; |
1 | 皇马; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |