| 英文 | 日文 | 中文 |
| Attack | オフェンス | 进攻 |
| Defence | ディフェンス | 防守 |
| Body balance | ボディバランス | 身体平衡 |
| Stamina | スタミナ | 体力 |
| Top speed | トップスピード | 速度 |
| Acceleration | 加速力 | 启动 |
| Response | レスポンス | 反应 |
| Agility | 敏捷性 | 敏捷性 |
| Dribble accuracy | ドリブル精度 | 带球精度 |
| Dribble speed | ドリブルスピード | 带球速度 |
| Short pass accuracy | ショートパス精度 | 短传精度 |
| Short pass speed | ショートパススピード | 短传速度 |
| Long pass accuracy | ロングパス精度 | 长传精度 |
| Long pass speed | ロングパススピード | 长传速度 |
| Shot accuracy | シュート精度 | 射门精度 |
| Shot power | シュート力 | 射门力量 |
| Shot technique | シュートテクニック | 射门技术 |
| Freekick accuracy | フリーキック精度 | 任意球精度 |
| Swerve | カーブ | 弧度 |
| Header | ヘディング | 头球精度 |
| Jump | ジャンプ | 弹跳力 |
| Technique | テクニック | 技术 |
| Aggression | 攻撃性 | 进攻欲望 |
| Mentality | メンタリティ | 精神力 |
| GoalKeepingSkills | ゴールキーパースキル | 门将技术 |
| Team work | 連携 | 配合能力 |
| Condition/fitness | コンディション安定度 | 状态稳定度 |
| Weak foot accuracy | 逆足精度 | 逆足精度 |
| Weak foot frequency | 逆足頻度 | 逆足频度 |
| 英文 | 日文 | 中文 |
| Dribbling | ドリブラー | 盘带突破 |
| Tactical dribble | ドリブルキープ | 盘带控球 |
| Positioning | ポジショニング | 站位抢点 |
| Reaction | 飛び出し | 前插 |
| Playmaking | 司令塔 | 组织核心 |
| Passing | パサー | 传球手 |
| Scoring | ストライカー | 射手 |
| 1-1 Scoring | 1vs1シュート | 擅长单刀 |
| Post player | ポストプレイヤー | 柱式中锋 |
| DF Positioning | ラインポジショニング | 反越位 |
| Shooting from distance | ミドルシュート | 远射 |
| Side | サイドプレイヤー | 边路 |
| Centre | センタープレイヤー | 中路 |
| Penalties | PKキッカー | 点球手 |
| 1-Touch pass | ダイレクトプレー | 一脚出球 |
| Outside | アウトサイド | 外角背 |
| Marking | マンマーク | 盯人 |
| Sliding tackle | スライディング | 铲球 |
| Covering | カバーリング | 补位 |
| D-Line Control | DFライン統率 | 后防统帅 |
| Penalty stopper | PKキーパー | 擅扑点球 |
| 1-on-1 stopper | 1vs1キーパー | 一对一扑救 |
| Long throw | ロングスロー | 大力界外球 |
这么强,支持楼主,佩服

| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |