名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 19 | 27 | 43 |
2 | AC米兰 | 17 | 14 | 0 | 3 | 52 | 16 | 36 | 42 |
3 | 利物浦 | 17 | 10 | 5 | 2 | 47 | 16 | 31 | 35 |
4 | 阿森纳 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 7 | 21 | 31 |
5 | 尤文图斯 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 31 |
6 | 瓦伦西亚 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 38 | -1 | 30 |
7 | 纽卡斯尔 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 23 | 13 | 29 |
8 | 曼彻斯特联 | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 | 33 | 18 | 28 |
9 | 埃茵霍温 | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 36 | -5 | 26 |
10 | 巴塞罗纳 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
11 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 39 | -6 | 22 |
12 | 国际米兰 | 17 | 6 | 3 | 8 | 33 | 36 | -3 | 21 |
13 | 比利 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 |
14 | 阿甲克斯 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 12 |
15 | 都灵 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 35 | -18 | 11 |
16 | 河床 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 8 |
17 | 布雷达 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
18 | 罗马 | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 63 | -52 | 7 |
19 | 切尔西 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 |
30球 | 舍瓦(AC) |
21球 | Eto’o(皇马);Drogba(曼联) |
16球 | 范尼(拜仁); |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Drogba×21;Owen×10;Rooney×7;Mwarawari;BoaMorte;Garcia;Albelda; |
利物浦 | Saha×10;小罗×9;C.罗×7;Rivaldo×4;Tevez×3;Kezman×3;Emerson×2;Torres×2;克鲁×2;Mitea; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×12;Toni×7;Carew;Ballack; |
纽卡斯尔 | Viduka×11;Ailton×8;Koller×5;DeRossi×3;Totti×3;Camoranesi; |
AC米兰 | 舍瓦×30;Riise×3;Seedorf×3;Obinna×2;Jankulovski; M.Gomez;Utaka;Kewell;Frings; |
国际米兰 | 大罗×9;Villa×6;Marcelinho×4;Crespo×3;V.Bommel×3;Iniesta;Malbranque;Cassano;Baseggio; |
罗马 | H.Sukur;Babic;Webo;Vieri; |
尤文图斯 | R.Keane×7;F.In×4;C.Lopez×3;Aimar×2;Nedved×2;Luque×2;Giggs;Ewerthon; |
都灵 | AndyCole×4;Larsson×2;Bonazzoli;Luyindula;N’Kufo;Barone; |
皇家马德里 | Eto’o×21;Henry×10;Miccoli×4;Basturk×3;Veron;特雷;Kaka; |
巴塞罗那 | Iaquinta×7;Baros×5;Gud×4;Salihamidzic;Mutu;Odonkor; |
瓦伦西亚 | 阿德×9;Anelka×9;Vucinic×4;Gerrard×4;Vieira×2;A.Johnson×2;Deco;Pizarro;Hleb;Farfan; |
比利 | Makaay×5;Pandev; |
埃茵霍温 | Berbatov×12;Kanoute×10;L.Fabiano×2;A.Kone;永贝里; |
阿甲克斯 | Forlan×5;OH×4;Ilan×2;Fred;Lennon;Makoun; |
布雷达 | |
拜仁慕尼黑 | 范尼×16;Messi×5;Bellamy×3;Juninho×2;Ortega; |
河床 | Montella×3;Baiano×3;Rosina;Simons;Diego; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | 切西;布雷达; |
15 | |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | 阿甲;巴萨; |
10 | 阿森纳;比利; |
9 | 河床; |
8 | |
7 | |
6 | 都灵; |
5 | |
4 | 纽卡; |
3 | |
2 | 国米; |
1 | 皇马; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |