名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 34 | 25 | 3 | 6 | 96 | 41 | 55 | 78 |
2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 4 | 6 | 93 | 45 | 48 | 76 |
3 | 阿森纳 | 34 | 21 | 7 | 6 | 80 | 42 | 38 | 70 |
4 | 尤文图斯 | 34 | 22 | 3 | 9 | 83 | 49 | 34 | 69 |
5 | AC米兰 | 34 | 20 | 6 | 8 | 77 | 37 | 40 | 66 |
6 | 曼彻斯特联 | 34 | 21 | 3 | 10 | 82 | 50 | 32 | 66 |
7 | 巴塞罗纳 | 34 | 20 | 5 | 9 | 73 | 41 | 32 | 65 |
8 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 52 | 3 | 54 |
9 | 国际米兰 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 55 | -3 | 51 |
10 | 热刺 | 34 | 15 | 5 | 14 | 55 | 57 | -2 | 50 |
11 | 布雷达 | 34 | 15 | 2 | 17 | 69 | 71 | -2 | 47 |
12 | 埃茵霍温 | 34 | 13 | 8 | 13 | 62 | 66 | -4 | 47 |
13 | 河床 | 34 | 12 | 7 | 15 | 60 | 57 | 3 | 43 |
14 | 阿甲克斯 | 34 | 8 | 5 | 21 | 45 | 78 | -33 | 29 |
15 | 罗马 | 34 | 7 | 5 | 22 | 49 | 90 | -41 | 26 |
16 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 5 | 7 | 22 | 36 | 75 | -39 | 22 |
17 | 都灵 | 34 | 2 | 6 | 26 | 29 | 88 | -59 | 12 |
18 | 切尔西 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | -102 | 0 |
44球 | 依布(阿森纳) |
39球 | 舍瓦(AC) |
32球 | Henry(皇马);阿德(布雷达) |
30球 | Eto’o(皇马) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Drogba×17;Owen×12;Pires×7;C.John×6;Mwaruwari×5;A.Smith×5; Babel×3;Garcia×3;LuisGonzalez×2;Larsson×2;Silva;BoaMorte;Seitaridis; |
利物浦 | Torres×17;Toni×10; Luque×8;Kezman×7;Saviola×5;Nihat×4;Tevez×4;里瓦×3;V.Buyten;D.Bent;Emerson;Carr; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×44;范尼×17;V.Persie×2;Robinho×2;Jiaquin;Robben;Viduka; |
纽卡斯尔 | Totti×11;Koller×11;Mancini×4;OH×3;Makaay×2;Ailton×2;V.Bommel×2;小罗×2;DeRossi;Vieri;Sagnol; |
热刺 | Anelka×8;Farfan×4;Pizarro×4;A.Johnson×3;Chevanton×2;Kallstrom;Diouf;Hleb;Defoe;Vieria;Vucinic; |
AC米兰 | 舍瓦×39;Cisse×7;M.Gomez×6;Martins×2;H.Almeida×2;朴×2;Obinna×2;Riise;DeLaCruz;Seedorf;Gyan; |
国际米兰 | 大罗×16;Villa×9;Rooney×6;Klose×5;Iniesta; |
罗马 | McCarthy×5;Maxi×2;Bowyer×2;Wiltord;Solano;Mahdavikia;Etx;Tomasson;Bellamy; |
尤文图斯 | R.Keane×9;C.罗×7;Aimar×5;Zalayeta×5;C.Lopez×5; F.In×5;JoeCole×3;Nedved×3;Gud; |
都灵 | Pazzini×2;Lavezzi×2;Klasnic×2;Keita;Bonazzoli;Behrami;Bodmer; Ameobi; |
皇家马德里 | Henry×32;Eto’o×30;Kaka×8;特雷×3;Basturk×3;Miccoli×2;Pauleta;Zambrota;Veron;Messi; |
巴塞罗那 | Saha×23;Yakubu×11;Baros×6;Mutu×4;Sibon×4;Stankovic×3;Dyer×2;Mendy×2; |
埃茵霍温 | Berbatov×19;Kanoute×8;Beattie×7;A.Kone×5;DelPiero×3; Rochemback;永贝里;Sanogo; |
阿甲克斯 | Utaka×5;Kily×3;Kanu×3;Munitis×2;Cavenaghi;Fred;Makoun; |
布雷达 | 阿德×32;Crespo×10;Kamara×6;Marchionni×6;Amauri×6;Zigic×2;Poulsen;Taddei;Pirlo;Dindane; |
拜仁慕尼黑 | Olic×3;Bellion×3;Elmander×3;Emre×2;Balaban×2;Caraceiolo×2;E.Mpenza;Juninho; |
河床 | C.L×8;Montella×6;Forlan×4;D.Milito×3;Rosina×3;Nani×2;Okocha×2;DiNatale×2;DiMichele;Lincoln;Morfeo;Castillo;Pienaar;Cuves; Baiano;Maxwell;Ceni; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |