名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 29 | 21 | 4 | 4 | 85 | 37 | 48 | 67 |
2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 65 | 28 | 37 | 60 |
3 | 尤文图斯 | 28 | 18 | 2 | 8 | 71 | 41 | 30 | 56 |
4 | 利物浦 | 24 | 17 | 2 | 5 | 59 | 30 | 29 | 53 |
5 | 曼彻斯特联 | 28 | 17 | 2 | 9 | 65 | 43 | 22 | 53 |
6 | 巴塞罗纳 | 28 | 16 | 4 | 8 | 63 | 38 | 25 | 52 |
7 | 阿森纳 | 26 | 14 | 7 | 5 | 60 | 38 | 22 | 49 |
8 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 45 | 4 | 45 |
9 | 布雷达 | 29 | 13 | 2 | 14 | 57 | 59 | -2 | 41 |
10 | 埃茵霍温 | 28 | 11 | 7 | 10 | 51 | 53 | -2 | 40 |
11 | 国际米兰 | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 47 | -5 | 40 |
12 | 河床 | 28 | 9 | 7 | 12 | 51 | 48 | 3 | 34 |
13 | 热刺 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 25 | 8 | 32 |
14 | 罗马 | 30 | 5 | 5 | 20 | 42 | 84 | -42 | 20 |
15 | 阿甲克斯 | 29 | 5 | 4 | 20 | 34 | 74 | -40 | 19 |
16 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 2 | 5 | 21 | 27 | 70 | -43 | 11 |
17 | 都灵 | 28 | 1 | 5 | 22 | 23 | 72 | -49 | 8 |
18 | 切尔西 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0 |
37球 | 舍瓦(AC) |
36球 | 依布(阿森纳) |
32球 | Henry(皇马) |
29球 | Eto’o(皇马) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Drogba×14;Owen×9;Pires×7;C.John×6;Mwaruwari×5;A.Smith×5; Babel×3;Garcia×3;LuisGonzalez×2;Larsson×2;Silva; |
利物浦 | Toni×10;Torres×9;Luque×8;Saviola×5;Nihat×4;Kezman×4;Tevez×3;里瓦×3;V.Buyten;D.Bent;Emerson;Carr; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×36;范尼×11;V.Persie×2;Robinho×2;Jiaquin;Robben;Viduka; |
纽卡斯尔 | Totti×11;Koller×10;Mancini×4;OH×3;Makaay×2;Ailton×2;V.Bommel×2;小罗×2;DeRossi;Vieri;Sagnol; |
热刺 | Anelka×5;Farfan×4;Pizarro×4;A.Johnson×3;Chevanton×2;Kallstrom;Diouf;Hleb;Defoe;Vieria;Vucinic; |
AC米兰 | 舍瓦×37;M.Gomez×6;Cisse×6;Martins×2;H.Almeida×2;朴×2;Obinna×2;Riise;DeLaCruz;Seedorf;Gyan; |
国际米兰 | 大罗×14;Villa×9;Rooney×6;Klose×5;Iniesta; |
罗马 | McCarthy×5;Maxi×2;Bowyer×2;Wiltord;Solano;Mahdavikia;Etx;Tomasson;Bellamy; |
尤文图斯 | R.Keane×9;C.罗×7;Aimar×5;Zalayeta×5;C.Lopez×5; F.In×4;JoeCole×3;Nedved×3;Gud; |
都灵 | Pazzini×2;Lavezzi×2;Klasnic×2;Keita;Bonazzoli;Behrami;Bodmer; Ameobi; |
皇家马德里 | Henry×32;Eto’o×29;Kaka×8;特雷×3;Basturk×3;Miccoli×2;Pauleta;Zambrota;Veron;Messi; |
巴塞罗那 | Saha×22;Yakubu×11;Baros×6;Mutu×4;Sibon×4;Stankovic×3;Dyer×2;Mendy×2; |
埃茵霍温 | Berbatov×17;Beattie×7;Kanoute×7;A.Kone×5;DelPiero×3; Rochemback;永贝里;Sanogo; |
阿甲克斯 | Utaka×5;Kily×3;Kanu×3;Munitis×2;Cavenaghi;Fred;Makoun; |
布雷达 | 阿德×27;Crespo×10;Kamara×6;Marchionni×6;Amauri×6;Zigic×2;Poulsen;Taddei;Pirlo;Dindane; |
拜仁慕尼黑 | Olic×3;Bellion×3;Elmander×3;Emre×2;Balaban×2;Caraceiolo×2;E.Mpenza;Juninho; |
河床 | C.L×8;Montella×6;Forlan×4;D.Milito×3;Rosina×3;Nani×2;Okocha×2;DiNatale×2;DiMichele;Lincoln;Morfeo;Castillo;Pienaar;Cuves; Baiano;Maxwell;Ceni; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | 切尔西; |
15 | 利物浦; |
14 | |
13 | 热刺; |
12 | |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | 尤文;阿森纳;曼联;国米;拜仁; |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |