名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 24 | 19 | 2 | 3 | 74 | 29 | 45 | 59 |
2 | AC米兰 | 24 | 14 | 6 | 4 | 57 | 27 | 30 | 48 |
3 | 巴塞罗纳 | 23 | 15 | 2 | 6 | 59 | 32 | 27 | 47 |
4 | 曼彻斯特联 | 23 | 13 | 2 | 8 | 51 | 36 | 15 | 41 |
5 | 尤文图斯 | 23 | 13 | 2 | 8 | 50 | 36 | 14 | 41 |
6 | 纽卡斯尔 | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 39 | 5 | 40 |
7 | 埃茵霍温 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 41 | 4 | 35 |
8 | 利物浦 | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 20 | 19 | 34 |
9 | 阿森纳 | 20 | 9 | 7 | 4 | 43 | 32 | 11 | 34 |
10 | 布雷达 | 23 | 11 | 1 | 11 | 47 | 48 | -1 | 34 |
11 | 国际米兰 | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 38 | -3 | 33 |
12 | 热刺 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 26 |
13 | 河床 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 39 | -1 | 26 |
14 | 罗马 | 23 | 3 | 5 | 15 | 34 | 65 | -31 | 14 |
15 | 阿甲克斯 | 23 | 4 | 2 | 17 | 27 | 59 | -32 | 14 |
16 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 1 | 3 | 16 | 18 | 58 | -40 | 6 |
17 | 都灵 | 23 | 1 | 3 | 19 | 18 | 62 | -44 | 6 |
18 | 切尔西 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
35球 | 舍瓦(AC) |
28球 | Henry(皇马) |
27球 | Eto’o(皇马) |
26球 | 依布(阿森纳) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Owen×9;Pires×7;C.John×6;Mwaruwari×5;Drogba×4;Babel×3;Garcia×3;A.Smith×3;LuisGonzalez×2;Larsson×2;Silva; |
利物浦 | Toni×9;Luque×8;Torres×6;Nihat×4;Kezman×4;Saviola; V.Buyten;Tevez;D.Bent;Emerson;Carr; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×26;范尼×5;V.Persie×2;Robinho×2;Jiaquin;Robben;Viduka; |
纽卡斯尔 | Totti×8;Koller×8;Mancini×4;OH×3;Makaay×2;Ailton×2;V.Bommel×2;小罗×2;DeRossi;Vieri;Sagnol; |
热刺 | Farfan×4;Anelka×4;A.Johnson×3;Pizarro×3;Chevanton×2;Kallstrom;Diouf;Hleb;Defoe;Vieria;Vucinic; |
AC米兰 | 舍瓦×35;M.Gomez×6;Cisse×4;H.Almeida×2;朴×2;Obinna×2;Riise;DeLaCruz;Seedorf;Gyan;Martins; |
国际米兰 | Villa×9;大罗×9;Rooney×5;Klose×5;Iniesta; |
罗马 | Maxi×2;Bowyer×2;Wiltord;Solano;Mahdavikia;Etx;Tomasson;McCarthy; |
尤文图斯 | C.罗×6;R.Keane×6;Aimar×4;Zalayeta×2;C.Lopez×2;JoeCole×2;F.In×2; Nedved; |
都灵 | Klasnic×2;Keita;Bonazzoli;Behrami;Bodmer;Pazzini;Ameobi;Lavezzi; |
皇家马德里 | Henry×28;Eto’o×27;Kaka×7;特雷×3;Basturk×3;Miccoli×2;Pauleta;Zambrota;Veron; |
巴塞罗那 | Saha×22;Yakubu×11;Baros×5;Mutu×4;Sibon×3;Stankovic×2;Dyer×2;Mendy×2; |
埃茵霍温 | Berbatov×15;Beattie×7;Kanoute×6;A.Kone×5;DelPiero×2; Rochemback;永贝里;Sanogo; |
阿甲克斯 | Utaka×5;Kily×2;Kanu×2;Munitis×2;Cavenaghi;Fred;Makoun; |
布雷达 | 阿德×24;Crespo×9;Kamara×6;Marchionni×6;Amauri×4;Poulsen;Taddei;Pirlo;Zigic; |
拜仁慕尼黑 | Olic×3;Balaban×2;Caraceiolo×2;E.Mpenza;Bellion;Juninho;Emre; |
河床 | C.L×4;Forlan×4;Montella×3;D.Milito×2;Nani×2;Rosina×2;DiMichele;Lincoln;Morfeo;Castillo;Okocha;DiNatale;Pienaar;Cuves; Baiano; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | 切尔西; |
15 | 利物浦; |
14 | |
13 | |
12 | 热刺; |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | 尤文;阿森纳;曼联;国米;拜仁; |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |