名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 19 | 16 | 1 | 2 | 59 | 21 | 38 | 49 |
2 | 巴塞罗纳 | 19 | 14 | 1 | 4 | 52 | 23 | 29 | 43 |
3 | AC米兰 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 21 | 24 | 37 |
4 | 尤文图斯 | 18 | 12 | 1 | 5 | 42 | 28 | 14 | 37 |
5 | 利物浦 | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 20 | 19 | 34 |
6 | 纽卡斯尔 | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 26 | 10 | 33 |
7 | 阿森纳 | 16 | 8 | 6 | 2 | 36 | 25 | 11 | 30 |
8 | 曼彻斯特联 | 18 | 9 | 1 | 8 | 40 | 31 | 9 | 28 |
9 | 国际米兰 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 28 |
10 | 热刺 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 26 |
11 | 埃茵霍温 | 19 | 7 | 5 | 7 | 38 | 39 | -1 | 26 |
12 | 布雷达 | 19 | 8 | 1 | 10 | 36 | 39 | -3 | 25 |
13 | 河床 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 20 |
14 | 罗马 | 19 | 3 | 3 | 13 | 30 | 58 | -28 | 12 |
15 | 阿甲克斯 | 19 | 3 | 1 | 15 | 21 | 53 | -32 | 10 |
16 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 1 | 3 | 16 | 18 | 58 | -40 | 6 |
17 | 都灵 | 19 | 0 | 2 | 17 | 10 | 52 | -42 | 2 |
18 | 切尔西 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
27球 | 舍瓦(AC) |
23球 | Eto’o(皇马);依布(阿森纳) |
20球 | Saha(巴萨);Henry(皇马) |
19球 | 阿德(尤文) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Owen×8;C.John×6;Mwaruwari×5;Pires×5;A.Smith×3;LuisGonzalez×2;Babel×2;Larsson×2;Garcia×2;Silva; |
利物浦 | Toni×9;Luque×8;Saviola;Torres×6;Nihat×4;Kezman×4;V.Buyten;Tevez;D.Bent;Emerson;Carr; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×23;范尼×5;V.Persie×2;Robinho;Jiaquin;Robben;Viduka; |
纽卡斯尔 | Totti×8;Koller×7;Mancini×4;OH×3;V.Bommel×2;小罗×2;DeRossi;Ailton;Vieri;Makaay;Sagnol; |
热刺 | Farfan×4;Anelka×4;A.Johnson×3;Pizarro×3;Chevanton×2;Kallstrom;Diouf;Hleb;Defoe;Vieria;Vucinic; |
AC米兰 | 舍瓦×27;M.Gomez×6;H.Almeida×2;朴×2;Obinna×2;Riise;DeLaCruz;Seedorf;Cisse;Gyan;Martins; |
国际米兰 | Villa×8;大罗×7;Rooney×5;Klose×4;Iniesta; |
罗马 | Maxi×2;Bowyer×2;Wiltord;Solano;Mahdavikia;Etx;Tomasson;McCarthy; |
尤文图斯 | 阿德×19;C.罗×6;R.Keane×5;Aimar×4;Zalayeta×2;C.Lopez×2;JoeCole×2;Nedved; |
都灵 | Klasnic×2;Keita;Bonazzoli;Behrami;Bodmer;Pazzini; |
皇家马德里 | Eto’o×23;Henry×20;Kaka×6;特雷×3;Basturk×3;Pauleta;Zambrota;Veron; |
巴塞罗那 | Saha×20;Yakubu×11;Baros×5;Mutu×4;Sibon×3;Stankovic×2;Dyer×2; |
埃茵霍温 | Berbatov×14;Kanoute×6;A.Kone×5;Beattie×5;DelPiero×2; Rochemback;永贝里;Sanogo; |
阿甲克斯 | Utaka×5;Kily×2;Kanu×2;Munitis×2;Cavenaghi;Fred; |
布雷达 | Crespo×7;Kamara×6;Marchionni×6;Amauri×4;Poulsen;Taddei;Pirlo;Zigic; |
拜仁慕尼黑 | Olic×3;Balaban×2;Caraceiolo×2;E.Mpenza;Bellion;Juninho;Emre; |
河床 | C.L×4;Forlan×4;D.Milito×2; Rosina;DiMichele;Montella;Lincoln;Morfeo;Castillo; Okocha;DiNatale;Pienaar;Cuves; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | 切尔西; |
15 | |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | |
10 | 利物浦; |
9 | |
8 | |
7 | 热刺; |
6 | |
5 | 尤文;阿森纳;曼联;国米; |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |