34球 | 舍瓦(AC) |
23球 | 大罗(尤文) |
22球 | Drogba(切尔西); |
19球 | Henry(皇马) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Owen×16;Babel×7;A.Smith×3;Malbranque×2;Pires;Silva;C.John; Farfan;LuisGonzalez;Mwaruwari;Garcia; |
利物浦 | Luque×7;Tevez×5;克鲁×5;里瓦×3;Viduka×3;Dunn×3;Kezman×2;Reyes;Serginho;Emerson; |
切尔西 | Drogba×22;Carew×4;D.Suazo×4;Scholes×3;V.derMeyde×3; Hargreaves×2;Baptista×2;Gravesen;Ribery; |
阿森纳 | 依布×17;范尼×8;Ballack×4;Sneijder×2; |
纽卡斯尔 | Koller×12;Vieri×6;O.H.×4;Pizarro×4;LuaLua×3;Ailton×3; V.Bommel×2;Mancini×2;Sagnol;H.Camara; |
AC米兰 | 舍瓦×34;Seedorf×4;Riise×3;Cisse×2;Martins×2;Obinna; |
国际米兰 | Makaay×10;Klose×9;Rooney×8;Crespo×4;Duff×2;Villa×2;Giuly×2; |
罗马 | Beattie×5;Ljuboja×4;Neuville×2;Q.Fortune;Figo;Ortega;Vicente; |
尤文图斯 | 大罗×23;阿德×9;C罗×5;R.Keane×3;Zalayeta×2;Helb;Raul;F.In; |
佛罗伦萨 | Larsson×2;D.Tristan;Pauleta;Gud; |
拉齐奥 | Toni×7;Bianchi×4;Mahdavikia×2;Klasnic×2;Maxi;J.Roberts; |
皇家马德里 | Henry×19;Eto’o×14;Kaka×8;Gerrard×4;Miccoli×4;Deco×2; |
巴塞罗那 | Saha×12;Mutu×5;Hasselbaink×4;Stankovic×4;小罗×3;Yakubu×2;Totti×2;Cicinho×2;Y.Toure;Baros;Cruz; |
拜仁慕尼黑 | Saviola×7;Dindane×7;Zigic×3;Giggs×2;Guti;Chiesa;Kova;Amauri; |
埃茵霍温 | DelPiero×11;Berbatov×10;Anelka×6;Kanoute×4;DiNatale×3;Morfeo×2;Fiore;Wome;Huntelaar;Aimar; |
阿甲克斯 | Utaka×3;Fred×2;Nani×2;C.L;Kanu;Higuain;Munitis; |
巴黎 | Vucinic×6;Defoe×4;C.Jensen×2;JoeCole×2;Podolski;Douala;RuiCosta;Love;Heskey;A.Johnson;Tomasson; |
河床 | Forlan×3;D.Milito×3;Borowski;Okocha;Cuveas;Quagliarella; |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | 佛罗; |
15 | |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | |
10 | 阿森纳;阿甲;河床; |
9 | 切尔西; |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | 拉齐奥; |
4 | 利物浦;皇马;国米; |
3 | |
2 | |
1 | 巴黎; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |