A | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
A2 | A3 | B2 | B4 | C2 | C3 | D2 | D4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
阵容 | 球队 | 比分 ![]() ![]() | 球队 | 阵容 |
Samba,Pique,Horno,Baines Matias,,Xavi,Mark ![]() ![]() Guiza,Baiano,Uche | ![]() | 2:4 | Arsenal ![]() | Barry ![]() ![]() Sneijder ![]() Kennedy,Budan ![]() |
Lucarelli,Domizzi,Stendardo,Ivan D.Vecchio,Nedved,Valdo Rosina,Bellucci,Cassano | ![]() | 0:2 | M.City ![]() | Naldo,Bordon,Díaz,Maicon, Jenas,C.Ronaldo ![]() Eto'o,Owen ![]() |
阵容 | 主场 | 比分 ![]() ![]() | 客场 | 阵容 |
A.Friedrich,Madlung,Samuel,Chiellini Borowski ![]() Berbatov ![]() | LACORUNA ![]() | 2:1 (1:0) | ![]() | Friedrich,Alex,Shorey,Yahia Hitzlsperger,Aquilani,Martinez,Yest Villa,H.Altintop ![]() |
Maggio ![]() Mancini, De Rossi ![]() Fabiano ![]() ![]() ![]() | ROMA ![]() | 5:0 (0:0) | ![]() | Capdevila,Marchena,Barragan,Wheater Jimenez,Baptista,Navas,Drenthe D.Milito,Grafite |
Demichelis,Gallas,Cavalho,Pepe Seedorf,Bullard,Maxi Amauri ![]() ![]() ![]() | LYON ![]() | 3:0 (2:3) | ![]() | Zaccardo,Criscito,Mexes,Diogo Elano,Hamsyk,Kuzmanovic,Caserta Toni,Ibrahimovic |
Panucci,Burdisso,Marcelo,Pernia Gasbaroni,Marcelinho ![]() Gekas,Tevez,Oliveira | MILAN ![]() | 1:0 (1:1) | ![]() | Garay,Iraola,Loria,Tasci,Grygera Iniesta,Luis Garcia,Cambiasso Torres,Llorente |
原帖由 ETHAN11 于 2008-4-7 11:22 发表
第一次进了5个球,还是由5个人进的...:bz11: :bz11:
VUCINIC,DE ROSSI,PAZZINI,FABIANO,MAGGIO
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |