| 名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 
| 1 | 阿森纳 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | 
| 2 | 尤文图斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | 
| 3 | 曼彻斯特联 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 
| 4 | 皇家马德里 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | 
| 5 | 利物浦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 
| 6 | AC米兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | 
| 7 | 埃茵霍温 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | 
| 8 | 纽卡斯尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 
| 9 | 巴塞罗纳 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 | 
| 10 | 国际米兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | 
| 11 | 阿甲克斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 
| 12 | 巴黎圣日尔曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | 
| 13 | 河床 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | 
| 14 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 | 
| 15 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 罗马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 11球 | 舍瓦(AC) | 
| 9球 | 依布(阿森纳) | 
| 7球 | 大罗(尤文) | 
| 俱乐部名 | 进球队员 | 
| 曼联 | Owen×3;Garcia;Malbranque;Pires;Babel; | 
| 利物浦 | Tevez×3;克鲁;Viduka;Kezman; | 
| 切尔西 |  | 
| 阿森纳 | 依布×9;Ballack;范尼;Sneijder; | 
| 纽卡斯尔 | Koller×2;O.H.×2;V.Bommel;LuaLua;Ailton; | 
| AC米兰 | 舍瓦×11;Seedorf; | 
| 国际米兰 | Klose×3;Crespo×2;Makaay×2;Rooney; | 
| 罗马 | Beattie; | 
| 尤文图斯 | 大罗×7;阿德×4;C罗; | 
| 佛罗伦萨 |  | 
| 拉齐奥 |  | 
| 皇家马德里 | Eto’o×4;Kaka×3;Henry×2;Gerrard;Deco; | 
| 巴塞罗那 | Hasselbaink×4;Totti×2;Stankovic;Y.Toure;Saha; | 
| 拜仁慕尼黑 | Saviola×2;Dindane; | 
| 埃茵霍温 | DiNatale;Kanoute;Morfeo;DelPiero;Anelka;Fiore; | 
| 阿甲克斯 | Higuain;Fred; | 
| 巴黎 | Vucinic×2;Podolski; | 
| 河床 | Forlan×3;D.Milito×2;Borowski; | 
| 场数 | 俱乐部名 | 
| 16+ | |
| 15 |  | 
| 14 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 |  | 
| 10 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 7 |  | 
| 6 |  | 
| 5 | 切尔西;佛罗;拉齐奥; | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 0 |  | 
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |