首先来点说明... 每个任务必要过关条件均有赢球这项,以下就不累述了... 部分在下感觉棘手的任务,给了点小建议,不喜勿看...(本人用的曼联...) 一点潜规则...不是1st开始的任务开始时是不能换人的,默认主力阵容上,所以初始阵容的布置还是很重要的...不仅主力阵容要强,替补也必须留一手,不然那些替补进球的任务会变难... 欧洲A区到D区球队的实力逐步增强...... 1st=上半场 2nd=下半场 1ex=加时上半场 2ex=加时 (这个貌似不用说的) 把一些补充也放前面了... XX%射门中框内的...射中门框弹出算框外... 体力值满格为10... 指定某位置的球员进球的任务...其实骗点球让他去踢可以省不少力... |
PES2008,WE2008世界之旅模式(world_tour)简易说明 | ||||
序号 | 开始状态 | 过关条件 | 任务对手 | 难度等级 |
亚 洲 之 旅 | ||||
1 | 1st开始 | 至少赢2球 | 亚洲队 | ★ |
非 洲 之 旅 | ||||
2 | 2nd开始、可换0人 | 赢球 | 非洲队 | ★ |
3 | 1st开始 | 不能越位 | 非洲队 | ★ |
4 | 2ex开始 | 赢球 | 非洲队 | ★ |
中北美和加勒比海地区 | ||||
5 | 1ex开始 | 替补球员进球 | 北美队 | ★ |
6 | 2nd开始、领先1球 | 零封对手 | 北美队 | ★ |
7 | 1st开始 | 2个以上球员进球 | 北美队 | ★ |
拉 丁 美 洲 | ||||
8 | 1ex开始 | 带球30米以上后破门 | 劲旅 | ★★ |
9 | 点球开始 | 赢球 | 劲旅 | ★ |
10 | 1st开始 | 至少射10次门、至少60%的射门中框内 | 中游队 | ★ |
11 | 1st开始 | 至少2个进球来自传中 | 中游队 | ★ |
12 | 2ex开始、领先1球 | 体力值2 | 劲旅 | ★ |
13 | 2nd开始、落后1球 | 赢球 | 劲旅 | ★ |
欧 罗 巴 A 区 | ||||
14 | 1st开始 | 60%以上控球率 | 弱旅 | ★ |
15 | 1st开始、由电脑安排我方战术 | 赢球 | 弱旅 | ★★ |
16 | 2nd开始、我方红牌2张 | 赢球 | 弱旅 | ★ |
17 | 1st开始、我方全员蓝箭头 | 赢球 | 弱旅 | ★ |
18 | 1ex开始 | 最多射门4次 | 弱旅 | ★★ |
19 | 2ex10分开始 | 赢球 | 弱旅 | ★★ |
欧 罗 巴 B 区 | ||||
20 | 1st开始 | 零封对手 | 中游队 | ★ |
21 | 1ex开始 | 至少射门5次,至少70%的射门中框内 | 中游队 | ★ |
22 | 1st开始、关键球员停赛 | 赢球 | 中游队 | ★ |
23 | 1st开始 | 比赛结束时控球率40%或以下 | 中游队 | ★★★ |
感觉是第一个有难度的任务,提升射门命中率就是了... | ||||
24 | 1st开始 | 2个进球是通过助攻的 | 中游队 | ★ |
25 | 1st开始、我方全员轻伤 | 赢球 | 中游队 | ★ |
欧 罗 巴 C 区 | ||||
26 | 2nd开始、落后1球、 不可换人、我方全员黄牌 | 赢球 | 强队 | ★ |
27 | 1st开始 | 带球进门 | 强队 | ★★ |
28 | 2nd30分开始、可换一人 | 替补进球 | 强队 | ★★★ |
29 | 1st开始 | 传球成功率85%以上 | 强队 | ★★ |
30 | 1st开始 | 我方一球员上演帽子戏法 | 强队 | ★★ |
31 | 2nd开始、落后一球 | 比赛结束时控球率40%或以下 | 强队 | ★★ |
欧 罗 巴 D 区 | ||||
32 | 2nd开始 | 主力和替补都有进球 | 劲旅 | ★ |
33 | 2nd开始、全员体力值5、替补名额0 | 赢球 | 劲旅 | ★ |
34 | 1st15分开始、领先1球 | 至少让对手10次射门 | 劲旅 | ★ |
35 | 1st开始 | 25米以上远射得分 | 劲旅 | ★★★ |
36 | 1st开始 | 至少赢3球、零封对手、至多3次犯规 | 劲旅 | ★★★ |
37 | 2nd开始 | 至少3名球员有进球 | 劲旅 | ★★★ |
欧洲五大联赛明星选拔队参上 | ||||
38 | 1st15分开始 | 至少3个进球是通过助攻的 | 法甲明星 | ★★★ |
39 | 2nd开始、落后2球 | 赢球 | 荷甲明星 | ★★★ |
40 | 2nd开始、落后一球、我方3红牌、 对手1红牌、可换0人 | 赢球 | 英超明星 | ★★★★ |
8人vs10人比想象中要难,推荐阵型332,争取只进2球,无需压得太靠前,导致后方没人... | ||||
41 | 1st开始 | 最多犯规1次 | 西甲明星 | ★★★ |
42 | 1st开始、光标固定 | 赢球 | 意甲明星 | ★★★★ |
一球成名模式再现,而且是对着意甲明星队,偶少玩这模式,干脆全交给电脑了,结果竟一次性通了...囧 | ||||
元 老 明 星 队 参 上 | ||||
43 | 1st开始、全员黄箭头 | 至少赢6球、至少有3名球员进球 | 阿根廷元老 | ★★★★★ |
偶玩了7、8场都过不了,用了必杀,调难度...>< | ||||
44 | 1st开始、没有雷达 | 赢球 | 巴西元老 | ★★★ |
45 | 2nd15分开始、我方蓝箭头 | 至少赢2球 | 英格兰元老 | ★★★★ |
46 | 2nd开始、落后2球、我方红牌1张 | 赢球 | 法国元老 | ★★★★★ |
47 | 1st30分开始 | 至少进2球、至少1球来自任意球或角球 | 荷兰元老 | ★★★★ |
48 | 1st开始 | 进3个头球 | 德国元老 | ★★★★★ |
一开始可换人还算厚道,像偶用巴萨,变阵442,派上抢点、头球更强的队员,胜利就变得相对容易了... | ||||
49 | 1st开始 | 替补至少进1球、前锋中场后卫各进一个 | 意大利元老 | ★★★★★ |
偶还是靠变阵过关...442边后卫助攻让后卫进球可能性增大... | ||||
梦 幻 明 星 队 参 上 | ||||
50 | 1st开始、我方攻击手状态大红 | 50%以上射门中框内、50%以上控球率、 80%以上传球成功率、不能犯规 | 梦幻明星队 | ★★★★★ |
其实不难,就是不能犯规比较变态...拼命控制住局面,让射中框内、控球率、传球成功率都到满意的数值后就简单了... |
一周目完成~ 然而这只是个开始... 还有更多的挑战者在等着我们... |
二 周 目 始 动 | ||||
序号 | 开始状态 | 过关条件 | 任务对手 | 难度等级 |
大 洋 洲 之 旅 | ||||
51 | 2nd开始 | 至少赢2球 | 澳大利亚 | ★ |
非 洲 之 旅 | ||||
52 | 1st开始 | 80%以上射门中门框内 | 非洲队 | ★ |
53 | 1st开始 | 让对手越位1次 | 非洲队 | ★ |
54 | 2ex开始、落后1球 | 赢球 | 非洲队 | ★ |
中北美和加勒比海地区 | ||||
55 | 1ex开始、体力值4 | 替补球员进球 | 北美队 | ★★ |
56 | 1st开始 | 控球率70%以上 | 北美队 | ★ |
57 | 1st10分开始、落后1球 | 3个进球通过助攻的 | 北美队 | ★ |
拉 丁 美 洲 | ||||
58 | 1ex开始 | 后卫进球 | 中游队 | ★★★ |
59 | 1st25分开始 | 帽子戏法 | 中游队 | ★★ |
60 | 2nd开始、落后1球、红牌1张 | 不能让对手再进球 | 劲旅 | ★★★ |
61 | 1st15分开始 | 至少3个进球来自传中 | 劲旅 | ★ |
62 | 2ex开始、体力值1 | 赢球 | 劲旅 | ★★★ |
63 | 2nd开始、落后2球 | 赢球 | 劲旅 | ★★★ |
欧 罗 巴 A 区 | ||||
64 | 1st开始 | 控球率70%以上、传球成功率90%以上 | 弱旅 | ★★★ |
65 | 1st30分开始、落后1球、 由电脑安排我方战术 | 赢球 | 弱旅 | ★★ |
66 | 2nd15分开始、我方红牌3张 | 赢球 | 弱旅 | ★★★ |
67 | 1st开始、我方状态全黑 | 赢球 | 弱旅 | ★★ |
68 | 1st30分开始、我方红牌1张 | 不能犯规 | 弱旅 | ★★★ |
69 | 1st开始、前锋状态全黑 | 最多射5次门 | 弱旅 | ★★★ |
欧 罗 巴 B 区 | ||||
70 | 1st开始、战术固定为全力进攻 | 至少10次射门、80%以上中框内 | 中游队 | ★★★ |
71 | 1st开始、体力值6、 我方全员状态蓝箭头、换人名额0个 | 赢球 | 中游队 | ★★ |
72 | 1st30分开始、落后1球、 我方红牌2张 | 赢球 | 中游队 | ★★★ |
73 | 1st20分开始、领先1球 | 比赛结束时控球率35%或以下 | 中游队 | ★★★ |
74 | 1st15分开始、落后1球 | 至少2名球员进球 | 中游队 | ★★ |
75 | 1st30分开始、落后2球、全员轻伤 | 赢球 | 中游队 | ★★★ |
欧 罗 巴 C 区 | ||||
76 | 2nd开始、落后2球、 不可换人、全员黄牌 | 赢球 | 强队 | ★★★ |
77 | 1st15分开始 | 不能让对手射门在门框范围内 | 强队 | ★★★★ |
二周目开始让偶感受RETRY再RETRY滋味的一关,建议还进球后是耐着性子猜球到终场吧 = =... | ||||
78 | 1st30分开始、落后1球、可换一人 | 替补球员完成帽子戏法 | 强队 | ★★★★★ |
偶是用HENRY不停在左路斜插射门了好几场才完成的,不过中路球员进的补射貌似更多 = =... | ||||
79 | 1st30分开始、落后1球 | 传球成功率95%以上 | 强队 | ★★★ |
80 | PK开始 | 点球不能射失 | 强队 | ★★ |
建议交给电脑控制 = =... | ||||
81 | 2nd开始、落后一球、不能换人 | 胜2球以上、控球率40%以下 | 强队 | ★★★★★ |
传球比带球快、不要草率的开大脚、然后就是RP问题了 = =... | ||||
欧 罗 巴 D 区 | ||||
82 | 2nd开始、落后1球、不可换人 红牌我方4张、对手1张 | 赢球 | 劲旅 | ★★★★★ |
83 | 1st30分开始、落后1球、不可换人 体力值5、全员状态蓝箭头 | 赢球 | 劲旅 | ★★★★ |
84 | 1st开始 | 胜2球、至少让对手射10次门 | 劲旅 | ★★★★ |
建议30米左右犯规,让他们任意球射门 = =... | ||||
85 | 1st15分开始、落后1球 | 30米以上远射得分 | 劲旅 | ★★★★ |
推荐边路远射... | ||||
86 | 1st20分开始 | 至少赢4球、零封对手、0次犯规 | 劲旅 | ★★★★★ |
偶对上了米兰...多次RETRY未果,改难度... | ||||
87 | 2nd开始 | 至少3名球员有进球 | 劲旅 | ★★★ |
欧洲五大联赛明星选拔队参上 | ||||
88 | 1st15分开始 | 不能让对手的射门中门框内 | 法甲明星 | ★★★★★ |
89 | 2nd开始、落后3球 | 零封对手 | 荷甲明星 | ★★★★★ |
90 | 2nd开始、落后2球 | 赢4个球、1替补梅开二度 正选也要进球(经实践正选也要梅开二度) | 英超明星 | ★★★★★ |
91 | 2nd开始、落后2球 | 至少4名球员有进球 | 西甲明星 | ★★★★ |
92 | 1st15分开始、落后2球、光标固定 | 赢球 | 意甲明星 | ★★★★★ |
元 老 明 星 队 参 上 | ||||
93 | 1st15分开始、落后1球 全员普通状态、教练模式 | 赢球 | 阿根廷元老 | ★★★ |
除了换人全电脑控制,推荐那个大牌上哪个,然后靠RP了... | ||||
94 | 1st开始、没有雷达 | 不能犯规 | 巴西元老 | ★★★★★ |
95 | 2nd开始、落后1球、状态蓝箭头 | 至少2球来自传中、射门10次以下 | 英格兰元老 | ★★★★★ |
96 | 1st开始 | 至少4球来自于助攻 传球次数比对手多 成功的传球次数比对手高 | 法国元老 | ★★★★★ |
97 | 1st开始、体力值5、关键球员缺席 | 赢2个球 | 荷兰元老 | ★★★★ |
98 | 1st开始、战术固定为防守反击 | 赢3个球、至少1球来自助攻 至少1球来自传中 带球35米后进球 | 德国元老 | ★★★★★ |
99 | 1st15分开始 | 零封对手、前锋中场后卫各进一个 | 意大利元老 | ★★★★★ |
梦 幻 明 星 队 参 上 | ||||
100 | 1st开始、我方全员普通状态 对手全员状态全红 | 80%以上射门中框内、60%以上控球率、 至少进3球、零封对手 | 梦幻明星队 | ★★★★★ |
最后一个任务了,其实对手没有前面的明星队强,相信之前几个BT任务没有调难度就能通关的,都已经是WE的超高手了。恩,最后说一句...WE与我们同在,祝大家好运^^... |
你战胜了所有挑战者 实况足球已被你攻克 再没有挑战能把你难倒 你是实况足球真正的王者... |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |