名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 |
2 | 尤文图斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
3 | 巴黎圣日尔曼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
4 | 皇家马德里 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
5 | 阿甲克斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
6 | 比利 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
7 | 不莱克本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
8 | 罗马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
9 | 巴塞罗纳 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
10 | 国际米兰 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
11 | 埃茵霍温 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
12 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
13 | 曼彻斯特联 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
14 | AC米兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
15 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7球 | Tevez(利物浦) |
5球 | Henry(皇马);范尼(巴黎) |
4球 | 阿德(尤文);Koller(不莱克本) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Beckham;Larsson; |
利物浦 | Tevez×7;DiNatale×2;Viduka×2;Mitea×2;V.derVaart;Rivaldo;Yakubu;Nihat; |
切尔西 | |
阿森纳 | |
不莱克本 | Koller×4;H.Sukur;Vieira; |
AC米兰 | Cisse×2;Seedorf; |
国际米兰 | Crespo;Duff;Ession;Rooney;Guily; |
罗马 | Kamara;Aghahowa; |
尤文图斯 | 阿德×4;Makelele×2;Nedved;F.In;大罗; |
皇家马德里 | Henry×5;Eto’o×3;Kaka; |
巴塞罗那 | Sibon;H.Almeida;Asamoah;Mutu; |
比利 | Owen×3;C.John;A.Smith;Fabiano; |
拜仁慕尼黑 | Baros; |
埃茵霍温 | Berbatov×3;Huntelaar×2;Anelka;Kanoute; |
阿甲克斯 | B.Ferguson;A.Kone;Bellamy; |
巴黎 | 范尼×5;Pizarro;Saha; |
河床 | |
场数 | 俱乐部名 |
16+ | |
15 | |
14 | |
13 | |
12 | |
11 | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | 切尔西;阿森纳;河床; |
4 | |
3 | |
2 | |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |