名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 36 | 28 | 5 | 3 | 110 | 31 | 79 | 89 |
2 | 费耶诺德 | 36 | 26 | 4 | 6 | 102 | 35 | 67 | 82 |
3 | AC米兰 | 36 | 24 | 6 | 6 | 87 | 38 | 49 | 78 |
4 | 国际米兰 | 36 | 23 | 5 | 8 | 86 | 51 | 35 | 74 |
5 | 切尔西 | 36 | 22 | 7 | 7 | 70 | 31 | 39 | 73 |
6 | 阿森纳 | 36 | 21 | 9 | 6 | 87 | 49 | 38 | 72 |
7 | 埃茵霍温 | 36 | 21 | 5 | 10 | 81 | 61 | 20 | 68 |
8 | 河床 | 36 | 21 | 3 | 12 | 82 | 48 | 34 | 66 |
9 | 巴塞罗纳-2 | 36 | 20 | 4 | 12 | 92 | 46 | 46 | 62 |
10 | 比利 | 36 | 18 | 5 | 13 | 75 | 51 | 24 | 59 |
11 | 圣保罗 | 36 | 13 | 4 | 19 | 47 | 64 | -17 | 43 |
12 | 拜仁慕尼黑 | 36 | 13 | 4 | 19 | 50 | 75 | -25 | 43 |
13 | 佛罗伦萨-6-6 | 36 | 15 | 6 | 15 | 77 | 63 | 14 | 39 |
14 | 曼彻斯特联 | 36 | 10 | 4 | 22 | 36 | 90 | -54 | 34 |
15 | 不莱克本-6 | 36 | 11 | 2 | 23 | 51 | 84 | -33 | 29 |
16 | 亚特兰大 | 36 | 9 | 1 | 26 | 36 | 96 | -60 | 28 |
17 | 罗马 | 36 | 7 | 2 | 27 | 27 | 80 | -53 | 23 |
18 | 利物浦 | 36 | 2 | 0 | 34 | 6 | 100 | -94 | 6 |
19 | 阿甲克斯 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 108 | -108 | 0 |
35球 | 范尼(费耶诺德) |
32球 | Henry(皇马) |
30球 | Anelka(埃茵) |
27球 | 舍瓦(国米) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | C.罗×5;Larsson×4;Giggs×2;Gud×2;Etx;Adebayor;Carrick; |
利物浦 | |
切尔西 | Zigic×20;Scholes×9;Kalou×5;Carew×4;W.Philips×3;Maluda×2;Sissoko; |
阿森纳 | 依布×25;Torres×6;Tevez×6;Robben×5;Vassell×5;Keane×4;Juninho×3;里科×3;Viduka×2;Puyol;Rosicky;Joaquin; |
不莱克本 | Koller×13;H.Sukur×8;Camoranesi×3;Pirlo×2;Palermo;Makukula; |
AC米兰 | Martins×16;Obinna×9;Cisse×7;Seedorf×7;Radzinski×5;Drogba×4;JoeCole×2;Vieira×2;Jankulovski;Riise;V.Hooijdonk; |
国际米兰 | 舍瓦×27;Rooney×13;Gilardino×4;Lampard×4;Makaay×4;Villa×3; Podoski×2;Duff;Heskey;Cambiasso; |
罗马 | Delvecchio×3;Simao;Diego;Bonazzoli;Tomasson;Taddei; |
佛罗伦萨 | 阿德×20;Owen×14大罗×13;Raul×6;M.Petrov×3;Nedved×3;Dindane;Makelele;Reyes;Davids;Beckham;Figo; |
亚特兰大 | Robert×4;D.Tristan×3;Kova×3;Simak×3;Berger×2;Angel;Bellamy; OH; |
皇家马德里 | Henry×32;Eto’o×17;Toni×8;Kaka×6;Cassano×3;Iaquita×3;Veron×2;Mitea×2;Miccoli;Messi; |
巴塞罗那 | Cruz×12;Hasellbaink×9;小罗×9;Kezman×6;Baptista×6;Mutu×5;Asamoah×4;Govou×4;Odonkor×2;Rivaldo×2;Emre; |
比利 | Babel×11;Zalayeta×5;Balaban×4;Garica×3;Beattie×3;C.Jensen×3;Pires×3;小猪×3;Farfan×2;Juninho.P;Malbranque;Xavi;A.Simth; |
拜仁慕尼黑 | Baros×10;Pauleta×8;特雷×4;Klasnic×3;C.Lopez×2;Guti; |
埃茵霍温 | Anelka×30;Berbatov×9;Kanoute×6;Ballack×3;DelPiero×3;永贝里×3;Ewerthon×2;Fiore×2;Klose×2; |
阿甲克斯 | |
费耶诺德 | 范尼×35;Saviola×9;Saha×7;V.Bommel×6;Luque×4;Pizarro×3;Robinho×3;Hleb×3;Totti×4;Recoba; |
河床 | M.Delgado×9;Cuveas×8;Mentella×7;Tavano×5;Forlan×5;Nihat×4;D.Milito×3;Maxwell×3;Wilhelmsson×3;Okocha×2;Pienaar×2;Tamudo×2;Lincoln;Trochowski;Baiano; |
圣保罗 | H.Altintop×4;Karimi×4;N.Kanu×3;Cavenaghi×3;Munitis×3;C.Lucarelli×2;Anderson;Dowing;F.Inzaghi; |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |