名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 国际米兰 | 32 | 20 | 5 | 7 | 76 | 47 | 29 | 65 |
2 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 4 | 3 | 86 | 27 | 59 | 64 |
3 | 费耶诺德 | 27 | 20 | 2 | 5 | 82 | 28 | 54 | 62 |
4 | AC米兰 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72 | 38 | 34 | 62 |
5 | 阿森纳 | 32 | 18 | 8 | 6 | 76 | 46 | 30 | 62 |
6 | 切尔西 | 29 | 17 | 6 | 6 | 56 | 29 | 27 | 57 |
7 | 河床 | 32 | 18 | 3 | 11 | 73 | 47 | 26 | 57 |
8 | 埃茵霍温 | 31 | 17 | 5 | 9 | 67 | 55 | 12 | 56 |
9 | 巴塞罗纳-2 | 29 | 18 | 3 | 8 | 81 | 35 | 46 | 55 |
10 | 比利 | 31 | 15 | 4 | 12 | 64 | 45 | 19 | 49 |
11 | 佛罗伦萨-6 | 31 | 15 | 6 | 10 | 74 | 46 | 28 | 45 |
12 | 圣保罗 | 29 | 11 | 4 | 14 | 41 | 49 | -8 | 37 |
13 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 11 | 4 | 13 | 44 | 57 | -13 | 37 |
14 | 曼彻斯特联 | 33 | 10 | 4 | 19 | 36 | 81 | -45 | 34 |
15 | 亚特兰大 | 27 | 9 | 1 | 17 | 36 | 69 | -33 | 28 |
16 | 不莱克本-6 | 30 | 9 | 2 | 19 | 44 | 71 | -27 | 23 |
17 | 罗马 | 30 | 3 | 2 | 25 | 15 | 74 | -59 | 11 |
18 | 利物浦 | 32 | 2 | 0 | 30 | 6 | 88 | -82 | 6 |
19 | 阿甲克斯 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | -96 | 0 |
30球 | Henry(皇马) |
29球 | 范尼(费耶诺德) |
26球 | 舍瓦(国米) |
25球 | Anelka(埃茵) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Larsson×4;C.罗×5; Giggs×2;Gud×2;Etx;Adebayor;Carrick; |
利物浦 | |
切尔西 | Zigic×19;Scholes×7;Carew×4;Kalou×3;W.Philips×3;Maluda×2;Sissoko; |
阿森纳 | 依布×24;Torres×6;Keane×4;Tevez×4;Robben×4;Juninho×3;里科×3;Viduka×2;Vassell×2;Puyol;Rosicky;Joaquin; |
不莱克本 | Koller×12;H.Sukur×8;Camoranesi×3;Pirlo×2;Palermo;Makukula; |
AC米兰 | Martins×16;Obinna×9;Cisse×7;Seedorf×7;Radzinski×5;Drogba×4;JoeCole×2;Vieira×2;Jankulovski;Riise;V.Hooijdonk; |
国际米兰 | 舍瓦×26;Rooney×13;Gilardino×4;Lampard×4;Makaay×4;Villa×3; Podoski×2;Duff;Heskey;Cambiasso; |
罗马 | Delvecchio×3;Simao;Diego;Bonazzoli;Tomasson;Taddei; |
佛罗伦萨 | 阿德×19; Owen×14;大罗×13;Raul×6;M.Petrov×3;Nedved×3;Dindane;Makelele;Reyes;Davids;Beckham;Figo; |
亚特兰大 | Robert×4;D.Tristan×3;Kova×3;Simak×3;Berger×2;Angel;Bellamy; OH; |
皇家马德里 | Henry×30;Eto’o×15;Toni×6;Kaka×5;Cassano×3;Iaquita×3;Veron×2;Mitea×2;Miccoli;Messi; |
巴塞罗那 | Cruz×12;Hasellbaink×9;小罗×7;Kezman×6;Baptista×6;Mutu×5;Asamoah×4;Govou×4;Odonkor×2;Rivaldo×2;Emre; |
比利 | Babel×10;Zalayeta×5;Balaban×4;Garica×3;Beattie×3;C.Jensen×3;Pires×3;小猪×3;Farfan×2;Juninho.P;Malbranque;Xavi;A.Simth; |
拜仁慕尼黑 | Baros×10;Pauleta×8;特雷×4;Klasnic×3;C.Lopez×2;Guti; |
埃茵霍温 | Anelka×25;Berbatov×9;Kanoute×4;Ballack×3;DelPiero×3;永贝里×3;Ewerthon×2;Fiore×2;Klose×2; |
阿甲克斯 | |
费耶诺德 | 范尼×29;Saviola×9;Saha×6;V.Bommel×5;Luque×4;Pizarro×3;Robinho×3;Hleb×3;Totti×2;Recoba; |
河床 | M.Delgado×9;Cuveas×8;Mentella×7;Tavano×5;Forlan×5;Nihat×4;D.Milito×3;Maxwell×3;Wilhelmsson×3;Okocha×2;Pienaar×2;Tamudo×2;Lincoln;Trochowski;Baiano; |
圣保罗 | H.Altintop×4;Karimi×4;N.Kanu×3;Cavenaghi×3;Munitis×3;C.Lucarelli×2;Anderson;Dowing;F.Inzaghi; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 利物浦;阿甲克斯;罗马;亚特兰大; |
10 | 曼联;埃茵;圣保罗;巴萨; |
9 | |
8 | 切尔西;阿森纳; |
7 | |
6 | 拜仁; |
5 | AC;费耶; |
4 | 河床;皇马; |
3 | |
2 | 不莱克本;比利; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |