![]() | 成立时间: | 1899年2月4日 |
所属联赛: | 德国甲组联赛 | |
所在城市: | 德国-不萊梅 | |
主 球 场: | 不萊梅-韦沙球场 | |
容纳人数: | 43000 | |
![]() | 联系地址: | Am Weserstadion 7, D-28205 BREMEN |
![]() | 主 教 练: | 闫晗 |
![]() | 官方网址: | http://www.werder-online.de |
![]() | 繁体名: | 普多斯基 |
英文名: | Lukas Podolski | |
生日: | 1985年6月4日 | |
身高: | 180cm | |
体重: | 80 Kg | |
国籍: | 德国 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 傑斯 |
英文名: | Ryan Giggs | |
生日: | 1973年11月29日 | |
身高: | 180cm | |
体重: | 68 Kg | |
国籍: | 威尔士 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 拿斯尼 |
英文名: | Samir Nasri | |
生日: | 1987年6月20日 | |
身高: | 177cm | |
体重: | 75 Kg | |
国籍: | 法国 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 杜斯山度士 |
英文名: | Giovani Dos Santos | |
生日: | 1989年5月11日 | |
身高: | 170cm | |
体重: | Kg | |
国籍: | 墨西哥 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 文迪達 |
英文名: | Gaizka Mendieta Zabala | |
生日: | 1974年3月27日 | |
身高: | 173cm | |
体重: | 69 Kg | |
国籍: | 西班牙 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 基斯坦奴 辛尼迪 |
英文名: | Cristiano Zanetti | |
生日: | 1977年4月10日 | |
身高: | 180cm | |
体重: | 75 Kg | |
国籍: | 意大利 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 艾拉 |
英文名: | Patrice Evra | |
生日: | 1981年5月15日 | |
身高: | 174cm | |
体重: | 76 Kg | |
国籍: | 法国 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 大衛 拿華路 |
英文名: | David Navarro Pedros | |
生日: | 1980年5月25日 | |
身高: | 180cm | |
体重: | 79 Kg | |
国籍: | 西班牙 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 馬菲奧 |
英文名: | Jeremy MATHIEU | |
生日: | 1983年10月29日 | |
身高: | 190cm | |
体重: | 82 Kg | |
国籍: | 法国 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 艾迪安奴 |
英文名: | Correia Claro Adriano | |
生日: | 1984年10月26日 | |
身高: | 173cm | |
体重: | 66 Kg | |
国籍: | 巴西 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 積亞基連倫 |
英文名: | Jussie Jaaskelainen | |
生日: | 1975年4月19日 | |
身高: | 190cm | |
体重: | 77 Kg | |
国籍: | 芬兰 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 奧利華拉 安達臣 |
英文名: | Anderson Luis de Abreu Oliveira | |
生日: | 1988年4月13日 | |
身高: | 175cm | |
体重: | 69 Kg | |
国籍: | 巴西 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 若奥·莫蒂尼奥 |
英文名: | Joao Filipe Iria Santos Moutinho | |
生日: | 1986年9月8日 | |
身高: | 170cm | |
体重: | Kg | |
国籍: | 葡萄牙 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 伊斯馬洛夫 |
英文名: | Marat Izmailov | |
生日: | 1982年9月21日 | |
身高: | 172cm | |
体重: | 66 Kg | |
国籍: | 俄罗斯 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 耶斯迪 |
英文名: | Francisco Javier Yeste Navarro | |
生日: | 1979年12月6日 | |
身高: | 183cm | |
体重: | 70 Kg | |
国籍: | 西班牙 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 拿姆 |
英文名: | Philipp Lahm | |
生日: | 1983年11月11日 | |
身高: | 170cm | |
体重: | 62 Kg | |
国籍: | 德國 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 彭迪歷 |
英文名: | Marko Pantelic | |
生日: | 1978年9月15日 | |
身高: | 185cm | |
体重: | 80 Kg | |
国籍: | 塞爾維亞及黑山 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 卡雲尼 |
英文名: | Edison Cavani | |
生日: | 1987年2月14日 | |
身高: | 184cm | |
体重: | 71 Kg | |
国籍: | 烏拉圭 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 拉达梅尔·加西亚 |
英文名: | 拉达梅尔·加西亚 | |
生日: | 1986年2月10日 | |
身高: | 175cm | |
体重: | 77 Kg | |
国籍: | 哥伦比亚 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 波波 |
英文名: | BOBO | |
生日: | 1985年9月1日 | |
身高: | 184cm | |
体重: | 83 Kg | |
国籍: | 巴西 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() | 繁体名: | 希列马积 |
英文名: | Mehmet Hetemaj | |
生日: | 1987年12月8日 | |
身高: | 185cm | |
体重: | 78 Kg | |
国籍: | 芬兰 | |
![]() | 状态: | 正常 |
![]() |
队服:绿橙色球衣白裤绿橙色球袜或者白衣绿裤白袜 2003/04赛季:德甲联赛冠军 2004/05赛季: 转入:弗兰克·法伦霍斯特(波鸿)、曼努埃尔·弗里德里希(美因茨,租借期满)、阿伦·亨特(青年队)、米洛斯拉夫·克洛泽(凯泽斯劳腾)、古斯塔沃·内里(圣保罗) 转出:埃尔顿(沙尔克04)、伊维卡·巴诺维奇(纽伦堡)、马尔库斯·道恩(纽伦堡)、马尔登·克尔斯塔季奇(沙尔克04)、霍尔格·维拉格(杜伊斯堡)、西蒙·罗尔夫斯(亚琛)、维克托·斯克里普尼克、米歇尔·于尔根(退役) 联赛记录: 首场德甲比赛:1963年8月24日3∶2胜多特蒙德 主场最大获胜比分:8:0(1983/84 vs奥芬巴赫) 客场最大获胜比分:7:0(1965/66 vs门兴格莱德巴赫) 主场最大失利比分:1:7(1986/87 vs门兴格莱德巴赫) 客场最大失利比分:2:9(1981年11月14日负于法兰克福) 参赛最多的球员:布尔登斯基 444场 进球最多的球员:博德 101球 点球进球最多球员:霍特格斯 48个 联赛总排名:第3 (1322赛558胜332平432负 积2006分 进2176球失1888球) 冠军荣誉: 德国甲级联赛:1965、88、93、2004 德国足协杯:1961、91、94、99、2004 德国超霸杯:1988、93、94 德国业余冠军:1966、85、91 欧洲优胜者杯:1992 |
姓名 | 球队 | 年龄 | 国籍 | 位置 |
萨迪克-亚当斯 | 马德里竞技 | 17 | 加纳 | 前锋 |
伊斯梅尔-埃萨蒂 | 埃因霍温 | 19 | 荷兰 | 中场 |
帕托 | AC米兰 | 17 | 巴西 | 前锋 |
安德森 | 曼彻斯特联队 | 19 | 巴西 | 中场 |
阿圭罗 | 马德里竞技 | 19 | 阿根廷 | 前锋 |
格瑞斯-贝尔 | 热刺 | 18 | 威尔士 | 后卫 |
巴内加 | 博卡青年 | 19 | 阿根廷 | 中场 |
本泽马 | 里昂 | 20 | 法国 | 前锋 |
博扬-科尔济奇 | 巴塞罗那 | 17 | 西班牙 | 前锋 |
布鲁诺 | 圣保罗 | 18 | 巴西 | 后卫 |
加拉多-布鲁纳 | 利物浦 | 16 | 阿根廷 | 前锋 |
迭戈-邦南特 | 河床 | 18 | 阿根廷 | 中场 |
克里桑特斯 | 汉堡 | 17 | 尼日利亚 | 前锋 |
科皮尔 | 哈茨 | 17 | 罗马尼亚 | 中场 |
西尔维斯特里 | 拉齐奥 | 18 | 意大利 | 中场/后卫 |
迪-玛丽亚 | 本菲卡 | 18 | 阿根廷 | 前锋 |
迪桑托 | 奥达斯 | 18 | 智利 | 前锋 |
埃拉姆斯 | 日落队(南非) | 16 | 南非 | 前锋 |
法比奥 | 弗鲁米嫩塞 | 17 | 巴西 | 后卫 |
科恩特劳 | 本菲卡 | 19 | 葡萄牙 | 前锋 |
费莱尼 | 标准列日 | 19 | 意大利 | 中场 |
吉列尔莫 | 克鲁塞罗 | 19 | 巴西 | 后卫 |
哈达里 | 非洲俱乐部 | 18 | 尼日利亚 | 前锋 |
伊布拉辛 | 里斯本竞技 | 18 | 葡萄牙 | 中场 |
伊斯莫德斯 | 水晶体育 | 19 | 秘鲁 | 中场 |
科尔隆 | 克鲁塞罗 | 18 | 巴西 | 前锋 |
托尼-科罗斯 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 德国 | 中场 |
卢林哈 | 科林西安 | 18 | 巴西 | 前锋 |
马尼 | 马拉纳塔 | 18 | 尼日利亚 | 前锋 |
马塔 | 瓦伦西亚 | 19 | 西班牙 | 前锋 |
纳扎里斯 | 卡利美洲 | 16 | 智利 | 前锋 |
阿隆-尼奎斯 | 瓦伦西亚 | 17 | 西班牙 | 中场 |
奥巴拉 | 瓦伦西亚 | 17 | 西班牙 | 中场 |
奥瑟 | 曼联 | 17 | 加纳 | 前锋 |
梅里达 | 阿森纳 | 17 | 西班牙 | 中场 |
米哈伊洛夫 | 利物浦 | 18 | 保加利亚 | 门将 |
厄齐尔 | 沙尔克04 | 19 | 德国 | 中场 |
奥古斯托 | 弗拉门戈 | 19 | 巴西 | 中场 |
里查兹 | 曼城 | 18 | 英格兰 | 后卫 |
罗苏图 | 特拉维索 | 19 | 意大利 | 中场 |
塞维特 | 波尔多 | 17 | 法国 | 前锋 |
阿莱克斯-桑切斯 | 河床 | 19 | 智利 | 前锋 |
吉奥瓦尼-多斯-桑托斯 | 巴塞罗那 | 19 | 墨西哥 | 前锋 |
苏基 | 布拉格斯拉维亚 | 19 | 捷克 | 后卫 |
特杰拉 | 切尔西 | 17 | 西班牙 | 中场 |
伊万-拉基蒂奇 | 沙尔克04 | 19 | 瑞士 | 中场 |
特拉奥雷 | 罗森博格 | 19 | 马里 | 中场 |
范德维尔 | 阿贾克斯 | 19 | 荷兰 | 后卫 |
贝拉 | 奥萨苏纳 | 18 | 墨西哥 | 前锋 |
沃尔科特 | 阿森纳 | 18 | 英格兰 | 前锋 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |