名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 26 | 19 | 4 | 3 | 83 | 27 | 56 | 61 |
2 | 费耶诺德 | 26 | 19 | 2 | 5 | 79 | 28 | 51 | 59 |
3 | 国际米兰 | 26 | 17 | 3 | 6 | 64 | 38 | 26 | 54 |
4 | AC米兰 | 27 | 16 | 5 | 6 | 60 | 35 | 25 | 53 |
5 | 阿森纳 | 25 | 14 | 6 | 5 | 61 | 37 | 24 | 48 |
6 | 巴塞罗纳-2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 72 | 35 | 37 | 46 |
7 | 切尔西 | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 28 | 20 | 46 |
8 | 河床 | 26 | 14 | 2 | 10 | 55 | 42 | 13 | 44 |
9 | 埃茵霍温 | 25 | 13 | 5 | 7 | 53 | 48 | 5 | 44 |
10 | 比利 | 26 | 12 | 2 | 12 | 55 | 44 | 11 | 38 |
11 | 圣保罗 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 35 | -2 | 33 |
12 | 佛罗伦萨-6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 61 | 42 | 19 | 30 |
13 | 拜仁慕尼黑 | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 30 |
14 | 亚特兰大 | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 57 | -24 | 25 |
15 | 曼彻斯特联 | 27 | 6 | 4 | 17 | 25 | 72 | -47 | 22 |
16 | 不莱克本-6 | 24 | 6 | 1 | 17 | 31 | 62 | -31 | 13 |
17 | 罗马 | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 59 | -44 | 11 |
18 | 利物浦 | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 | 51 | -45 | 6 |
19 | 阿甲克斯 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 84 | -84 | 0 |
30球 | Henry(皇马) |
29球 | 范尼(费耶诺德) |
22球 | 舍瓦(国米) |
21球 | Anelka(埃茵) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Larsson×4;C.罗×4;Carrick;Giggs×2;Gud; |
利物浦 | |
切尔西 | Zigic×18;Scholes×7;Carew×3;Kalou×3;W.Philips×3;Sissoko;Maluda; |
阿森纳 | 依布×19;Torres×5;Keane×4;Tevez×4;Robben×3;Vassell×2;Juninho×2;里科×2;Viduka×2;Puyol;Rosicky;Joaquin; |
不莱克本 | Koller×9;H.Sukur×6;Camoranesi×2;Pirlo;Palermo;Makukula; |
AC米兰 | Martins×14;Obinna×9;Cisse×7;Seedorf×6;Radzinski×5;JoeCole×2; Vieira×2;Jankulovski;Riise;V.Hooijdonk;Drogba; |
国际米兰 | 舍瓦×22;Rooney×11;Gilardino×4;Lampard×4;Makaay×4; Duff;Heskey;Villa;Cambiasso; |
罗马 | Delvecchio×3;Simao;Diego;Bonazzoli;Tomasson;Taddei; |
佛罗伦萨 | 阿德×18; Owen×11;大罗×11;Raul×5;M.Petrov×3;Nedved×3;Dindane;Makelele;Reyes;Davids;Beckham;Figo; |
亚特兰大 | Robert×4;D.Tristan×3;Kova×3;Simak×3;Berger×2;Angel;Bellamy; OH; |
皇家马德里 | Henry×30;Eto’o×15;Toni×6;Kaka×5;Cassano×3;Iaquita×3;Veron×2;Mitea×2;Miccoli;Messi; |
巴塞罗那 | Cruz×12;Hasellbaink×9;小罗×7;Kezman×6;Baptista×6;Mutu×5;Asamoah×4;Govou×4;Odonkor×2;Rivaldo×2;Emre; |
比利 | Babel×9;Zalayeta×5;Balaban×4;C.Jensen×3;Pires×3;小猪×3; Farfan×2;Beattie×2;Juninho.P;Garica;Malbranque;Xavi;A.Simth; |
拜仁慕尼黑 | Pauleta×8;Baros×8;特雷×4;Klasnic×3;C.Lopez×2;Guti; |
埃茵霍温 | Anelka×21;Berbatov×7;Ballack×3;DelPiero×3;永贝里×2;Ewerthon×2;Fiore×2;Kanoute×2;Klose; |
阿甲克斯 | |
费耶诺德 | 范尼×29;Saviola×9;Saha×6;V.Bommel×5;Luque×4;Pizarro×3;Robinho×3;Hleb×3;Totti×2;Recoba; |
河床 | Mentella×7;M.Delgado×6;Tavano×5;Forlan×4;D.Milito×3;Maxwell×3;Nihat×3;Wilhelmsson×3;Pienaar×2;Tamudo×2;Lincoln;Okocha;Trochowski;Baiano;Cuveas; |
圣保罗 | H.Altintop×4;N.Kanu×3;Cavenaghi×3;Karimi×3;Munitis×2;C.Lucarelli;Anderson;Dowing;F.Inzaghi; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 利物浦;阿甲克斯;罗马;亚特兰大; |
10 | 曼联;埃茵;圣保罗; |
9 | |
8 | 切尔西;阿森纳; |
7 | |
6 | |
5 | 巴萨;拜仁; |
4 | AC;河床; |
3 | |
2 | 不莱克本;比利; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |