名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 22 | 16 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 51 |
2 | 费耶诺德 | 19 | 14 | 2 | 3 | 59 | 19 | 40 | 44 |
3 | AC米兰 | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 29 | 19 | 40 |
4 | 巴塞罗纳 | 20 | 12 | 2 | 6 | 52 | 25 | 27 | 38 |
5 | 国际米兰 | 19 | 12 | 2 | 5 | 48 | 29 | 19 | 38 |
6 | 切尔西 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 22 | 13 | 36 |
7 | 比利 | 21 | 11 | 1 | 9 | 45 | 32 | 13 | 34 |
8 | 阿森纳 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 29 | 10 | 32 |
9 | 圣保罗 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 35 | -5 | 30 |
10 | 拜仁慕尼黑 | 21 | 9 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | 30 |
11 | 埃茵霍温 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 30 | 3 | 29 |
12 | 河床 | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 33 | 0 | 28 |
13 | 亚特兰大 | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | 45 | -15 | 22 |
14 | 佛罗伦萨-6 | 21 | 7 | 5 | 9 | 46 | 37 | 9 | 20 |
15 | 不莱克本 | 20 | 6 | 0 | 14 | 28 | 47 | -19 | 18 |
16 | 曼彻斯特联 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 31 | -15 | 16 |
17 | 罗马 | 21 | 3 | 1 | 17 | 13 | 52 | -39 | 10 |
18 | 利物浦 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 36 | -30 | 6 |
19 | 阿甲克斯 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 69 | -69 | 0 |
29球 | Henry(皇马) |
21球 | 范尼(费耶诺德) |
19球 | 舍瓦(国米) |
15球 | 阿德(佛罗);依布(阿森纳) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Larsson×4;C.罗×3;Carrick;Giggs;Gud; |
利物浦 | |
切尔西 | Zigic×14;Scholes×6;Carew×2;Kalou×2;W.Philips×2;Sissoko;Maluda; |
阿森纳 | 依布×15;Juninho×2;Tevez×2;Vassell×2;Torres×2;Robben×2;Viduka;Puyol;Rosicky;Joaquin;里科;Keane; |
不莱克本 | Koller×8;H.Sukur×4;Camoranesi×2;Pirlo;Palermo;Makukula; |
AC米兰 | Martins×9;Obinna×9;Seedorf×6;Radzinski×5;Cisse×4;Drogba;Vieira;Jankulovski;Riise;V.Hooijdonk; |
国际米兰 | 舍瓦×19;Rooney×6;Gilardino×4;Lampard×4;Makaay×3; Duff;Heskey;Villa;Cambiasso; |
罗马 | Simao;Diego;Bonazzoli;Tomasson;Taddei;Delvecchio; |
佛罗伦萨 | 阿德×15;大罗×9;M.Petrov×3;Nedved×2;Dindane;Makelele;Reyes;Davids;Beckham;Figo; |
亚特兰大 | Robert×4;D.Tristan×3;Kova×3;Simak×3;Berger×2;Angel;Bellamy; Zalayeta;OH;Farfan; |
皇家马德里 | Henry×29;Eto’o×13;Kaka×5;Toni×4;Cassano×3;Iaquita×3;Veron×2;Mitea;Miccoli;Messi; |
巴塞罗那 | Cruz×8;Hasellbaink×8;Baptista×4;Mutu×4;Asamoah×4;小罗×4;Odonkor×2;Rivaldo×2;Kezman×2;Emre; |
比利 | Owen×10;Babel×9;Balaban×4;C.Jensen×3;Pires×3;Beattie×2; Juninho.P;Garica;Malbranque;Xavi; |
拜仁慕尼黑 | Pauleta×8;Baros×8;特雷×4;Klasnic×3;C.Lopez×2;Guti; |
埃茵霍温 | Anelka×13;Berbatov×5;永贝里×2;Ewerthon×2;Fiore×2;DelPiero×2; Kanoute; |
阿甲克斯 | |
费耶诺德 | 范尼×21;Saviola×9;Saha×5;V.Bommel×4;Pizarro×3;Robinho×3;Hleb×2;Luque×2;Recoba;Totti; |
河床 | M.Delgado×4;Tavano×3;D.Milito×3;Maxwell×3;Tamudo×2;Forlan×2; Nihat×2;Pienaar;Lincoln;Okocha;Trochowski;Wilhelmsson;Mentella; |
圣保罗 | H.Altintop×4;N.Kanu×3;Cavenaghi×3;Karimi×3;Munitis×2;C.Lucarelli;Anderson;Dowing;F.Inzaghi; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 利物浦;阿甲克斯;罗马;亚特兰大; |
10 | 曼联;埃茵; |
9 | |
8 | 切尔西;阿森纳; |
7 | |
6 | |
5 | 巴萨;圣保罗; |
4 | AC;河床; |
3 | |
2 | |
1 | 不莱克本;比利; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |