名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 18 | 14 | 3 | 1 | 66 | 22 | 44 | 45 |
2 | 费耶诺德 | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 14 | 32 | 35 |
3 | 国际米兰 | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 26 | 14 | 32 |
4 | AC米兰 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 22 | 14 | 30 |
5 | 埃茵霍温 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 30 | 3 | 29 |
6 | 巴塞罗纳 | 16 | 9 | 1 | 6 | 41 | 22 | 19 | 28 |
7 | 切尔西 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 28 |
8 | 阿森纳 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 | 25 |
9 | 比利 | 17 | 8 | 1 | 8 | 38 | 30 | 8 | 25 |
10 | 河床 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 |
11 | 圣保罗 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 21 |
12 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 21 |
13 | 亚特兰大 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 39 | -12 | 19 |
14 | 曼彻斯特联 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 31 | -18 | 13 |
15 | 不莱克本 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 33 | -14 | 12 |
16 | 罗马 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 37 | -24 | 10 |
17 | 佛罗伦萨 | 16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 33 | 0 | 9 |
18 | 利物浦 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 3 |
19 | 阿甲克斯 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 0 |
25球 | Henry(皇马) |
18球 | 范尼(费耶诺德);舍瓦(国米) |
13球 | Eto’o(皇马);Anelka(埃茵) |
11球 | 阿德(佛罗) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Larsson×4;C.罗×3;Carrick;Giggs;Gud; |
利物浦 | |
切尔西 | Scholes×5;Zigic×5;Kalou×2;W.Philips×2;Sissoko;Maluda; |
阿森纳 | 依布×10;Juninho×2;Tevez×2;Vassell×2;Torres×2;Robben×2;Viduka;Puyol;Rosicky;Joaquin;里科; |
不莱克本 | Koller×5;Camoranesi×2;H.Sukur×2;Pirlo;Palermo; |
AC米兰 | Martins×6;Seedorf×6;Obinna×6;Radzinski×5;Cisse×4;Drogba;Vieira;Jankulovski;Riise;V.Hooijdonk; |
国际米兰 | 舍瓦×18;Rooney×6;Lampard×3;Makaay×3;Gilardino×2;Duff;Heskey;Villa; |
罗马 | Simao;Diego;Bonazzoli;Tomasson;Taddei;Delvecchio; |
佛罗伦萨 | 阿德×11;大罗×9;Nedved×2;M.Petrov×2;Dindane;Makelele;Reyes;Davids;Beckham; |
亚特兰大 | Robert×4;D.Tristan×3;Kova×3;Simak×3;Berger×2;Angel;Bellamy; Zalayeta;OH;Farfan; |
皇家马德里 | Henry×25;Eto’o×13;Kaka×4;Toni×4;Cassano×3;Iaquita×3;Veron×2;Mitea;Miccoli;Messi; |
巴塞罗那 | Cruz×8;Hasellbaink×6;Baptista×3;Mutu×3;Asamoah×3;小罗×3;Odonkor×2;Rivaldo×2;Emre; |
比利 | Owen×10;Babel×8;Balaban×4;C.Jensen×3;Pires×3;Beattie×2; Juninho.P;Garica;Malbranque;Xavi; |
拜仁慕尼黑 | Pauleta×8;Baros×5;Klasnic×3;C.Lopez×2;Guti; |
埃茵霍温 | Anelka×13;Berbatov×5;永贝里×2;Ewerthon×2;Fiore×2;DelPiero×2; Kanoute; |
阿甲克斯 | |
费耶诺德 | 范尼×18;Saviola×6;Saha×5;Pizarro×3;Hleb×2;Robinho×2; V.Bommel;Totti; |
河床 | M.Delgado×3;Tavano×3;Nihat×2;Maxwell×2;Forlan×2;Pienaar;Lincoln;Tamudo;Okocha;Trochowski;Wilhelmsson;D.Milito; |
圣保罗 | H.Altintop×4;Cavenaghi×3;Karimi×3;Munitis×2;C.Lucarelli;N.Kanu;Anderson; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 利物浦;阿甲克斯; |
10 | 罗马; |
9 | 亚特兰大; |
8 | 切尔西;阿森纳; |
7 | |
6 | |
5 | 巴萨;圣保罗;曼联;埃茵; |
4 | AC;河床; |
3 | |
2 | |
1 | 不莱克本; |
0 | |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |