名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 2 | 0 | 45 | 14 | 31 | 32 |
2 | 费耶诺德 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 8 | 28 | 25 |
3 | 巴塞罗纳 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 | 22 |
4 | 阿森纳 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 18 | 9 | 22 |
5 | 切尔西 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 |
6 | 河床 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 | 21 |
7 | 国际米兰 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 |
8 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | 17 |
9 | 比利 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 16 |
10 | 埃茵霍温 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 |
11 | AC米兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
12 | 圣保罗 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 10 |
13 | 不莱克本 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 26 | -11 | 9 |
14 | 亚特兰大 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 7 |
15 | 佛罗伦萨 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 5 |
16 | 罗马 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | -14 | 4 |
17 | 曼彻斯特联 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 25 | -20 | 2 |
18 | 利物浦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
19 | 阿甲克斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
18球 | Henry(皇马) |
16球 | 范尼(费耶诺德) |
12球 | 舍瓦(国米) |
10球 | 依布(阿森纳) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | Larsson×3;C.罗;Carrick; |
利物浦 | |
切尔西 | Scholes×5;Zigic×5;Kalou×2;W.Philips×2;Sissoko;Maluda; |
阿森纳 | 依布×10;Juninho×2;Tevez×2;Vassell×2;Torres×2;Robben×2;Viduka;Puyol;Rosicky;Joaquin;里科; |
不莱克本 | Koller×2;Camoranesi×2;H.Sukur;Pirlo;Palermo; |
AC米兰 | Martins×4;Cisse×3;Seedorf×3;Riise;Obinna;V.Hooijdonk; |
国际米兰 | 舍瓦×12;Rooney×4;Lampard×2;Makaay;Duff;Heskey; |
罗马 | Simao;Diego; |
佛罗伦萨 | 阿德×9;Nedved×2;Dindane;大罗;Makelele;M.Petrov;Reyes; |
亚特兰大 | D.Tristan×3;Robert×3;Angel;Bellamy;Kova; |
皇家马德里 | Henry×18;Eto’o×9;Kaka×4;Toni×3;Cassano×3;Iaquita×2;Messi;Veron;Mitea; |
巴塞罗那 | Cruz×7;Hasellbaink×6;Baptista×3;Mutu×3;Rivaldo×2;Asamoah×2;小罗×2;Odonkor×2;Emre; |
比利 | Owen×8;Babel×5;Balaban×4;C.Jensen×3;Pires×2;Beattie×2; Juninho.P;Garica;Malbranque; |
拜仁慕尼黑 | Pauleta×7;Klasnic×3;C.Lopez×2;Baros; |
埃茵霍温 | Anelka×5;永贝里×2;Ewerthon×2;Berbatov;Kanoute;Fiore;DelPiero; |
阿甲克斯 | |
费耶诺德 | 范尼×16;Saviola×4;Saha×4;Pizarro×3;Hleb×2;Totti;Robinho; V.Bommel; |
河床 | M.Delgado×3;Tavano×3;Nihat×2;Maxwell×2;Forlan×2;Pienaar;Lincoln;Tamudo;Okocha;Trochowski;Wilhelmsson;D.Milito; |
圣保罗 | H.Altintop×3;N.Kanu;Anderson;Karimi;Munitis;C.Lucarelli;Cavenaghi; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 利物浦;阿甲克斯; |
10 | 罗马; |
9 | 亚特兰大; |
8 | |
7 | |
6 | |
5 | 阿森纳;巴萨;圣保罗;曼联;埃茵; |
4 | 切尔西;AC; |
3 | |
2 | |
1 | 不莱克本;河床; |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |