| Pernía y Pablo | C. Atlético de Madrid SAD |
| Cesc | Arsenal FC SAD |
| Iniesta y Xavi | FC Barcelona |
| Juanito | Real Betis Balompié SAD |
| Ángel y Capdevila | Villarreal CF SAD |
| Reina, Xabi Alonso y Fernando Torres | Liverpool FC |
| Casillas y Sergio Ramos | Real Madrid CF |
| Albelda, Angulo, Joaquín, Marchena, Silva y Villa | Valencia CF SAD |
| Luis García | RCD Espanyol SAD |


| Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore | ||
| Tor | |||||||
| 23 | Robert Enke | 24.08.1977 | Hannover 96 | 1 | - | ||
| 12 | Timo Hildebrand | 05.04.1979 | FC Valencia | 5 | - | ||
| 1 | Jens Lehmann | 10.11.1969 | Arsenal London | 47 | - | ||
| Abwehr | |||||||
| 35 | Gonzalo Castro | 11.06.1987 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | - | ||
| 3 | Arne Friedrich | 29.05.1979 | Hertha BSC Berlin | 50 | - | ||
| 24 | Manuel Friedrich | 13.09.1979 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 1 | ||
| 2 | Marcell Jansen | 04.11.1985 | FC Bayern München | 16 | 1 | ||
| 16 | Philipp Lahm | 11.11.1983 | FC Bayern München | 35 | 2 | ||
| 17 | Per Mertesacker | 29.09.1984 | Werder Bremen | 34 | 1 | ||
| 21 | Christoph Metzelder | 05.11.1980 | Real Madrid | 33 | - | ||
| 6 | Christian Pander | 28.08.1983 | FC Schalke 04 | 1 | 1 | ||
| 40 | Serdar Tasci | 24.04.1987 | VfB Stuttgart | - | - | ||
| Mittelfeld | |||||||
| 34 | Roberto Hilbert | 16.10.1984 | VfB Stuttgart | 3 | - | ||
| 15 | Thomas Hitzlsperger | 05.04.1982 | VfB Stuttgart | 26 | 3 | ||
| 38 | Simon Rolfes | 21.01.1982 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | - | ||
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | FC Bayern München | 43 | 13 | ||
| 28 | Piotr Trochowski | 22.03.1984 | Hamburger SV | 5 | - | ||
| Angriff | |||||||
| 32 | Mario Gomez | 10.07.1985 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | ||
| 37 | Patrick Helmes | 01.03.1984 | 1. FC Köln | 2 | - | ||
| 11 | Miroslav Klose | 09.06.1978 | FC Bayern München | 69 | 33 | ||
| 31 | Kevin Kuranyi | 02.03.1982 | FC Schalke 04 | 41 | 19 | ||
| 20 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | FC Bayern München | 38 | 22 | ||
| Trikot | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore | ||
| Tor | |||||||
| 23 | Robert Enke | 24.08.1977 | Hannover 96 | 1 | - | ||
| 12 | Timo Hildebrand | 05.04.1979 | FC Valencia | 5 | - | ||
| 1 | Jens Lehmann | 10.11.1969 | Arsenal London | 47 | - | ||
| Abwehr | |||||||
| 35 | Gonzalo Castro | 11.06.1987 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | - | ||
| 3 | Arne Friedrich | 29.05.1979 | Hertha BSC Berlin | 50 | - | ||
| 24 | Manuel Friedrich | 13.09.1979 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 1 | ||
| 2 | Marcell Jansen | 04.11.1985 | FC Bayern München | 16 | 1 | ||
| 16 | Philipp Lahm | 11.11.1983 | FC Bayern München | 35 | 2 | ||
| 17 | Per Mertesacker | 29.09.1984 | Werder Bremen | 34 | 1 | ||
| 21 | Christoph Metzelder | 05.11.1980 | Real Madrid | 33 | - | ||
| 6 | Christian Pander | 28.08.1983 | FC Schalke 04 | 1 | 1 | ||
| 40 | Serdar Tasci | 24.04.1987 | VfB Stuttgart | - | - | ||
| Mittelfeld | |||||||
| 34 | Roberto Hilbert | 16.10.1984 | VfB Stuttgart | 3 | - | ||
| 15 | Thomas Hitzlsperger | 05.04.1982 | VfB Stuttgart | 26 | 3 | ||
| 38 | Simon Rolfes | 21.01.1982 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | - | ||
| 7 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | FC Bayern München | 43 | 13 | ||
| 28 | Piotr Trochowski | 22.03.1984 | Hamburger SV | 5 | - | ||
| Angriff | |||||||
| 32 | Mario Gomez | 10.07.1985 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | ||
| 37 | Patrick Helmes | 01.03.1984 | 1. FC Köln | 2 | - | ||
| 11 | Miroslav Klose | 09.06.1978 | FC Bayern München | 69 | 33 | ||
| 31 | Kevin Kuranyi | 02.03.1982 | FC Schalke 04 | 41 | 19 | ||
| 20 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | FC Bayern München | 38 | 22 | ||
原帖由 梦幻巴斯蒂 于 2007-8-31 22:49 发表
TrikotNameGeburtstagVereinSpieleTore Tor23Robert Enke24.08.1977Hannover 961-12Timo Hildebrand05.04.1979FC Valencia5-1Jens Lehmann10.11.1969Arsenal London 47- Abwehr35Gonzalo Castro11.06.1987Bayer ...
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |