名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 25 |
2 | AC米兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 20 |
3 | 不莱梅 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 |
4 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 18 |
5 | 锡耶纳 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 |
6 | 埃茵霍温 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 |
7 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 |
8 | 博卡青年 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 |
9 | 曼彻斯特联 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 13 |
10 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 |
11 | 比利 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 |
12 | 国际米兰 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 11 |
13 | 河床 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 10 |
14 | 巴塞罗纳 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
15 | 阿甲克斯 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
16 | 佛罗伦萨 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
17 | 法兰克福 | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 3 |
18 | 不莱克本 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 | 2 |
19 | 拉齐奥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
20 | 罗马 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 |
21 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20球 | Henry(皇马) |
9球 | M.Delgado(河床);阿德(AC);依布(阿森纳) |
8球 | 范尼(利物浦) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | D.Milito×7;C.罗×3;Solskjaer;A.Johnson;Giggs; |
利物浦 | 范尼×8;Saha×3;Totti×3;Saviola×2;Recoba×2;Robinho×2;Pizarro×2;Solari;Hleb; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×9;舍瓦×4;Vassell×2;Juninho; |
不莱克本 | Koller×3;Palermo×3;Defoe;Donovan; |
AC米兰 | 阿德×9;Seedorf×7;Tevez×6;Cisse×3;Vieira; |
国际米兰 | Gilardino×5;Villa×5;Marcelinho×2;Ballack×2;Klose;JoeCole;Vieri;Lampard;Makaay; |
罗马 | Tomasson×2;Ibagaza;A.Svensen;Gud;Zauri; |
佛罗伦萨 | Mido×2;Voronin;Luyindula;Yeste;Tommasi; |
锡耶纳 | Delvecchio×5;Bojinov×3;Olivera×2;DiVaio×2;H.Yakin×2;Balzaretti×2;Gallardo; |
拉齐奥 | D’Alessandro×2;Pauleta; |
皇家马德里 | Henry×20;Eto’o×6;Veron×2;Kaka; |
巴塞罗那 | Caracciolo×2;Crespo×2;Hasselbanik;小罗;Gravesen; |
比利 | 大罗×6;Figo×2;Vucinic×2;Rivaldo;Bellamy;Reyes;Nedved; |
拜仁慕尼黑 | Rooney×6;Owen×5;JuninhoP.;Babel;Pires;Xavi; |
不莱梅 | F.Inzaghi×6;Viduka×3;DiNatale×2;克鲁;V.derVaart;Tamudo;Duff;D.Bent; |
法兰克福 | Angel×5;Forlan×5;Fowler×2;VennegoorO.H.;Raul; |
埃茵霍温 | 永贝里×5;Anelka×3;DelPiero×2;Ewerthon×2;Berbatov×2; |
阿甲克斯 | 特雷×2;Verpakovskis; |
河床 | M.Delgado×9;Baros×5;Ortega;Nihat;Izmailov;D.T; |
博卡青年 | C.Lucarelli×7;Kanu×3;Karimi; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | 拉齐奥; |
10 | 切尔西; |
9 | |
8 | 佛罗; |
7 | |
6 | 罗马;巴萨; |
5 | 比利; |
4 | |
3 | 不莱梅;皇马; |
2 | 不莱克本; |
1 | |
0 | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |