名次 | 俱乐部名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
2 | 曼彻斯特联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 | 皇家马德里 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
4 | 阿森纳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
5 | AC米兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 |
6 | 不莱梅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
7 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
8 | 河床 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7 |
9 | 埃茵霍温 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
10 | 锡耶纳 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
11 | 比利 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
12 | 国际米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
13 | 佛罗伦萨 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
14 | 阿甲克斯 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 3 |
15 | 博卡青年 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
16 | 法兰克福 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
17 | 不莱克本 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
18 | 巴塞罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8球 | M.Delgado(河床) |
7球 | Henry(皇马) |
5球 | 依布(阿森纳);Seedorf(AC) |
俱乐部名 | 进球队员 |
曼联 | D.Milito×4;C.罗×3;Solskjaer;A.Johnson;Giggs; |
利物浦 | Totti×2;Saviola×2;Recoba;Robinho;范尼; |
切尔西 | |
阿森纳 | 依布×5;舍瓦×3;Juninho; |
不莱克本 | Palermo×2;Defoe;Koller; |
AC米兰 | Seedorf×5;Cisse×3;Tevez×3;阿德; |
国际米兰 | Gilardino×2;Marcelinho×2;Klose;JoeCole;Villa;Vieri;Lampard; Ballack; |
罗马 | |
佛罗伦萨 | Mido×2;Voronin;Luyindula;Yeste; |
锡耶纳 | Delvecchio×3;Olivera×2;DiVaio×2;H.Yakin;Balzaretti; |
拉齐奥 | |
皇家马德里 | Henry×7;Eto’o×3;Kaka;Veron; |
巴塞罗那 | |
比利 | 大罗×4;Figo×2;Rivaldo;Bellamy;Vucinic; |
拜仁慕尼黑 | Rooney×4;Owen;JuninhoP.;Babel;. |
不莱梅 | F.Inzaghi×3;Viduka×2;V.derVaart;克鲁;Tamudo; |
法兰克福 | Angel×3;Forlan×2;Fowler;VennegoorO.H.; |
埃茵霍温 | Anelka×2;DelPiero;Ewerthon; |
阿甲克斯 | Verpakovskis; |
河床 | M.Delgado×8;Baros×2;Ortega;Nihat;Izmailov;D.T; |
博卡青年 | Karimi;C.Lucarelli; |
场数 | 俱乐部名 |
11+ | |
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
6 | 罗马;拉齐奥;巴萨; |
5 | 切尔西; |
4 | |
3 | 佛罗;不莱梅; |
2 | 不莱克本; |
1 | |
0 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |