排名 | 队名 | 主席 | 教练 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
01 | 尤文图斯 | 孟阳 | 14 | 11 | 3 | 0 | 26 | 35 | 9 | 36 | |
02 | 皇马 | 李想 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 43 | 14 | 34 | |
03 | 国米 | 闫威 | 蒋路明 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 45 | 20 | 29 |
04 | 利物浦 | 邢太辉 | 冯项楠 | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 30 | 18 | 27 |
05 | 巴萨 | 李豪 | 徐鑫 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 31 | 17 | 24 |
06 | 阿森纳 | 陈宗雷 | 崔挺 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 25 | 20 | 24 |
07 | 曼联 | 高翔 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 24 | 24 | |
08 | 拜仁 | 王亮 | 14 | 7 | 2 | 5 | 9 | 22 | 13 | 23 | |
09 | 桑普多利亚 | 邢进 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 25 | 25 | 19 | |
10 | 佛罗伦萨 | 于金龙 | 陈少东 | 14 | 5 | 1 | 8 | -5 | 21 | 26 | 16 |
11 | AC米兰 | 王飞 | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 22 | 26 | 14 | |
12 | 博卡青年 | 刘浩 | 14 | 3 | 1 | 10 | -28 | 11 | 39 | 10 | |
13 | 塞维利亚 | 马金戈 | 14 | 3 | 0 | 11 | -20 | 19 | 39 | 9 | |
14 | 河床 | 刘思建 | 刘音奇 | 9 | 2 | 1 | 6 | -27 | 11 | 38 | 7 |
15 | 巴伦西亚 | 王蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 12 | 0 |
名次 | 球员名 | 进球数 | 俱乐部 | 名次 | 球员名 | 进球数 | 俱乐部 |
1 | 罗纳尔多 | 13 | 国米 | ||||
2 | 里瓦尔多 | 10 | 皇马 | ||||
3 | 卡萨诺 | 9 | 巴萨 | 3 | 克雷斯波 | 9 | 尤文 |
人名 |
安古洛 |
德奥尔诺 |
卢卡雷利 |
克鲁斯 |
福勒 |
因扎吉 |
海赛林克 |
达利桑德罗 |
科威尔 |
西芒 |
安东尼奥菲利皮尼 |
巴约科 |
兰扎特 |
奥耶尔 |
特劳雷 |
西蒙斯 |
梅特 |
孔特雷拉斯 |
奥多 |
阿比亚蒂 |
库迪奇尼 |
阿梅利亚 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |