序号 | 球员 | 国籍 | 位置 | 号码 | 身价 |
1 | Isaksson | 瑞典 | GK | 1 | 6 |
2 | Pagliuca | 意大利 | GK | 32 | 8 |
3 | Mellberg | 瑞典 | CB | 4 | 41 |
4 | Metzelder | 德国 | CB | 3 | 41 |
5 | Friedrich | 德国 | CB | 2 | 26 |
6 | Kaladze | 格鲁吉亚 | CB | 13 | 23 |
7 | Bordon | 巴西 | CB | 25 | 9 |
8 | R.Alex | 巴西 | CB | 5 | 10 |
9 | Monsoreau | 法国 | CB | 12 | 6 |
10 | Kuffour | 加纳 | CB | 24 | 10 |
11 | Carr | 爱尔兰 | SB | 15 | 21 |
12 | Obodo | 尼日利亚 | DMF | 26 | 5 |
13 | Luis Gonzalez | 阿根廷 | DMF | 8 | 5 |
14 | Davids | 荷兰 | DMF | 6 | 30 |
15 | Hitzlsperger | 德国 | DMF | 27 | 6 |
16 | Schweinsteiger | 德国 | OMF | 31 | 19 |
17 | Pires | 法国 | OMF | 7 | 32 |
18 | Malbranque | 法国 | OMF | 23 | 27 |
19 | Obi Mikel | 尼日利亚 | OMF | 28 | 4 |
20 | Giuly | 法国 | SMF | 16 | 15 |
21 | M.Petrov | 保加利亚 | SMF | 22 | 9 |
22 | Rosales | 阿根廷 | WG | 17 | 13 |
23 | Van de Meyde | 荷兰 | WG | 19 | 12 |
24 | Boa Morte | 葡萄牙 | WG | 21 | 10 |
25 | Zalayeta | 乌拉圭 | CF | 11 | 8 |
26 | Adebayor | 多哥 | CF | 14 | 20 |
27 | Babel | 荷兰 | CF | 18 | 23 |
28 | C.John | 荷兰 | CF | 20 | 5 |
29 | Owen | 英格兰 | CF | 10 | 60 |
30 | Rooney | 英格兰 | CF | 9 | 190 |
拜仁队徽.jpg (29.46 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |