原帖由 旗帜萨内蒂 于 2007-2-23 07:54 发表
楼主发的国米前锋没进球的帖子,我已经明白什么意思了,我们前锋就是再不进球,也不会要他!!
原帖由 梦幻巴斯蒂 于 2007-3-18 14:28 发表
:bz58:
速度补充吧……自己挖自己的总要有个交待
原帖由 拜仁狂欢 于 2007-3-18 14:36 发表
有没有马凯的
原帖由 fcugqx 于 2007-3-18 14:35 发表
我也是想补充,可是没有资料。
请问您有没有相关的资料?
原帖由 liaoyiyan 于 2007-3-18 14:44 发表
大罗就是第一
原帖由 梦幻巴斯蒂 于 2007-3-18 14:44 发表
给你德罗巴的
1998/1999 勒芒 5 1
1990/2000 勒芒 15 4
2000/2001 勒芒 20 6
2001/2002 勒芒 20 11
2 ...
时间 | 球队 | 联赛 | 转会 | 出场 | 进球 | 助攻 | 最佳 | 得分 |
2006-07 | FC Bayern | 德甲联赛 | 25 | 12 | - | - | ---- | |
2005-06 | FC Bayern | 德甲联赛 | 31 | 17 | - | - | - | |
2004-05 | FC Bayern | 德甲联赛 | 33 | 22 | - | - | - | |
2003-04 | FC Bayern | 德甲联赛 | £13M | 32 | 23 | - | - | - |
2002-03 | Deportivo | 西甲联赛 | 38 | 28 | - | - | - | |
2001-02 | Deportivo | 西甲联赛 | 30 | 12 | - | - | - | |
2000-01 | Deportivo | 西甲联赛 | 29 | 16 | - | - | - | |
1999-00 | Deportivo | 西甲联赛 | £5.75M | 36 | 22 | - | - | - |
1998-99 | Tenerife | 西甲联赛 | 36 | 14 | - | - | - | |
1997-98 | Tenerife | 西甲联赛 | £4.1M | 36 | 7 | - | - | - |
1996-97 | Vitesse | 34 | 19 | - | - | - | ||
1995-96 | Vitesse | 31 | 11 | - | - | - | ||
1994-95 | Vitesse | 33 | 11 | - | - | - | ||
1993-94 | Vitesse | 11 | 1 | - | - | - | ||
原帖由 梦幻巴斯蒂 于 2007-3-18 14:55 发表
马凯本赛季目前出场25次,有12个进球
原帖由 Hide 于 2007-2-27 00:34 发表
补上拉尔森的吧
养眼地恨 :bz36: :bz36: :bz36:
原帖由 Carrick 于 2007-3-18 14:53 发表
时间球队联赛转会出场进球助攻最佳得分2006-07FC Bayern德甲联赛2512------2005-06FC Bayern德甲联赛3117---2004-05FC Bayern德甲联赛3322---2003-04FC Bayern德甲联赛£13M3223---2002-03Deportivo西甲联 ...
原帖由 brucewe 于 2007-3-18 15:03 发表
我觉得进球效率应按着出场时间而不是出场次数来计算
原帖由 Hide 于 2007-2-27 00:34 发表
补上拉尔森的吧
养眼地恨 :bz36: :bz36: :bz36:
时间 | 球队 | 联赛 | 转会 | 出场 | 进球 | 助攻 | 最佳 | 得分 |
2006-07 | Man Utd | 英超联赛 | 租 | 10 | 3 | - | - | ---- |
2006 | Helsingborg | 0 | - | - | - | ---- | ||
2005-06 | Barcelona | 西甲联赛 | 25 | 10 | - | - | - | |
2004-05 | Barcelona | 西甲联赛 | 12 | 3 | - | - | - | |
2003-04 | Celtic | 苏超联赛 | 37 | 30 | - | - | - | |
2002-03 | Celtic | 苏超联赛 | 34 | 27 | - | - | - | |
2001-02 | Celtic | 苏超联赛 | 33 | 29 | - | - | - | |
2000-01 | Celtic | 苏超联赛 | 37 | 35 | - | - | - | |
1999-00 | Celtic | 苏超联赛 | 13 | 12 | - | - | - | |
1998-99 | Celtic | 苏超联赛 | 35 | 29 | - | - | - | |
1997-98 | Celtic | 苏超联赛 | 35 | 16 | - | - | - | |
1996-97 | Feyenoord | 31 | 7 | - | - | - | ||
1995-96 | Feyenoord | 32 | 10 | - | - | - | ||
1994-95 | Feyenoord | 23 | 8 | - | - | - | ||
1993-94 | Feyenoord | 15 | 1 | - | - | - | ||
1992 | Helsingborg | 25 | 16 | - | - | - | ||
1991 | Helsingborg | 31 | 34 | - | - | - | ||
原帖由 梦幻巴斯蒂 于 2007-3-18 15:07 发表
97/98 凯尔特人 35 16
98/99 凯尔特人 35 29
99/00 凯尔特人 9 8
00/01 凯尔特人 37 35
01/02 凯尔特人 33 29
02/03 凯尔特人 35 27
03/04 凯尔特人 37 30
原帖由 拜仁狂欢 于 2007-3-18 15:28 发表
:bz2: 谁上一下罗马里奥的
原帖由 fcugqx 于 2007-3-18 15:36 发表
最后问一下,拉尔森在五大联赛的进球效率并不是很高,在这里征求一下大家意见,同不同意他上榜?
原帖由 拜仁狂欢 于 2007-3-18 16:20 发表
效率不高吗
在其职业生涯晚期,以及长期伤病的情况已经很可观了
原帖由 拜仁狂欢 于 2007-3-18 16:30 发表
:bz36: 有种想把穆勒职业生涯数据搞上来的冲动
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |