剩余资金:3688 租借前总身价:16811 租借后总身价:16811 |
球队:GM-阿仙奴 | ||||||
领队:祖高尔 | ||||||
人数:23 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | ALISSON | 巴西 | 利物浦 | 1041 | 竞价860 |
2 | CB | Manolas | 希腊 | 罗马 | 804 | 竞价 1160 |
3 | CB | AKANJ | 瑞士 | 多蒙特 | 350 | |
4 | CB | DE VRIJ | 荷兰 | 国米 | 735 | |
5 | CB | Lenglet | 法国 | 巴塞罗那 | 658 | |
6 | CB | DE LIGT | 荷兰 | 阿积士 | 434 | |
7 | CB | J.TAH | 德国 | 利华古逊 | 440 | |
8 | CB | RUDIGER | 德国 | 车路士 | 562 | |
9 | SB | Alaba | 奥地利 | 拜仁 | 413 | |
11 | DM | Rodri | 西班牙 | 马德里竞技 | 543 | |
10 | CM | Ndombele | 法国 | 里昂 | 529 | |
12 | CM | Goretzka | 德国 | 拜仁 | 363 | |
13 | CM | Lo Celso | 阿根廷 | 皇家贝蒂斯 | 476 | |
14 | CM | Fabian Ruiz | 西班牙 | 拿波里 | 428 | |
15 | AM | Ziyech | 荷兰 | 阿积士 | 665 | |
16 | WF | Brandt | 德国 | 利华古逊 | 595 | |
17 | WF | Willian | 巴西 | 切尔西 | 1,010 | 竞价 900 |
18 | WF | H.Lozano | 墨西哥 | PSV | 470 | |
19 | WF | G.Martins | 葡萄牙 | 摩纳哥 | 498 | |
20 | WF | L.Bailey | 牙买加 | 利华古逊 | 523 | 竞价1450 |
21 | CF | Aubameyang | 加蓬 | 阿仙奴 | 1326 | |
22 | CF | L.Martinez | 阿根廷 | 国米 | 411 | |
23 | CF | Belotti | 意大利 | 都灵 | 444 | |
租借前身价 | 15211 | |||||
租借前工资 | 1157 | |||||
青训: | O.EDOUARD | 法国 | 些路迪 | 70 | ||
I.Sangare | 科特迪瓦 | 图卢兹 | 70 | |||
Saliba | 法国 | 圣伊天 | 70 | |||
租借: | HAVERTZ | FROM | GM-利物浦 | 362 | ||
M.Dembele | FROM | GM-里昂 | 381 | |||
HYSAJ | FROM | 拿波里 | 393 | |||
Saul | FROM | GM-里昂 | 945 | |||
RUDIGER | TO | GM-里昂 | 562 | |||
lenglet | TO | GM-里昂 | 658 | |||
租借后身价 | 16072 | |||||
租借后工资 | 1292 | |||||
租借后人数:25 | ||||||
剩余资金: | 2711 |
GM-利物浦 | |||||
领队: | 石哥 | ||||
人数: | 22 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 2019 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 1,069 | |
2 | CB | PIQUE | 西班牙 | 1,340 | |
3 | CB | Bonucci | 意大利 | 955 | |
4 | CB | UMTITI | 法国 | 827 | |
5 | CB | MINA | 哥伦比亚 | 438 | |
6 | SB | MARCELO | 巴西 | 1,140 | |
7 | SB | J. KIMMICH | 德国 | 352 | |
8 | DMF | Krychowiak | 波兰 | 410 | 竞价(410) |
9 | DMF | KROOS | 德国 | 1,251 | |
10 | CMF | ARTHUR | 巴西 | 770 | |
11 | CMF | M.Dembele | 比利时 | 598 | 竞价(598) |
12 | CMF | KOVACIC | 克罗地亚 | 494 | |
13 | CMF | Fred | 巴西 | 727 | |
14 | CMF | PAULINHO | 巴西 | 442 | |
15 | LWF | CALLEJON | 西班牙 | 731 | |
16 | RWF | S. BERGWIJN | 荷兰 | 350 | |
17 | RWF | MARCO ASENSIO | 西班牙 | 569 | 竞价(550) |
18 | RWF | S·MANE | 塞内加尔 | 865 | 竞价(840) |
19 | LWF | NEYMAR | 巴西 | 1,734 | |
20 | CF | Madzukic | 克罗地亚 | 784 | |
21 | CF | Suarez | 乌拉圭 | 1,610 | |
22 | CF | ORIGI | 比利时 | 350 | |
青训 | H. ELLIOT | 70 | |||
J. FELIX | 葡萄牙 | 70 | |||
17,946 | |||||
1610 | |||||
租借后身价: | 17,946 | |||
租借后工资: | 1610 | |||
位置 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注: |
GK | J. Oblak | 马德里竞技 | 斯洛文尼亚 | 1154 | |
CB | E.Mangala | 曼城 | 法国 | 394 | |
CB | Chiellini | 祖云达斯 | 意大利 | 1066 | |
CB | Kompany | 曼城 | 比利时 | 1256 | |
CB | Stones | 曼城 | 英格兰 | 530 | |
CB | A.Romagnoli | AC米兰 | 意大利 | 596 | |
CB | Alderweireld | 热刺 | 比利时 | 812 | 原价642 |
SB | Fabinho | 摩纳哥 | 巴西 | 770 | |
DM | M.guendouzi | 阿仙奴 | 法国 | 350 | |
DM | E.Dier | 热刺 | 英格兰 | 465 | |
CM | L.Tousart | 里昂 | 法国 | 350 | |
CM | Isco | 皇家马德里 | 西班牙 | 1179 | |
AM | B.Silva | 曼城 | 葡萄牙 | 617 | |
SS | Suso | AC米兰 | 西班牙 | 600 | |
SS | L.Insigne | 拿波利 | 意大利 | 686 | |
SS | Messi | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 1800 | |
SS | Gabriel Jesus | 曼城 | 巴西 | 599 | |
CF | S.Aguero | 曼城 | 阿根廷 | 1562 | 出租 |
青训: | Lee Kang-In | 华伦西亚 | 韩国 | 350 | 70 |
人数 | 20 | | 租借前 | 14856 | |
| | 租借后 | 16720 | | |
| | 工资 | 1397 | | |
消失 | J.Weigl | 多蒙特 | 德国 | 542 | 保留 |
租借 | ZIELINSKI | 406 | |||
C.Ronaldo | 3020 | ||||
序号 | 位置 | 球员 | 国籍 | 球会 | 身价 | 备注 |
1 | CB | BARZAGLI | 意大利 | 尤文图斯 | 784 | |
2 | CB | J.GIMENEZ | 乌拉圭 | 马竞 | 694 | |
3 | CB | S.SAVIC | 黑山共和国 | 马竞 | 648 | |
4 | CB | MARIO HERMOSO | 西班牙 | 西班牙人 | 382 | |
5 | RB | T.MEUNIER | 比利时 | 巴黎圣日耳曼 | 408 | |
6 | DMF | W.NDIDI | 尼日利亚 | 莱斯特城 | 405 | |
7 | DMF | Casemiro | 巴西 | 皇马 | 792 | |
8 | CMF | Saul | 西班牙 | 马竞 | 945 | |
9 | CMF | A.RABIOT | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 532 | |
10 | AMF | M. MOUNT | 英国 | 德比郡 | 350 | |
11 | AMF | Bruno Fernandes | 葡萄牙 | 葡萄牙体育 | 415 | |
12 | AMF | Fekir | 法国 | 里昂 | 831 | 竞价(竞价728\原价831) |
13 | LMF | Richarlison | 巴西 | 爱华顿 | 491 | |
14 | LWF | D.CERVEIRA | 巴西 | 格雷米奥 | 398 | 原名Everton |
15 | LWF | Diogo Jota | 葡萄牙 | 狼队 | 350 | |
16 | CF | C. ADAMS | 英格兰 | 伯明翰 | 350 | |
17 | CF | K.PIATEK | 波兰 | AC米兰 | 409 | |
18 | CF | M.Dembele | 法国 | 里昂 | 381 | |
19 | CF | ZAHA | 科特迪瓦 | 水晶宫 | 511 | |
20 | CF | A.REBIC | 克罗地亚 | 法兰克福 | 350 | |
21 | CF | R. JIMENEZ | 墨西哥 | 狼队 | 374 | |
22 | CF | BATSHUAYI | 比利时 | 水晶宫 | 619 | |
23 | SS | Muller | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 900 | 竞价(原价541) |
青训: | CMF | FODEN | 英格兰 | 曼城 | 71 | 原价355 |
CF | M.Kean | 意大利 | 尤文图斯 | 70 | 原价350 | |
CF | RAFAEL LEAO | 葡萄牙 | 里尔 | 70 | 原价350 | |
保留名单: | CF | PACO ALCACER | 西班牙 | 多蒙特 | 411 |
球队:GM-阿仙奴 | ||||||
领队:祖高尔 | ||||||
人数:23 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | ALISSON | 巴西 | 利物浦 | 1041 | 竞价860 |
2 | CB | Manolas | 希腊 | 罗马 | 804 | 竞价 1160 |
3 | CB | AKANJ | 瑞士 | 多蒙特 | 350 | |
4 | CB | DE VRIJ | 荷兰 | 国米 | 735 | |
5 | CB | Lenglet | 法国 | 巴塞罗那 | 658 | |
6 | CB | DE LIGT | 荷兰 | 阿积士 | 434 | |
7 | CB | J.TAH | 德国 | 利华古逊 | 440 | |
8 | CB | RUDIGER | 德国 | 车路士 | 562 | |
9 | SB | Alaba | 奥地利 | 拜仁 | 413 | |
11 | DM | Rodri | 西班牙 | 马德里竞技 | 543 | |
10 | CM | Ndombele | 法国 | 里昂 | 529 | |
12 | CM | Goretzka | 德国 | 拜仁 | 363 | |
13 | CM | Lo Celso | 阿根廷 | 皇家贝蒂斯 | 476 | |
14 | CM | Fabian Ruiz | 西班牙 | 拿波里 | 428 | |
15 | AM | Ziyech | 荷兰 | 阿积士 | 665 | |
16 | WF | Brandt | 德国 | 利华古逊 | 595 | |
17 | WF | Willian | 巴西 | 切尔西 | 1,010 | 竞价 900 |
18 | WF | H.Lozano | 墨西哥 | PSV | 470 | |
19 | WF | G.Martins | 葡萄牙 | 摩纳哥 | 498 | |
20 | WF | L.Bailey | 牙买加 | 利华古逊 | 523 | 竞价1450 |
21 | CF | Aubameyang | 加蓬 | 阿仙奴 | 1326 | |
22 | CF | L.Martinez | 阿根廷 | 国米 | 411 | |
23 | CF | Belotti | 意大利 | 都灵 | 444 | |
租借前身价 | 15211 | |||||
租借前工资 | 1157 | |||||
青训: | O.EDOUARD | 法国 | 些路迪 | 70 | ||
I.Sangare | 科特迪瓦 | 图卢兹 | 70 | |||
Saliba | 法国 | 圣伊天 | 70 | |||
租借: | HAVERTZ | FROM | GM-利物浦 | 362 | ||
M.Dembele | FROM | GM-里昂 | 381 | 租借失败 | ||
HYSAJ | FROM | 拿波里 | 393 | |||
Saul | FROM | GM-里昂 | 945 | 租借失败 | ||
RUDIGER | TO | GM-里昂 | 562 | 租借失败 | ||
lenglet | TO | GM-里昂 | 658 | 租借失败 | ||
租借后身价 | 15966 | |||||
租借后工资 | 1275 | |||||
租借后人数:25 | ||||||
剩余资金: | 2711 |
GM-利物浦 PES2019 1.06版第4季球员名单 | ||||||
总人数:23 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 身价 | 备注 |
1 | GK | Tatarusanu | 罗马尼亚 | 南特 | 454 | |
2 | CB | J.Matip | 喀麦隆 | 利物浦 | 490 | |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 波图 | 685 | |
4 | CB | Laporte | 法国 | 曼城 | 530 | |
5 | CB | Van Dijk | 荷兰 | 利物浦 | 695 | |
6 | LB | Robertson | 苏格兰 | 利物浦 | 504 | |
7 | RB | Wan-Bissaka | 英格兰 | 水晶宫 | 364 | 竞价404 |
8 | DM | F.DE JONG | 荷兰 | 阿积士 | 378 | 竞价770 |
9 | CM | N.Kante | 法国 | 车路士 | 804 | |
10 | AM | Eriksen | 丹麦 | 热刺 | 990 | 竞价993 |
11 | AM | MADDISON | 英格兰 | 李斯特城 | 350 | |
12 | CM | N.Keita | 几内亚 | 利物浦 | 641 | |
13 | WF | L.Sane | 德国 | 曼城 | 599 | |
14 | WF | C.PAVON | 阿根廷 | 小保加 | 544 | |
15 | WF | Reus | 德国 | 多蒙特 | 446 | 竞价1920 |
16 | SS | A.Gomez | 阿根廷 | 亚特兰大 | 517 | |
17 | WF | Havertz | 德国 | 利华古逊 | 362 | |
18 | CF | R.Firmino | 巴西 | 利物浦 | 701 | |
19 | CF | Vardy | 英格兰 | 李斯特城 | 478 | |
20 | SS | Talisca | 巴西 | 广州恒大 | 377 | 竞价443 |
21 | WF | ADAMA TRAORE | 西班牙 | 狼队 | 350 | |
22 | WF | CHAMBERLAIN | 英格兰 | 利物浦 | 597 | 竞价611 |
23 | CF | Jovic | 塞尔维亚 | 法兰克福 | 182 | 竞价910 |
青训 | WF | H.Wilson | 威尔士 | 打比郡 | 70 | |
WF | Joao Filipe | 葡萄牙 | 宾菲卡 | 70 | ||
AM | Zaniolo | 意大利 | 罗马 | 70 | ||
租借前身价 | 14965 | |||||
解约 | ||||||
NERES | 407/2=204 | |||||
买入 | ||||||
N.Keita | From | GM-巴塞 | 641 | |||
租借 | ||||||
Havertz | To | GM-阿仙奴 | 362 | |||
Lewandowski | From | GM-巴黎 | 523 | |||
Saint-maximin | From | GM-巴黎 | 828 | |||
I.Diop | From | 韦斯咸(封存) | 436 | |||
LLORIS | From | 热刺 | 990 | |||
租借后身价 | 17380 | |||||
球队:GM-利物浦 | ||||||
领队:鹏鹏 | ||||||
球队人数:23 | ||||||
剩余资金:13260+204-641=12823 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |