file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
| |||||||||||||
| 于嘉&董纯林 | 备注:带★为消失队员▲为本赛季新摘 | ||||||||||||
| 序号 | 队员名称 | 英文名称 | 上赛季身价 | 新赛季身价 | 规划 | 转会费 | |||||||
| 1 | 德赫亚 | De Gea | 131 | 144 | |||||||||
| 2 | 阿兹皮利奎塔 | Azpilicueta | 45 | 50 | |||||||||
| 3 | 瓦拉内 | Varane | 119 | 131 | |||||||||
| 4 | A.桑德罗 | Alex Sandro | 50 | 55 | |||||||||
| 5 | ▲胡梅尔斯 | Hummels | 230 | ||||||||||
| 6 | A.瓦伦西亚 | A.Valencia | 16 | 18 | |||||||||
| 7 | ▲马克思.阿隆索 | Marcos Alonso | 15 | ||||||||||
| 8 | ▲格里克 | Glik | 15 | ||||||||||
| 9 | J.戈麦斯 | J. Gomez | 11 | 12 | |||||||||
| 10 | 左布宁 | Zobnin | 33 | 36 | |||||||||
| 11 | 赫迪拉 | Khedira | 23 | 25 | |||||||||
| 12 | 比达尔(智利) | Vidal | 154 | 169 | |||||||||
| 13 | 皮亚尼奇 | Pjanic | 31 | 34 | |||||||||
| 14 | 莫德里奇 | Modric | 147 | 162 | 转入 | ||||||||
| 15 | 热尔维尼奥 | Y. Gervinho | 11 | 12 | |||||||||
| 16 | ▲T.穆勒 | T.Muller | 79 | ||||||||||
| 17 | 帕耶 | Payet | 31 | 34 | |||||||||
| 18 | ▲姆希塔良 | Mkhitaryan | 80 | ||||||||||
| 19 | ▲森图尼昂 | R. Centurión | 21 | ||||||||||
| 20 | 贝拉拉比 | Bellarabi | 31 | 34 | |||||||||
| 21 | 梅西 | Messi | 510 | 561 | |||||||||
| 22 | 卢卡库 | Lukaku | 108 | 119 | |||||||||
| 23 | 迪马利亚 | Di Maria | 176 | 194 | |||||||||
1626 | 2229 | 0 | |||||||||||
| 总计 | 2229 | ||||||||||||
| 转出 | 维尔贝克 | Welbeck | 15 | 17 | 月 | ||||||||
| 赛季末回库 | 巴尔扎利 | Barzagli | 136 | 150 | |||||||||
J.罗德里格斯 | J.Rodriguez | 101 | 111 | ||||||||||
蒂亚戈 | Tiago | 98 | 108 | ||||||||||
本泽马 | Benzema | 254 | 280 | ||||||||||
皮克 | Pique | 254 | 279 | ||||||||||
| 消失 | |||||||||||||
| 转入 | 莫德里奇 | Modric | 147 | 162 | 阎 | 32 | |||||||
| 初期带保留回库 | 沃尔科特 | Walcott | 36 | 40 | 40 | ||||||||
| 中期带保留回库 | |||||||||||||
| 新摘 | ▲胡梅尔斯 | Hummels | 230 | ||||||||||
▲T.穆勒 | T.Muller | 79 | |||||||||||
▲姆希塔良 | Mkhitaryan | 80 | |||||||||||
▲马克思.阿隆索 | Marcos Alonso | 15 | |||||||||||
▲格里克 | Glik | 15 | |||||||||||
▲森图尼昂 | R. Centurión | 21 | |||||||||||
| 合计费用 | √ | 2301 | |||||||||||
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
| |||||||||||||
| 于赤松 | 备注:带★为消失队员▲为本赛季新摘 | ||||||||||||
| 序号 | 队员名称 | 英文名称 | 原身价 | 现身价 | 规划 | 转会费 | |||||||
| 1 | 诺伊尔 | Neuer | 171 | 188 | 转入 | ||||||||
| 2 | 拉冯 | A. Lafont | 19 | 21 | 转入 | ||||||||
| 3 | 克雷尔 | T. Kehrer | 12 | 13 | 转入 | ||||||||
| 4 | ▲孔帕尼 | Kompany | 290 | ||||||||||
| 5 | ▲蒂亚戈.席尔瓦 | T.Silva | 200 | ||||||||||
| 6 | ▲科斯切尔尼 | Koscielny | 90 | ||||||||||
| 7 | ▲卡尔沃克 | K.Walker | 75 | ||||||||||
| 8 | ▲费利佩(LB) | Felipe | 60 | ||||||||||
| 9 | ▲迪亚斯 | Rúben Dias | 41 | ||||||||||
| 10 | ▲马图伊迪 | Matuidi | 70 | ||||||||||
| 11 | 巴里奥斯 | W.Barrios | 12 | 13 | 转入 | ||||||||
| 12 | ▲J.罗德里格斯 | J.Rodriguez | 75 | ||||||||||
| 13 | ▲京东安 | Gundogan | 40 | ||||||||||
| 14 | 西古德森 | G. Siguresson | 25 | 28 | 转入 | ||||||||
| 15 | 戴尔 | Dier | 37 | 41 | 转入 | ||||||||
| 16 | ▲厄齐尔 | Ozil | 50 | ||||||||||
| 17 | ▲苏亚雷斯 | Suarez | 250 | ||||||||||
| 18 | ▲罗伊斯 | Reus | 355 | ||||||||||
| 19 | ▲维尔纳 | Timo Werner | 470 | ||||||||||
| 20 | 西蒙尼 | G.Simeone | 17 | 19 | 转入 | ||||||||
| 21 | 威尔逊 | C. Wilson | 16 | 18 | 转入 | ||||||||
| 22 | 维尔迪 | Verdi | 19 | 21 | |||||||||
| 23 | 扎哈 | Zaha | 17 | 19 | 转入 | ||||||||
| 合计 | 345 | 2445 | 0 | ||||||||||
| 总计 | 2445 | ||||||||||||
| 转出 | |||||||||||||
| 回库 | |||||||||||||
| 消失 | |||||||||||||
| 转入 | 戴尔 | Dier | 37 | 41 | 零 | 8 | |||||||
西蒙尼 | G.Simeone | 17 | 19 | 零 | 4 | ||||||||
克雷尔 | T. Kehrer | 12 | 13 | 零 | 3 | ||||||||
威尔逊 | C. Wilson | 16 | 18 | 温 | 4 | ||||||||
西古德森 | G. Siguresson | 25 | 28 | 远 | 6 | ||||||||
扎哈 | Zaha | 17 | 19 | 远 | 4 | ||||||||
诺伊尔 | Neuer | 171 | 188 | 阎 | 38 | ||||||||
拉冯 | A. Lafont | 19 | 21 | 波尔图 | 4 | ||||||||
维尔迪 | Verdi | 19 | 21 | 翔 | 4 | ||||||||
巴里奥斯 | W.Barrios | 12 | 13 | 翔 | 4 | ||||||||
| 初期带保留回库 | |||||||||||||
| 中期带保留回库 | |||||||||||||
| 新摘 | |||||||||||||
▲苏亚雷斯 | Suarez | 250 | |||||||||||
▲罗伊斯 | Reus | 355 | |||||||||||
▲蒂亚戈.席尔瓦 | T.Silva | 200 | |||||||||||
▲J.罗德里格斯 | J.Rodriguez | 75 | |||||||||||
▲厄齐尔 | Ozil | 50 | |||||||||||
▲维尔纳 | Timo Werner | 470 | |||||||||||
▲孔帕尼 | Kompany | 290 | |||||||||||
▲费利佩(LB) | Felipe | 60 | |||||||||||
▲科斯切尔尼 | Koscielny | 90 | |||||||||||
▲卡尔沃克 | K.Walker | 75 | |||||||||||
▲马图伊迪 | Matuidi | 70 | |||||||||||
▲京东安 | Gundogan | 40 | |||||||||||
▲迪亚斯 | Rúben Dias | 41 | |||||||||||
| 合计费用 | √ | 2522 | |||||||||||
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
| |||||||||||||
| 李河香&刘刚 | 备注:带★为消失队员▲为本赛季新摘 | ||||||||||||
| 序号 | 队员名称 | 英文名称 | 原身价 | 现身价 | 规划 | 转会费 | |||||||
| 1 | 库尔图瓦 | Courtois | 108 | 119 | |||||||||
| 2 | ▲皮克 | Pique | 190 | ||||||||||
| 3 | 乌姆蒂蒂 | Umtiti | 23 | 25 | |||||||||
| 4 | 帕瓦尔 | B. Pavard | 20 | 22 | |||||||||
| 5 | 特奥 | T. Hernandez | 20 | 22 | |||||||||
| 6 | 罗马格诺里 | Romagnoli | 23 | 25 | 转入 | ||||||||
| 7 | ▲吉梅内斯 | J.Gimenez | 70 | ||||||||||
| 8 | 贝莱林 | Bellerin | 31 | 34 | |||||||||
| 9 | 布斯克茨 | Busquets | 61 | 67 | |||||||||
| 10 | 古斯塔沃 | Luiz Gustavo | 48 | 53 | 转入 | ||||||||
| 11 | 维拉蒂 | Verratti | 45 | 50 | |||||||||
| 12 | 基耶萨 | F.Chiesa | 17 | 19 | |||||||||
| 13 | 亨德森 | Henderson | 19 | 21 | 转入 | ||||||||
| 14 | 坎特 | Kante | 37 | 41 | |||||||||
| 15 | 拉什福德 | Rashford | 23 | 25 | |||||||||
| 16 | ▲泰森 | Taison | 21 | ||||||||||
| 17 | ▲奥巴梅杨 | Aubameyang | 560 | ||||||||||
| 18 | B.凯塔 | Balde Keita | 21 | 23 | |||||||||
| 19 | 瓦尔迪 | Vardy | 28 | 31 | 转入 | ||||||||
| 20 | 库蒂尼奥 | Coutinho | 85 | 94 | |||||||||
| 21 | 阿扎尔 | Hazard | 144 | 159 | |||||||||
| 22 | 加梅罗 | Gameiro | 23 | 25 | |||||||||
| 23 | 热苏斯 | Gabriel Jesus | 21 | 23 | 转入 | ||||||||
| 合计 | 796 | 1716 | 0 | ||||||||||
| 总计 | 1716 | ||||||||||||
| 转出 | 博阿滕 | J.Boateng | 144 | 159 | 璐 | ||||||||
马诺拉斯 | Manolas | 67 | 74 | 球 | |||||||||
默滕斯 | Mertens | 150 | 165 | 球 | |||||||||
迭戈.科斯塔 | Diego Costa | 81 | 90 | 权 | |||||||||
阿里 | Alli | 22 | 25 | 楠 | |||||||||
因莫比莱 | Immobile | 15 | 17 | 萌 | |||||||||
马里亚诺.迪亚兹 | M.Diaz | 15 | 17 | 零 | |||||||||
| 回库 | 胡梅尔斯 | Hummels | 210 | 231 | |||||||||
N.凯塔 | Naby Keita | 150 | 165 | ||||||||||
| 消失 | |||||||||||||
| 转入 | 热苏斯 | Gabriel Jesus | 21 | 23 | 翔 | 5 | |||||||
瓦尔迪 | Vardy | 28 | 31 | 萌 | 6 | ||||||||
罗马格诺里 | Romagnoli | 23 | 25 | 零 | 5 | ||||||||
亨德森 | Henderson | 19 | 21 | 楠 | 4 | ||||||||
古斯塔沃 | Luiz Gustavo | 48 | 53 | 远 | 11 | ||||||||
| 初期带保留回库 | |||||||||||||
| 中期带保留回库 | |||||||||||||
| 新摘 | ▲奥巴梅杨 | Aubameyang | 560 | ||||||||||
▲皮克 | Pique | 190 | |||||||||||
▲吉梅内斯 | J.Gimenez | 70 | |||||||||||
▲泰森 | Taison | 21 | |||||||||||
| 合计费用 | √ | 1746 | |||||||||||
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
| |||||||||||||
| 李翔 | 备注:带★为消失队员▲为本赛季新摘 | ||||||||||||
| 序号 | 队员名称 | 英文名称 | 原身价 | 现身价 | 规划 | 转会费 | |||||||
| 1 | 爱德森 | E.Moraes | 15 | 17 | 转入 | ||||||||
| 2 | 德维基 | De Vrij | 19 | 21 | 转入 | ||||||||
| 3 | 范迪克 | Van Dijk | 25 | 28 | |||||||||
| 4 | 金庞贝 | Kimpembe | 15 | 17 | |||||||||
| 5 | 米兰达 | Miranda | 55 | 61 | |||||||||
| 6 | 卡瓦哈尔 | Carvajal | 52 | 57 | 转入 | ||||||||
| 7 | ▲热梅尔松 | Jemerson | 15 | ||||||||||
| 8 | 希萨伊 | Hysaj | 21 | 23 | |||||||||
| 9 | 马蒂奇 | Matic | 67 | 74 | 转入 | ||||||||
| 10 | 费基尔 | Fekir | 19 | 21 | |||||||||
| 11 | 戈列茨卡 | Goretzka | 16 | 18 | 转入 | ||||||||
| 12 | 托雷拉 | L.Torreira | 13 | 14 | 转入 | ||||||||
| 13 | 法布雷加斯 | Fabregas | 25 | 28 | 转入 | ||||||||
| 14 | ▲N.凯塔 | Naby Keita | 91 | ||||||||||
| 15 | 韦斯卡 | E. Visca | 14 | 15 | 转入 | ||||||||
| 16 | 罗德里格 | Rodrygo | 31 | 34 | |||||||||
| 17 | 卡列洪 | Callejon | 74 | 81 | 转入 | ||||||||
| 18 | A.戈麦斯 | A.Gomez | 17 | 19 | |||||||||
| 19 | ▲C.罗纳尔多 | C.Ronaldo | 618 | ||||||||||
| 20 | 迪巴拉 | Dybala | 45 | 49 | 转入 | ||||||||
| 21 | ▲本泽马 | Benzema | 150 | ||||||||||
| 22 | 圣.马克西曼 | S.Maximin | 15 | 17 | 转入 | ||||||||
| 23 | D.赞帕塔 | D.Zapata | 40 | 44 | 转入 | ||||||||
| 合计 | 578 | 1510 | 0 | ||||||||||
| 总计 | 1510 | ||||||||||||
| 转出 | B.门迪 | B.Mendy | 28 | 31 | 远 | ||||||||
巴里奥斯 | W.Barrios | 12 | 13 | 松 | |||||||||
拉姆塞 | Ramsey | 23 | 25 | 月 | |||||||||
阿斯帕斯 | Aspas | 16 | 18 | 萌 | |||||||||
科瓦西奇 | Kovacic | 19 | 21 | 顾 | |||||||||
威廉.卡瓦略 | W.Carvalho | 12 | 13 | 尤文 | |||||||||
昂耶库鲁 | Onyekuru | 14 | 15 | 顾 | |||||||||
维尔迪 | Verdi | 19 | 21 | 松 | |||||||||
热苏斯 | Gabriel Jesus | 21 | 23 | 香 | |||||||||
莱万多夫斯基 | Lewandowski | 288 | 317 | 球 | |||||||||
德拉克斯勒 | Draxler | 23 | 25 | 顾 | |||||||||
M.科麦斯 | M. Gomez | 13 | 14 | 尤文 | |||||||||
| 回库 | 莱诺 | B.Leno | 56 | 62 | |||||||||
阿拉巴 | Alaba | 108 | 118 | ||||||||||
T.克罗斯 | T.Kroos | 131 | 144 | ||||||||||
库亚特 | Kouyate | 17 | 19 | ||||||||||
| 消失 | |||||||||||||
| 转入 | 卡瓦哈尔 | Carvajal | 52 | 57 | 远 | 11 | |||||||
托雷拉 | L.Torreira | 13 | 14 | 顾 | 3 | ||||||||
戈列茨卡 | Goretzka | 16 | 18 | 顾 | 4 | ||||||||
马蒂奇 | Matic | 67 | 74 | 翔 | 15 | ||||||||
D.赞帕塔 | D.Zapata | 40 | 44 | 远 | 9 | ||||||||
法布雷加斯 | Fabregas | 25 | 28 | 阎 | 6 | ||||||||
圣.马克西曼 | S.Maximin | 15 | 17 | 楠 | 3 | ||||||||
爱德森 | E.Moraes | 15 | 17 | 权 | 3 | ||||||||
迪巴拉 | Dybala | 45 | 49 | 权 | 10 | ||||||||
德维基 | De Vrij | 19 | 21 | 虎 | 4 | ||||||||
韦斯卡 | E. Visca | 14 | 15 | 虎 | 3 | ||||||||
卡列洪 | Callejon | 74 | 81 | 顾 | 16 | ||||||||
| 初期带保留回库 | |||||||||||||
| 中期带保留回库 | |||||||||||||
| 新摘 | ▲本泽马 | Benzema | 150 | ||||||||||
▲N.凯塔 | Naby Keita | 91 | |||||||||||
▲热梅尔松 | Jemerson | 15 | |||||||||||
▲C.罗纳尔多 | C.Ronaldo | 618 | |||||||||||
| 合计费用 | √ | 1597 | |||||||||||
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
| |||||||||||||
| 周璐 | 备注:带★为消失队员▲为本赛季新摘 | ||||||||||||
| 序号 | 队员名称 | 英文名称 | 原身价 | 现身价 | 规划 | 转会费 | |||||||
| 1 | 费尔曼 | Fahrmann | 98 | 108 | |||||||||
| 2 | ▲奥纳纳 | A. Onana | 15 | ||||||||||
| 3 | 斯马林 | Smalling | 45 | 50 | |||||||||
| 4 | 博阿滕 | J.Boateng | 144 | 159 | 转入 | ||||||||
| 5 | 索克拉迪斯 | Socratis | 67 | 74 | 转入 | ||||||||
| 6 | 塞梅多 | N.Semedo | 39 | 43 | |||||||||
| 7 | ▲克里斯滕森 | Christensen | 30 | ||||||||||
| 8 | 科拉希纳茨 | Kolasinac | 19 | 21 | |||||||||
| 9 | 纳英戈兰 | Nainggolan | 90 | 99 | |||||||||
| 10 | 巴雷拉 | N. Barella | 14 | 15 | |||||||||
| 11 | 费萨 | Fejsa | 19 | 21 | 转入 | ||||||||
| 12 | 勒马尔 | Lemar | 19 | 21 | |||||||||
| 13 | ▲达尼洛佩雷拉 | Danilo Pereira | 31 | ||||||||||
| 14 | ▲蒂亚戈 | Tiago | 76 | ||||||||||
| 15 | 贝洛蒂 | Belotti | 50 | 55 | |||||||||
| 16 | B.席尔瓦 | B.Silva | 20 | 22 | |||||||||
| 17 | 特谢拉 | Alex Teixeira | 50 | 55 | |||||||||
| 18 | ▲卡瓦尼 | Cavani | 390 | ||||||||||
| 19 | 洛萨诺 | H.Lozano | 30 | 33 | 转入 | ||||||||
| 20 | ▲J.马丁内斯 | J. Martínez | 38 | ||||||||||
| 21 | 萨比策 | M. Sabitzer | 26 | 29 | |||||||||
| 22 | 德乌洛费乌 | Deulofeu | 34 | 37 | |||||||||
| 23 | 夸德拉多 | Cuadrado | 85 | 94 | |||||||||
| 合计 | 848 | 1513 | 0 | ||||||||||
| 总计 | 1513 | ||||||||||||
| 转出 | 博努奇 | Bonucci | 55 | 61 | 权 | ||||||||
加亚 | Gaya | 37 | 41 | 球 | |||||||||
格雷罗 | R.Guerreiro | 21 | 23 | 舅 | |||||||||
马克思洛伦特 | Marcos Llorente | 15 | 17 | 波尔图 | |||||||||
佩塞利亚 | G. Pezzella | 17 | 19 | 舅 | |||||||||
| 回库 | 托普拉克 | Toprak | 17 | 19 | |||||||||
A.图雷 | A.Toure | 83 | 91 | ||||||||||
鲍尔森 | Y.Poulsen | 77 | 85 | ||||||||||
维尔纳 | Timo Werner | 439 | 483 | ||||||||||
伊瓜因 | Higuain | 200 | 220 | ||||||||||
| 消失 | |||||||||||||
| 转入 | 博阿滕 | J.Boateng | 144 | 159 | 香 | 32 | |||||||
索克拉迪斯 | Socratis | 67 | 74 | 武 | 15 | ||||||||
费萨 | Fejsa | 19 | 21 | 零 | 4 | ||||||||
洛萨诺 | H.Lozano | 30 | 33 | 远 | 7 | ||||||||
| 初期带保留回库 | |||||||||||||
| 中期带保留回库 | |||||||||||||
| 新摘 | ▲卡瓦尼 | Cavani | 390 | ||||||||||
▲蒂亚戈 | Tiago | 76 | |||||||||||
▲克里斯滕森 | Christensen | 30 | |||||||||||
▲达尼洛佩雷拉 | Danilo Pereira | 31 | |||||||||||
▲J.马丁内斯 | J. Martínez | 38 | |||||||||||
▲奥纳纳 | A. Onana | 15 | |||||||||||
| 合计费用 | √ | 1570 | |||||||||||
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
| |||||||||||||
| 温健&王珩 | 备注:带★为消失队员▲为本赛季新摘 | ||||||||||||
| 序号 | 队员名称 | 英文名称 | 原身价 | 现身价 | 规划 | 转会费 | |||||||
| 1 | 特尔施特根 | Ter Stegen | 21 | 23 | |||||||||
| 2 | 戈丁 | Godin | 61 | 67 | |||||||||
| 3 | 卢卡斯 | L.Hernandez | 13 | 14 | 转入 | ||||||||
| 4 | 拜利 | E. Bailly | 21 | 23 | |||||||||
| 5 | 奥塔门迪 | Otamendi | 41 | 45 | |||||||||
| 6 | 纳斯塔西奇 | Nastasic | 13 | 14 | |||||||||
| 7 | ▲范安霍尔特 | Van Aanholt | 15 | ||||||||||
| 8 | ▲阿拉巴 | Alaba | 100 | ||||||||||
| 9 | ▲基耶利尼 | Chiellini | 345 | ||||||||||
| 10 | 科克 | Koke | 67 | 74 | |||||||||
| 11 | 托马斯.帕尔特伊 | T.Partey | 14 | 15 | |||||||||
| 12 | 博格巴 | Pogba | 144 | 159 | |||||||||
| 13 | 张伯伦 | Chamberlain | 21 | 23 | 转入 | ||||||||
| 14 | ▲戈洛温 | A.Golovin | 35 | ||||||||||
| 15 | 马赫雷斯 | Mahrez | 47 | 52 | |||||||||
| 16 | 马夏尔 | Martial | 31 | 34 | |||||||||
| 17 | 萨拉赫 | Salah | 108 | 119 | |||||||||
| 18 | 布兰特 | Brandt | 19 | 21 | 转入 | ||||||||
| 19 | 恩佩佩 | N. Pépé | 44 | 48 | 转入 | ||||||||
| 20 | 拉卡泽特 | Lacazette | 67 | 74 | |||||||||
| 21 | 马内 | S.Mane | 25 | 28 | 转入 | ||||||||
| 22 | 菲尔米诺 | Firmino | 25 | 28 | 转入 | ||||||||
| 23 | 帕文 | Pavon | 25 | 28 | |||||||||
| 合计 | 805 | 1381 | 0 | ||||||||||
| 总计 | 1381 | ||||||||||||
| 转出 | 阿里亚斯 | Arias | 14 | 15 | 球 | ||||||||
伊斯科 | Isco | 74 | 81 | 球 | |||||||||
威尔逊 | C. Wilson | 16 | 18 | 松 | |||||||||
哈里.凯恩 | H.Kane | 41 | 45 | 楠 | |||||||||
O.登贝莱 | O.Dembele | 23 | 25 | 楠 | |||||||||
| 回库 | 卡尔达拉 | M.Caldara | 14 | 15 | |||||||||
聚勒 | N.Süle | 200 | 220 | ||||||||||
雷比齐 | Rebić | 25 | 28 | ||||||||||
桑切斯 | Sanchez | 178 | 196 | ||||||||||
金特罗 | Quintero | 15 | 17 | ||||||||||
| 消失 | |||||||||||||
| 转入 | 张伯伦 | Chamberlain | 21 | 23 | 楠 | 5 | |||||||
马内 | S.Mane | 25 | 28 | 楠 | 6 | ||||||||
菲尔米诺 | Firmino | 25 | 28 | 楠 | 6 | ||||||||
卢卡斯 | L.Hernandez | 13 | 14 | 零 | 3 | ||||||||
恩佩佩 | N. Pépé | 44 | 48 | 零 | 10 | ||||||||
布兰特 | Brandt | 19 | 21 | 零 | 4 | ||||||||
| 初期带保留回库 | |||||||||||||
| 中期带保留回库 | |||||||||||||
| 新摘 | ▲戈洛温 | A.Golovin | 35 | ||||||||||
▲基耶利尼 | Chiellini | 345 | |||||||||||
▲阿拉巴 | Alaba | 100 | |||||||||||
▲范安霍尔特 | Van Aanholt | 15 | |||||||||||
| 合计费用 | 1414 | ||||||||||||
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
| |||||||||||||
| 徐萌&许骥 | 备注:带★为消失队员▲为本赛季新摘 | ||||||||||||
| 序号 | 队员名称 | 英文名称 | 原身价 | 现身价 | 规划 | 转会费 | |||||||
| 1 | 汉达诺维奇 | Handanovic | 38 | 42 | |||||||||
| 2 | 维泽 | M. Weiser | 13 | 14 | |||||||||
| 3 | 贾德尔 | Jardel | 23 | 25 | |||||||||
| 4 | 法布拉 | F. Fabra | 11 | 12 | |||||||||
| 5 | 德德 | Dede | 15 | 17 | |||||||||
| 6 | ▲佩佩 | Pepe | 166 | ||||||||||
| 7 | 朗格莱 | C.Lenglet | 15 | 17 | |||||||||
| 8 | 贝纳蒂亚 | Mehdi Benatia | 50 | 55 | |||||||||
| 9 | 萨乌尔 | Saul | 23 | 25 | |||||||||
| 10 | 盖耶 | I.Gueye | 12 | 13 | |||||||||
| 11 | 万亚马 | Wanyama | 21 | 23 | 转入 | ||||||||
| 12 | 德布劳内 | De Bruyne | 41 | 45 | |||||||||
| 13 | M.登贝莱 | M.Dembele | 23 | 25 | |||||||||
| 14 | 哈维尔茨 | K. Havertz | 12 | 13 | 转入 | ||||||||
| 15 | ▲贝尔 | Bale | 290 | ||||||||||
| 16 | ▲穆阿杰 | C. N'Jie | 15 | ||||||||||
| 17 | 因莫比莱 | Immobile | 15 | 17 | 转入 | ||||||||
| 18 | 因西涅 | Insigne | 61 | 67 | |||||||||
| 19 | 阿斯帕斯 | Aspas | 16 | 18 | 转入 | ||||||||
| 20 | 内马尔 | Neymar | 318 | 350 | |||||||||
| 21 | 费利佩.安德森 | F.Anderson | 41 | 45 | |||||||||
| 22 | G.佩雷罗 | G. Pereiro | 11 | 12 | |||||||||
| 23 | 科诺 | Keno | 11 | 12 | |||||||||
| 合计 | 770 | 1317 | 0 | ||||||||||
| 总计 | 1317 | ||||||||||||
| 转出 | 马蒂奇 | Matic | 67 | 74 | 翔 | ||||||||
阿尔比奥尔 | Albiol | 25 | 28 | 顾 | |||||||||
瓦尔迪 | Vardy | 28 | 31 | 香 | |||||||||
杜库雷 | A. Doucouré | 11 | 12 | 月 | |||||||||
| 回库 | 苏亚雷斯 | Suarez | 320 | 352 | |||||||||
森图尼昂 | R. Centurión | 61 | 67 | ||||||||||
本特克 | Benteke | 15 | 17 | ||||||||||
| 消失 | |||||||||||||
| 转入 | 阿斯帕斯 | Aspas | 16 | 18 | 翔 | 4 | |||||||
因莫比莱 | Immobile | 15 | 17 | 香 | 3 | ||||||||
万亚马 | Wanyama | 21 | 23 | 月 | 5 | ||||||||
哈维尔茨 | K. Havertz | 12 | 13 | 月 | 3 | ||||||||
| 初期带保留回库 | |||||||||||||
| 中期带保留回库 | |||||||||||||
| 新摘 | ▲贝尔 | Bale | 290 | ||||||||||
▲佩佩 | Pepe | 166 | |||||||||||
▲穆阿杰 | C. N'Jie | 15 | |||||||||||
| 合计费用 | 1331 | ||||||||||||
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
| |||||||||||||
| 初晨 | 备注:带★为消失队员▲为本赛季新摘 | ||||||||||||
| 序号 | 队员名称 | 英文名称 | 原身价 | 现身价 | 规划 | 转会费 | |||||||
| 1 | 奥布拉克 | Oblak | 23 | 25 | |||||||||
| 2 | 吕迪格 | Rudiger | 31 | 34 | |||||||||
| 3 | 加亚 | Gaya | 37 | 41 | 转入 | ||||||||
| 4 | 阿里亚斯 | Arias | 14 | 15 | 转入 | ||||||||
| 5 | 西迪贝 | Sidibe | 17 | 19 | |||||||||
| 6 | 马诺拉斯 | Manolas | 67 | 74 | 转入 | ||||||||
| 7 | 纳尔多 | Naldo | 21 | 23 | |||||||||
| 8 | 古拉姆 | F.Ghoulam | 15 | 17 | 转入 | ||||||||
| 9 | 埃里克森 | Eriksen | 43 | 47 | 转入 | ||||||||
| 10 | 伊斯科 | Isco | 74 | 81 | 转入 | ||||||||
| 11 | 范金科尔 | M. Van Ginkel | 11 | 12 | |||||||||
| 12 | 坎普尔 | Kampl | 15 | 17 | |||||||||
| 13 | 恩宗齐 | N'Zonzi | 21 | 23 | |||||||||
| 14 | 埃姆雷.詹 | E.Can | 34 | 37 | |||||||||
| 15 | 萨内 | Sane | 108 | 119 | |||||||||
| 16 | 科诺普良卡 | Konoplyanka | 13 | 14 | 转入 | ||||||||
| 17 | 莱万多夫斯基 | Lewandowski | 288 | 317 | 转入 | ||||||||
| 18 | 巴洛特利 | Balotelli | 13 | 14 | |||||||||
| 19 | 默滕斯 | Mertens | 150 | 165 | 转入 | ||||||||
| 20 | 沃兰德 | Volland | 12 | 13 | |||||||||
| 21 | 卢安 | Luan | 14 | 15 | |||||||||
| 22 | 托万 | Thauvin | 31 | 34 | |||||||||
| 23 | 德佩 | Depay | 110 | 121 | |||||||||
| 合计 | 1161 | 1277 | 0 | ||||||||||
| 总计 | 1277 | ||||||||||||
| 转出 | 德保罗 | R. De Paul | 20 | 22 | 顾 | ||||||||
林加德 | Lingard | 15 | 17 | 尤文 | |||||||||
哈维尔·埃尔南德斯 | J.Fernandes | 15 | 17 | 尤文 | |||||||||
哈里特 | A.Harit | 13 | 14 | 尤文 | |||||||||
格纳农 | Gnagnon | 14 | 15 | 尤文 | |||||||||
| 回库 | 布林 | Blin | 20 | 22 | |||||||||
威尔通亨 | Vertonghen | 55 | 61 | ||||||||||
卡尔沃克 | K.Walker | 83 | 91 | ||||||||||
费利佩(LB) | Felipe | 63 | 70 | ||||||||||
| 消失 | |||||||||||||
| 转入 | 加亚 | Gaya | 37 | 41 | 璐 | 8 | |||||||
马诺拉斯 | Manolas | 67 | 74 | 香 | 15 | ||||||||
默滕斯 | Mertens | 150 | 165 | 香 | 33 | ||||||||
阿里亚斯 | Arias | 14 | 15 | 温 | 3 | ||||||||
伊斯科 | Isco | 74 | 81 | 温 | 16 | ||||||||
埃里克森 | Eriksen | 43 | 47 | 权 | 9 | ||||||||
