| 序号 | 位置 | 球员 | 国籍 | 球会 | 身价 | 备注 |
| 1 | CB | BARZAGLI | 意大利 | 尤文图斯 | 784 | |
| 2 | CB | S.SAVIC | 黑山共和国 | 马竞 | 648 | |
| 3 | CB | Nacho | 西班牙 | 皇马 | 960 | 竞价(原价500) |
| 4 | RB | T.MEUNIER | 比利时 | 巴黎圣日耳曼 | 408 | |
| 5 | DMF | Casemiro | 巴西 | 皇马 | 792 | |
| 6 | DMF | S.N'Zonzi | 法国 | 罗马 | 467 | |
| 7 | DMF | W.NDIDI | 尼日利亚 | 莱斯特城 | 405 | |
| 8 | CMF | Saul | 西班牙 | 马竞 | 945 | |
| 9 | CMF | A.RABIOT | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 532 | |
| 10 | AMF | Lucas Paqueta | 巴西 | AC米兰 | 424 | |
| 11 | AMF | Fekir | 法国 | 里昂 | 831 | 竞价(竞价728\原价831) |
| 12 | LMF | Richarlison | 巴西 | 爱华顿 | 491 | |
| 13 | LWF | D.CERVEIRA | 巴西 | 格雷米奥 | 398 | 原名Everton |
| 14 | RWF | MALCOM | 巴西 | 巴萨 | 612 | 竞价(竞价 607\原始612) |
| 15 | SS | Muller | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 900 | 竞价(原价541) |
| 16 | CF | A.REBIC | 克罗地亚 | 法兰克福 | 350 | |
| 17 | CF | K.PIATEK | 波兰 | AC米兰 | 409 | |
| 18 | CF | M.Dembele | 法国 | 里昂 | 381 | |
| 19 | CF | ZAHA | 科特迪瓦 | 水晶宫 | 511 | |
| 20 | CF | PACO ALCACER | 西班牙 | 多蒙特 | 411 | |
| 21 | CF | R. JIMéNEZ | 墨西哥 | 狼队 | 374 | |
| 22 | CF | BATSHUAYI | 比利时 | 水晶宫 | 619 | |
| 青训: | CMF | FODEN | 英格兰 | 曼城 | 71 | 原价355 |
CF | M.Kean | 意大利 | 尤文图斯 | 70 | 原价350 | |
CF | LINCOLN | 巴西 | 弗拉门戈 | 70 | 原价350 |
| GM-罗马 PES2019 1.05版第1季球员名单 | ||||||
| 总人数:22 | ||||||
| 号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 身价 | 备注 |
| 1 | GK | Tatarusanu | 罗马尼亚 | 南特 | 454 | |
| 2 | CB | Naldo | 巴西 | 史诺克04 | 540 | |
| 3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 比锡达斯 | 685 | |
| 4 | CB | Laporte | 法国 | 曼城 | 530 | |
| 5 | CB | Van Dijk | 荷兰 | 利物浦 | 695 | |
| 6 | LB | Jordi Alba | 西班牙 | 巴塞罗那 | 851 | |
| 7 | LB | Robertson | 苏格兰 | 利物浦 | 504 | |
| 8 | RB | Wan-Bissaka | 英格兰 | 水晶宫 | 364 | 竞价404 |
| 9 | DM | F.DE JONG | 荷兰 | 阿积士 | 378 | 竞价770 |
| 10 | CM | N.Kante | 法国 | 车路士 | 804 | |
| 11 | AM | Eriksen | 丹麦 | 热刺 | 990 | 竞价993 |
| 12 | WF | L.Sane | 德国 | 曼城 | 599 | |
| 13 | WF | C.PAVON | 阿根廷 | 小保加 | 544 | |
| 14 | WF | Reus | 德国 | 多蒙特 | 446 | 竞价1920 |
| 15 | SS | A.Gomez | 阿根廷 | 亚特兰大 | 517 | |
| 16 | WF | Havertz | 德国 | 利华古逊 | 362 | |
| 17 | CF | R.Firmino | 巴西 | 利物浦 | 701 | |
| 18 | CF | Vardy | 英格兰 | 李斯特城 | 478 | |
| 19 | SS | Talisca | 巴西 | 广州恒大 | 377 | 竞价443 |
| 20 | WF | ADAMA TRAORE | 西班牙 | 狼队 | 350 | |
| 21 | WF | CHAMBERLAIN | 英格兰 | 利物浦 | 597 | 竞价611 |
| 22 | CF | Jovic | 塞尔维亚 | 法兰克福 | 182 | 竞价910 |
| 青训 | WF | H.Wilson | 威尔士 | 打比郡 | 70 | |
| WF | Joao Filipe | 葡萄牙 | 宾菲卡 | 70 | ||
| AM | Zaniolo | 意大利 | 罗马 | 70 | ||
| 租借前身价 | 14875 | |||||
| 买入 | ||||||
| 青训 | Joao Filipe | From | 宾菲卡 | 350 | ||
| 租借 | ||||||
| Jarstein | From | 挪威 | 350 | |||
| Fejsa | From | 宾菲卡 | 422 | |||
| 租借后身价 | 15647 | |||||
| 球队:GM-罗马 | ||||||
| 领队:鹏鹏 | ||||||
| 球队人数:22 | ||||||
| 剩余资金:12835-350=12485 | ||||||
| 球队:GM-阿仙奴 | | | | | | |
| 领队:祖高尔 | | | | | | |
| 人数:23 | | | | | | |
| 号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 换算后身价 | 备注 |
| 1 | GK | ALISSON | 巴西 | 利物浦 | 1041 | 竞价860 |
| 2 | CB | Manolas | 希腊 | 罗马 | 804 | 竞价 1160 |
| 3 | CB | AKANJ | 瑞士 | 多蒙特 | 350 | |
| 4 | CB | DE VRIJ | 荷兰 | 国米 | 735 | |
| 5 | CB | LENGLET | 法国 | 巴塞罗那 | 658 | |
| 6 | CB | DE LIGT | 荷兰 | 阿积士 | 434 | |
| 7 | CB | J.TAH | 德国 | 利华古逊 | 440 | |
| 8 | SB | Alaba | 奥地利 | 拜仁 | 413 | |
| 9 | DM | TORREIRA | 乌拉圭 | 阿仙奴 | 454 | |
| 10 | DM | RODRI | 西班牙 | 马德里竞技 | 543 | |
| 11 | CM | Goretzka | 德国 | 拜仁 | 363 | |
| 12 | CM | Ceballos | 西班牙 | 皇马 | 444 | |
| 13 | CM | Tolisso | 法国 | 拜仁 | 350 | |
| 14 | CB | RUDIGER | 德国 | 车路士 | 562 | |
| 15 | AM | Ziyech | 荷兰 | 阿积士 | 665 | |
| 16 | WF | Brandt | 德国 | 利华古逊 | 595 | |
| 17 | WF | Willian | 巴西 | 切尔西 | 1010 | 竞价 900 |
| 18 | WF | H.Lozano | 墨西哥 | PSV | 470 | |
| 19 | WF | Gelson Martins | 葡萄牙 | 摩纳哥 | 498 | |
| 20 | WF | L.Bailey | 牙买加 | 利华古逊 | 523 | 竞价1450 |
| 21 | CF | Aubameyang | 加蓬 | 阿仙奴 | 1326 | |
| 22 | CF | L.MARTINEZ | 阿根廷 | 国米 | 411 | |
| 23 | CF | Belotti | 意大利 | 都灵 | 444 | |
| | | | | | ||
| | | | | 租借前身价 | 15026 | |
| | | | | 租借前工资 | 1129 | |
| | | | | | | |
| 青训: | | Matondo | 威尔士 | 沙尔克04 | 70 | |
| | | Lainez | 墨西哥 | 皇家贝蒂斯 | 70 | |
| | | O.EDOUARD | 法国 | 些路迪 | 70 | |
| | | | | | | |
| 买入青训: | | O.EDOUARD | FROM | 些路迪 | 350 | |
| | | | | | | |
| 买入: | | Gelson Martins | FROM | 摩纳哥 | 498 | |
| | | |||||
| 解约: | | 解约: GUEDES | | 489/2= | 245 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 租借: | | Danilo Pereira | FROM | GM-里斯本 | 501 | |
| | | Saul | FROM | GM-车路士 | 945 | |
| | | FRASER | FROM | 伯恩茅斯 | 350 | |
| | | RUDIGER | TO | GM-车路士 | 562 | |
| | | | | | | |
| | | | | 租借后身价 | 16260 | |
| | | | | 租借后工资 | 1322 | |
| 租借后人数:25 | ||||||
| | | | | | | |
| 剩余资金:2723-350-498+245=2120 | ||||||
租借: Van Aanholt 350 FROM 水晶宫 Messi 1800 FROM GM-曼城 租金:180 剩余资金:3839 租借前总身价:16918 租借后总身价:19068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租借: Madzukic 784 from gm-利物浦 |
GM-利物浦 | |||||
领队: | 石哥 | ||||
人数: | 21 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 2019 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 1,069 | |
2 | CB | PIQUE | 西班牙 | 1,340 | |
3 | CB | Bonucci | 意大利 | 955 | |
4 | CB | UMTITI | 法国 | 827 | |
5 | CB | MINA | 哥伦比亚 | 438 | |
6 | SB | MARCELO | 巴西 | 1,140 | |
7 | SB | J. KIMMICH | 德国 | 352 | |
8 | DMF | Krychowiak | 波兰 | 410 | 竞价(410) |
9 | DMF | KROOS | 德国 | 1,251 | |
10 | CMF | ARTHUR | 巴西 | 770 | |
11 | CMF | M.Dembele | 比利时 | 598 | 竞价(598) |
12 | CMF | KOVACIC | 克罗地亚 | 494 | |
13 | CMF | Fred | 巴西 | 727 | |
14 | CMF | PAULINHO | 巴西 | 442 | |
15 | LWF | P.COUTINHO | 巴西 | 1232 | |
16 | RWF | S. BERGWIJN | 荷兰 | 350 | |
17 | RWF | MARCO ASENSIO | 西班牙 | 569 | 竞价(550) |
18 | RWF | S·MANE | 塞内加尔 | 865 | 竞价(840) |
19 | LWF | NEYMAR | 巴西 | 1,734 | |
20 | CF | Madzukic | 克罗地亚 | 784 | |
21 | CF | Higuain | 阿根廷 | 1,131 | |
青训 | P.PELLEGRI | 意大利 | 70 | ||
J. FELIX | 葡萄牙 | 70 | |||
17,618 | |||||
1552 | |||||
租借后身价: | 18,468 | |||
租借后工资: | 1705 | |||
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |