球队:GM-摩纳哥 | |||||||
领队:SHAKA | |||||||
2019 | |||||||
1 | De Gea | 守门员 | 西班牙 | 曼联 | 1291 | ||
2 | Ramos | 后卫 | 西班牙 | 皇马 | 1533 | ||
3 | Varane | 后卫 | 法国 | 皇马 | 833 | ||
4 | Bailly | 后卫 | 科特迪瓦 | 曼联 | 408 | ||
5 | Semedo | 后卫 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 574 | ||
6 | Kimpembe | 后卫 | 法国 | 巴黎 | 423 | ||
7 | Skriniar | 后卫 | 塞尔维亚 | 国米 | 606 | ||
8 | Dias | 后卫 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 424 | ||
9 | Ndombele | 中场 | 法国 | 里昂 | 410 | ||
10 | D.Silva | 中场 | 西班牙 | 曼城 | 1277 | ||
11 | James Rodriguez | 中场 | 哥伦比亚 | 拜仁 | 446 | ||
12 | Koke | 中场 | 西班牙 | 马体 | 945 | ||
13 | K. De Bruyne | 中场 | 比利时 | 曼城 | 1122 | ||
14 | Lemar | 中场 | 法国 | 马体 | 648 | ||
15 | S.M.SAVIC | 中场 | 塞尔维亚 | 拉素 | 722 | 竞价520 | |
16 | Thauvin | 中场 | 法国 | 马赛 | 772 | ||
17 | Xhaka | 中场 | 瑞士 | 阿仙奴 | 646 | ||
18 | Aouar | 中场 | 法国 | 里昂 | 350 | ||
19 | Benzema | 前锋 | 法国 | 皇马 | 1234 | ||
20 | K.Mbappe | 前锋 | 法国 | 巴黎 | 1115 | ||
21 | Balotelli | 前锋 | 意大利 | 尼斯 | 535 | ||
22 | M. Gomez | 前锋 | 乌拉圭 | 塞尔塔 | 360 | ||
青训球员 | |||||||
MILITAO | 巴西 | 波尔图 | 75 | ||||
TERRIER | 法国 | 里昂 | 75 |
GM-罗马 PES2019 1.03版第2季球员名单 | ||||||
总人数:23 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 身价 | 备注 |
1 | GK | A.Areola | 法国 | 巴黎圣日门 | 532 | |
2 | CB | Naldo | 巴西 | 史诺克04 | 540 | |
3 | CB | J.Matip | 喀麦隆 | 利物浦 | 461 | |
4 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 比锡达斯 | 685 | |
5 | CB | Laporte | 法国 | 曼城 | 530 | |
6 | CB | Van Dijk | 荷兰 | 利物浦 | 695 | |
7 | LB | Jordi Alba | 西班牙 | 巴塞罗那 | 851 | |
8 | LB | Robertson | 苏格兰 | 利物浦 | 504 | |
9 | DM | F.DE JONG | 荷兰 | 阿积士 | 378 | 竞价770 |
10 | CM | N.Kante | 法国 | 车路士 | 804 | |
11 | CM | DOUCOURE | 法国 | 屈福特 | 377 | |
12 | AM | Eriksen | 丹麦 | 热刺 | 990 | 竞价993 |
13 | WF | L.Sane | 德国 | 曼城 | 599 | |
14 | WF | C.PAVON | 阿根廷 | 小保加 | 544 | |
15 | WF | Reus | 德国 | 多蒙特 | 446 | 竞价1920 |
16 | SS | A.Gomez | 阿根廷 | 亚特兰大 | 517 | |
17 | WF | Havertz | 德国 | 利华古逊 | 362 | |
18 | CF | R.Firmino | 巴西 | 利物浦 | 701 | |
19 | CF | Vardy | 英格兰 | 李斯特城 | 478 | |
20 | SS | Talisca | 巴西 | 广州恒大 | 432 | 竞价443 |
21 | WF | ADAMA TRAORE | 西班牙 | 狼队 | 350 | |
22 | AM | J.MADDISON | 英格兰 | 李斯特城 | 350 | |
23 | WF | CHAMBERLAIN | 英格兰 | 利物浦 | 597 | 竞价611 |
青训 | CF | Solanke | 英格兰 | 利物浦 | 70 | |
CF | Jovic | 塞尔维亚 | 法兰克福 | 182 | 竞价910 | |
WF | H.Wilson | 威尔士 | 打比郡 | 70 | ||
租借前身价 | 14938 | |||||
解约 | ||||||
R.SESSEGNON | 350/2=175 | |||||
Lloris | 990/2=495 | |||||
买入 | ||||||
A.Areola | From | 巴黎圣日门 | 532 | |||
CHAMBERLAIN | From | GM-祖云 | 611x1.1=672 | 竞价 | ||
租借 | ||||||
Butland | From | 史笃城 | 375 | |||
Bellerin | From | 阿仙奴(封存) | 601 | |||
租借后身价 | 15914 | |||||
球队:GM-罗马 | ||||||
领队:鹏鹏 | ||||||
球队人数:23 | ||||||
剩余资金:11687+175+495-532-672=11153 |
球队:AJAX | |||
领队:城 | |||
结余资金:123051 | |||
人数:23 | |||
编号 | 姓名 | 换算后身价 | |
1 | S.BERGE | 350 | |
2 | W.BOLY | 350 | |
3 | A.CARROLL | 440 | |
4 | Rashford | 竞价 | 888 |
5 | D.ZAKARIA | 350 | |
6 | ODRIOZOLA | 465 | |
7 | O.OKOSUN | 350 | |
8 | M.HECTOR | 350 | |
9 | B.SARR | 350 | |
10 | K.LASAGNA | 350 | |
11 | Y. KHACHERIDI | 350 | |
12 | F. CERVI | 393 | |
13 | Y. POULSEN | 350 | |
14 | C. JULLIEN | 350 | |
15 | A. GRAY | 350 | |
16 | B. LENO | 737 | |
17 | K. MBODJI | 350 | |
18 | F. FABRA | 391 | |
19 | A. PAPAZOGLOU | 350 | |
20 | áLEX GRIMALDO | 407 | |
21 | S.MOUNIE | 350 | |
22 | A. HARIT | 425 | |
23 | R. DONK | 350 | |
租入前身价 | 9396 | ||
租入 | K. COULIBALY | 350 | |
A. DZYUBA | 411 | ||
租出 | |||
合计: | 10157 | ||
工资: | 516 |
GM-乌迪内斯 | ||||||
领队:黄毛 | ||||||
人数:21 | 2019 | |||||
号码 | 位置 | 英文名 | 俱乐部 | 换算后身价 | ||
1 | GK | TER STEGEN | 巴萨 | 1,232 | 竞价888 | |
2 | CB | J.GIMENEZ | 马竞 | 563 | ||
3 | CB | L.HERNANDEZ | 马竞 | 495 | ||
4 | cb | N.AKE | 伯恩茅斯 | 381 | ||
5 | CB | K.KOULIBALY | 拿波里 | 730 | ||
6 | CB | Marquinhos | 巴黎 | 744 | ||
7 | SB | V. MOSES | 车路士 | 458 | ||
8 | SB | ALEX SANDRO | 祖云 | 1,117 | 竞价686 | |
9 | DMF | JORGINHO | 车仔 | 497 | ||
10 | DMF | M.VERRATTI | 巴黎 | 842 | ||
11 | CMF | Y.TIELEMANS | 摩纳哥 | 380 | ||
12 | CMF | vidal | 智利 | 1,284 | 队长 | |
13 | CMF | NABY KEITA | 红牛 | 988 | 竞价988 | |
14 | AMF | Hazard | 车路士 | 1,633 | 竞价897 | |
15 | AMF | J.DRAXLER | 巴黎 | 698 | ||
16 | LWF | M.DEPAY | 里昂 | 590 | ||
17 | SS | A.CORREA | 马竞 | 440 | ||
18 | CF | VINICIUS JUNIOR | 皇马 | 760 | 竞价760 | |
19 | CF | Martial | 曼联 | 920 | 竞价920 | |
20 | CF | Higuain | 祖云 | 1,085 | ||
21 | SS | Lavezzi | 河北 | 356 | ||
青训名单: | ||||||
34 | LWF | RODRYGO | 桑托斯 | 70 | 原价350 | |
21 | CF | C. HUDSON-ODOI | 切尔西 | 70 | 原价350 | |
球队身价: | 16,263 | |||||
球队工资: | 1322 | |||||
剩余资金: | 5895 | |||||
消失球员或退役(我队元勋以后都在这里): | ||||||
20 | CF | Di Natale | 乌迪内斯 | |||
租借: |
Beckham FROM 经典欧洲队 |
Shevchenko FROM 经典世界队 |
Arnautovic 441 FROM 韦斯咸(封存) |
球队:GM-阿仙奴 | ||||||
领队:祖高尔 | ||||||
人数:23 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | ALISSON | 巴西 | 利物浦 | 1041 | 竞价860 |
2 | CB | Manolas | 希腊 | 罗马 | 733 | 竞价 1160 |
3 | CB | Rudiger | 德国 | 切尔西 | 493 | |
4 | CB | DE VRIJ | 荷兰 | 国米 | 579 | |
5 | CB | LENGLET | 法国 | 巴塞罗那 | 612 | |
6 | CB | DE LIGT | 荷兰 | 阿积士 | 422 | |
7 | CB | J.TAH | 德国 | 利华古逊 | 484 | |
8 | SB | Alaba | 奥地利 | 拜仁 | 413 | |
9 | DM | TORREIRA | 乌拉圭 | 阿仙奴 | 407 | |
10 | DM | RODRI | 西班牙 | 马德里竞技 | 422 | |
11 | CM | Goretzka | 德国 | 拜仁 | 363 | |
12 | CM | Ceballos | 西班牙 | 皇马 | 411 | |
13 | CM | Tolisso | 法国 | 拜仁 | 350 | |
14 | AM | Ziyech | 荷兰 | 阿积士 | 669 | |
15 | WF | Malcom | 巴西 | 巴塞罗那 | 612 | 竞价 607 |
16 | WF | Brandt | 德国 | 利华古逊 | 589 | |
17 | WF | Willian | 巴西 | 切尔西 | 1007 | 竞价 900 |
18 | WF | H.Lozano | 墨西哥 | PSV | 443 | |
19 | WF | GUEDES | 葡萄牙 | 华伦西亚 | 394 | |
20 | WF | L.Bailey | 牙买加 | 利华古逊 | 551 | 竞价1450 |
21 | CF | Aubameyang | 加蓬 | 阿仙奴 | 1328 | |
22 | CF | L.MARTINEZ | 阿根廷 | 国米 | 411 | |
23 | CF | Belotti | 意大利 | 都灵 | 445 | |
租借前身价 | 14505 | |||||
租借前工资 | 1052 | |||||
租借: | Vrsaljko | FROM | 国米 | 409 | ||
M.Dembele | FROM | GM-车路士 | 381 | |||
Malcom | TO | GM-车路士 | 612 | 租金61 | ||
租借后身价 | 14683 | |||||
租借后工资 | 1078 | |||||
租借后人数:24 | ||||||
剩余资金:1181+61=1242 |
GM-利物浦 | |||||
领队: | 石哥 | ||||
人数: | 19 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 2019 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 1,069 | |
2 | CB | PIQUE | 西班牙 | 1,340 | |
3 | CB | Bonucci | 意大利 | 955 | |
4 | CB | UMTITI | 法国 | 827 | |
5 | CB | MINA | 哥伦比亚 | 411 | |
6 | SB | MARCELO | 巴西 | 1,140 | |
7 | SB | J. KIMMICH | 德国 | 352 | |
8 | DMF | Krychowiak | 波兰 | 410 | 竞价(410) |
9 | DMF | KROOS | 德国 | 1,251 | |
10 | CMF | ARTHUR | 巴西 | 770 | |
11 | CMF | M.Dembele | 比利时 | 598 | 竞价(598) |
12 | CMF | KOVACIC | 克罗地亚 | 493 | |
13 | CMF | Fred | 巴西 | 727 | |
14 | LWF | P.COUTINHO | 巴西 | 1232 | |
15 | RWF | MARCO | 西班牙 | 569 | 竞价(550) |
16 | RWF | S·MANE | 塞内加尔 | 865 | 竞价(840) |
17 | LWF | NEYMAR | 巴西 | 1,706 | |
18 | CF | Madzukic | 克罗地亚 | 738 | |
19 | CF | CAVANI | 乌拉圭 | 1,389 | |
青训 | P.PELLEGRI | 意大利 | 70 | ||
J. FELIX | 葡萄牙 | 70 | |||
16,982 | |||||
1442 | |||||
租借后身价: | 16,982 | |||
租借后工资: | 1442 | |||
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |