球队:GM-马德里竞技 | |||||||
领队:SHAKA | |||||||
2019 | |||||||
1 | De Gea | 守门员 | 西班牙 | 曼联 | 1291 | ||
2 | Ramos | 后卫 | 西班牙 | 皇马 | 1533 | ||
3 | Varane | 后卫 | 法国 | 皇马 | 833 | ||
4 | Bailly | 后卫 | 科特迪瓦 | 曼联 | 408 | ||
5 | Semedo | 后卫 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 574 | ||
6 | Kimpembe | 后卫 | 法国 | 巴黎 | 423 | ||
7 | Skriniar | 后卫 | 塞尔维亚 | 国米 | 639 | ||
8 | Ndidi | 中场 | 尼日利亚 | 李斯特城 | 407 | ||
9 | Ndombele | 中场 | 法国 | 里昂 | 410 | ||
10 | D.Silva | 中场 | 西班牙 | 曼城 | 1277 | ||
11 | James Rodriguez | 中场 | 哥伦比亚 | 拜仁 | 446 | ||
12 | Koke | 中场 | 西班牙 | 马体 | 945 | ||
13 | K. De Bruyne | 中场 | 比利时 | 曼城 | 1122 | ||
14 | Lemar | 中场 | 法国 | 马体 | 602 | ||
15 | S.M.SAVIC | 中场 | 塞尔维亚 | 拉素 | 726 | 竞价520 | |
16 | Thauvin | 中场 | 法国 | 马赛 | 768 | ||
17 | Rony Lopes | 中场 | 葡萄牙 | 摩纳哥 | 751 | ||
18 | Benzema | 前锋 | 法国 | 皇马 | 1234 | ||
19 | K.Mbappe | 前锋 | 法国 | 巴黎 | 1115 | ||
20 | Balotelli | 前锋 | 意大利 | 尼斯 | 555 | ||
21 | M. Gomez | 前锋 | 乌拉圭 | 塞尔塔 | 361 | ||
22 | Milik | 前锋 | 波兰 | 那不勒斯 | 440 | ||
青训球员 | |||||||
MILITAO | 巴西 | 波尔图 | 75 | ||||
TERRIER | 法国 | 里昂 | 75 |
球队:GM-广州恒大 领队:石 人数:21 资金:1756 挂牌: T.LOBO. 770 交易: GIROUD 690 换 Madzukic 738 (手续费:37) |
GM-恒大 | |||||
领队: | 石哥 | ||||
人数: | 21 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 2019 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 1,069 | |
2 | CB | PIQUE | 西班牙 | 1,340 | |
3 | CB | Bonucci | 意大利 | 955 | |
4 | CB | UMTITI | 法国 | 827 | |
5 | CB | MINA | 哥伦比亚 | 411 | |
6 | SB | Juanfran | 西班牙 | 509 | |
7 | SB | MARCELO | 巴西 | 1,140 | |
8 | SB | J. KIMMICH | 德国 | 352 | |
9 | DMF | Krychowiak | 波兰 | 410 | 竞价(410) |
10 | DMF | KROOS | 德国 | 1,251 | |
11 | CMF | T.LOBO | 巴西 | 770 | |
12 | CMF | M.Dembele | 比利时 | 598 | 竞价(598) |
13 | CMF | KOVACIC | 克罗地亚 | 493 | |
14 | CMF | Fred | 巴西 | 727 | |
15 | LWF | P.COUTINHO | 巴西 | 1232 | |
16 | RWF | MARCO | 西班牙 | 569 | 竞价(550) |
17 | RWF | S·MANE | 塞内加尔 | 865 | 竞价(840) |
18 | RWF | G.MARTINS | 葡萄牙 | 534 | |
19 | LWF | NEYMAR | 巴西 | 1,706 | |
20 | CF | Madzukic | 克罗地亚 | 738 | |
21 | CF | CAVANI | 乌拉圭 | 1,389 | |
青训 | P.PELLEGRI | 意大利 | 70 | ||
17,955 | |||||
1612 | |||||
GM-利物浦 PES2019 1.01版第2季球员名单 | ||||||
总人数:23 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 身价 | 备注 |
1 | GK | R.Jarstein | 挪威 | 哈化柏林 | 350 | |
2 | CB | Naldo | 巴西 | 史诺克04 | 543 | |
3 | CB | J.Matip | 喀麦隆 | 利物浦 | 461 | |
4 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 比锡达斯 | 681 | |
5 | CB | Laporte | 法国 | 毕尔包 | 530 | |
6 | CB | Van Dijk | 荷兰 | 修咸顿 | 695 | |
7 | LB | Jordi Alba | 西班牙 | 巴塞罗那 | 851 | |
8 | LB | Robertson | 苏格兰 | 利物浦 | 504 | |
9 | DM | IBORRA | 西班牙 | 李斯特城 | 395 | 竞价615 |
10 | CM | n.kante | 法国 | 车路士 | 804 | |
11 | CM | DOUCOURE | 法国 | 屈福特 | 377 | |
12 | AM | Eriksen | 丹麦 | 热刺 | 990 | 竞价993 |
13 | WF | L.Sane | 德国 | 曼城 | 599 | |
14 | WF | C.PAVON | 阿根廷 | 小保加 | 542 | |
15 | WF | Reus | 德国 | 多蒙特 | 446 | 竞价1920 |
16 | SS | A.Gomez | 阿根廷 | 亚特兰大 | 516 | |
17 | SS | CARRASCO | 比利时 | 马体会 | 350 | 竞价799 |
18 | CF | R.Firmino | 巴西 | 利物浦 | 701 | |
19 | CF | Vardy | 英格兰 | 李斯特城 | 480 | |
20 | SS | Talisca | 巴西 | 比锡达斯 | 646 | 竞价443 |
21 | WF | ADAMA TRAORE | 西班牙 | 米杜士堡 | 350 | |
22 | AM | J.MADDISON | 英格兰 | 诺域治 | 350 | |
23 | WF | R.SESSEGNON | 英格兰 | 富咸 | 350 | |
青训 | CF | Solanke | 利物浦 | 70 | ||
WF | H.Wilson | 打比郡 | 70 | |||
租借前身价 | 14797 | |||||
买入 | ||||||
J.Matip | From | 利物浦 | 461 | |||
IBORRA | From | 李斯特城 | 615 | |||
R.SESSEGNON | From | 富咸 | 350 | |||
H.Wilson | From | 打比郡 | 350 | 青训 | ||
解约 | ||||||
R.Assale | 357/2=179 | |||||
租借 | ||||||
Cech | From | 阿仙奴 | 686 | |||
租借后身价 | 15483 | |||||
球队:GM-利物浦 | ||||||
领队:鹏鹏 | ||||||
球队人数:23 | ||||||
剩余资金:13382+179-461-615-350-350=11785 |
球队:AJAX | |||
领队:城 | |||
结余资金:118123 | |||
人数:23 | |||
编号 | 姓名 | 换算后身价 | |
1 | S.BERGE | 350 | |
2 | W.BOLY | 350 | |
3 | A.CARROLL | 440 | |
4 | Rashford | 竞价 | 888 |
5 | B.Dost | 竞价 | 700 |
6 | D.ZAKARIA | 350 | |
7 | ODRIOZOLA | 465 | |
8 | O.OKOSUN | 350 | |
9 | M.HECTOR | 350 | |
10 | S.MOUNIE | 350 | |
11 | B.SARR | 350 | |
12 | K.LASAGNA | 350 | |
13 | Y. KHACHERIDI | 350 | |
14 | F. CERVI | 394 | |
15 | Y. POULSEN | 350 | |
16 | C. JULLIEN | 350 | |
17 | A. GRAY | 350 | |
18 | B. LENO | 737 | |
19 | K. MBODJI | 350 | |
20 | F. FABRA | 390 | |
21 | A. PAPAZOGLOU | 350 | |
22 | áLEX GRIMALDO | 408 | |
23 | A. HARIT | 426 | |
租入前身价 | 9748 | ||
租入 | |||
S.MAKIENOK | 350 | ||
租出 | |||
合计: | 10098 | ||
工资: | 510 |
GM-富咸 | |||||
领队:黄毛 | |||||
人数:21 | 2019 | ||||
号码 | 位置 | 英文名 | 俱乐部 | 换算后身价 | |
1 | GK | TER STEGEN | 巴萨 | 1,232 | 竞价888 |
2 | CB | J.GIMENEZ | 马竞 | 563 | |
3 | cb | A.CHRISTENSEN | 丹麦 | 599 | |
4 | cb | N.AKE | 伯恩茅斯 | 381 | |
5 | CB | K.KOULIBALY | 拿波里 | 730 | |
6 | CB | Marquinhos | 巴黎 | 744 | |
7 | SB | V. MOSES | 车路士 | 458 | |
8 | SB | ALEX SANDRO | 祖云 | 1,117 | 竞价686 |
9 | DMF | JORGINHO | 车仔 | 497 | |
10 | DMF | M.VERRATTI | 巴黎 | 842 | |
11 | CMF | Y.TIELEMANS | 摩纳哥 | 381 | |
12 | CMF | vidal | 智利 | 1,284 | 队长 |
13 | CMF | NABY KEITA | 红牛 | 988 | 竞价988 |
14 | AMF | Hazard | 车路士 | 1,633 | 竞价897 |
15 | AMF | J.DRAXLER | 巴黎 | 698 | |
16 | LWF | M.DEPAY | 里昂 | 592 | |
17 | SS | A.CORREA | 马竞 | 440 | |
18 | CF | VINICIUS JUNIOR | 皇马 | 760 | 竞价760 |
19 | CF | Martial | 曼联 | 920 | 竞价920 |
20 | CF | Higuain | 祖云 | 1,085 | |
21 | CF | A.MODESTE | 天津权健 | 350 | |
青训名单: | |||||
34 | LWF | RODRYGO | 桑托斯 | 70 | 原价350 |
21 | CF | C. HUDSON-ODOI | 切尔西 | 70 | 原价350 |
球队身价: | 16,364 | ||||
球队工资: | 1339 | ||||
剩余资金: | 5278 | ||||
消失球员或退役(我队元勋以后都在这里): | |||||
20 | CF | Di Natale | 乌迪内斯 | ||
22 | SS | Lavezzi | 阿根廷 | ||
球队:GM-阿仙奴 | ||||||
领队:祖高尔 | ||||||
人数:23 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | ALISSON | 巴西 | 利物浦 | 1041 | 竞价860 |
2 | CB | Manolas | 希腊 | 罗马 | 733 | 竞价 1160 |
3 | CB | CALDARA | 意大利 | AC米兰 | 440 | |
4 | CB | Rudiger | 德国 | 切尔西 | 493 | |
5 | CB | DE VRIJ | 荷兰 | 国米 | 579 | |
6 | CB | LENGLET | 法国 | 巴塞罗那 | 612 | |
7 | CB | DE LIGT | 荷兰 | 阿积士 | 423 | |
8 | CB | J.TAH | 德国 | 利华古逊 | 485 | |
9 | SB | Alaba | 奥地利 | 拜仁 | 413 | |
10 | DM | RODRI | 西班牙 | 马德里竞技 | 422 | |
11 | CM | Goretzka | 德国 | 拜仁 | 363 | |
12 | CM | Ceballos | 西班牙 | 皇马 | 411 | |
13 | CM | Tolisso | 法国 | 拜仁 | 350 | |
14 | AM | Ziyech | 荷兰 | 阿积士 | 674 | |
15 | WF | Malcom | 巴西 | 巴塞罗那 | 612 | 竞价 607 |
16 | WF | Brandt | 德国 | 利华古逊 | 590 | |
17 | WF | Willian | 巴西 | 切尔西 | 1007 | 竞价 900 |
18 | WF | H.Lozano | 墨西哥 | PSV | 443 | |
19 | WF | GUEDES | 葡萄牙 | 华伦西亚 | 350 | |
20 | WF | L.Bailey | 牙买加 | 利华古逊 | 551 | 竞价1450 |
21 | CF | Aubameyang | 加蓬 | 阿仙奴 | 1328 | |
22 | CF | L.MARTINEZ | 阿根廷 | 国米 | 411 | |
23 | CF | Belotti | 意大利 | 都灵 | 446 | |
租借前身价 | 14503 | |||||
租借前工资 | 1052 | |||||
青训: | ||||||
租借: | ARIAS | FROM | 马德里竞技 | 495 | ||
Trigueros | FROM | 维拉利尔 | 392 | |||
租借后身价 | 15390 | |||||
租借后工资 | 1184 | |||||
租借后人数:25 | ||||||
剩余资金:1765 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |