GM-上海上港 | |||||
领队: | 石仔 | ||||
人数: | 21 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 2018 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 1,132 | |
2 | CB | Barzagli | 意大利 | 1,087 | |
3 | CB | Bonucci | 意大利 | 1,248 | |
4 | CB | UMTITI | 法国 | 675 | |
5 | SB | Juanfran | 西班牙 | 651 | |
6 | SB | T. HERNANDEZ | 法国 | 437 | |
7 | SB | MARCELO | 巴西 | 1,113 | |
8 | DMF | Krychowiak | 波兰 | 410 | 竞价 |
9 | DMF | KROOS | 德国 | 1,113 | |
10 | CMF | J. KIMMICH | 德国 | 350 | |
11 | CMF | M.Dembele | 比利时 | 598 | 竞价 |
12 | CMF | KOVACIC | 克罗地亚 | 521 | |
13 | LWF | P.COUTINHO | 巴西 | 944 | |
14 | RWF | MARCO | 西班牙 | 555 | 竞价(550) |
15 | RWF | S·MANE | 塞内加尔 | 840 | 竞价 |
16 | RWF | G.MARTINS | 葡萄牙 | 477 | |
17 | LWF | NEYMAR | 巴西 | 1,597 | |
18 | LWF | STERLING | 英格兰 | 654 | |
19 | CF | GIROUD | 法国 | 720 | |
20 | CF | CAVANI | 乌拉圭 | 1,176 | |
21 | CF | ORIGI | 比利时 | 350 | |
租借前身价: | 16648 | ||||
租借前工资: | 1386 |
球队:GM-巴黎 领队:石 人数:21 资金:2450 卖出: Higuain 1,521 to gm-尤文 买入: CAVANI 1176 *1.1=1294 from gm-尤文 租入: K. GAMEIRO 626 from 马德里竞技 |
租借后身价: | 17274 | |||
租借后工资: | 1492 |
GM-上海上港 | |||||
领队: | 石仔 | ||||
人数: | 21 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 2018 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 1,132 | |
2 | CB | Barzagli | 意大利 | 1,087 | |
3 | CB | Bonucci | 意大利 | 1,248 | |
4 | CB | UMTITI | 法国 | 675 | |
5 | SB | Juanfran | 西班牙 | 651 | |
6 | SB | T. HERNANDEZ | 法国 | 437 | |
7 | SB | MARCELO | 巴西 | 1,113 | |
8 | DMF | Krychowiak | 波兰 | 410 | 竞价 |
9 | DMF | KROOS | 德国 | 1,113 | |
10 | CMF | J. KIMMICH | 德国 | 350 | |
11 | CMF | M.Dembele | 比利时 | 598 | 竞价 |
12 | CMF | KOVACIC | 克罗地亚 | 521 | |
13 | LWF | P.COUTINHO | 巴西 | 944 | |
14 | RWF | MARCO | 西班牙 | 555 | 竞价(550) |
15 | RWF | S·MANE | 塞内加尔 | 840 | 竞价 |
16 | RWF | G.MARTINS | 葡萄牙 | 477 | |
17 | LWF | NEYMAR | 巴西 | 1,597 | |
18 | LWF | STERLING | 英格兰 | 654 | |
19 | CF | GIROUD | 法国 | 720 | |
20 | CF | CAVANI | 乌拉圭 | 1,176 | |
21 | CF | ORIGI | 比利时 | 350 | |
租借前身价: | 16648 | ||||
租借前工资: | 1386 |
球队:GM-巴黎 领队:石 人数:21 资金:2450 卖出: Higuain 1,521 to gm-尤文 买入: CAVANI 1176 *1.1=1294 from gm-尤文 租入: K. GAMEIRO 626 from 马德里竞技 |
租借后身价: | 17274 | |||
租借后工资: | 1492 |
| 序号 | 位置 | 球员 | 国籍 | 球会 | 身价 | 备注 |
| 1 | GK | SERGIO ASENJO | 西班牙 | 比利亚雷亚尔 | 490 | |
| 2 | GK | E. VIVIANO | 意大利 | 桑普多利亚 | 439 | |
| 3 | CB | Mustafi | 德国 | 阿森纳 | 770 | |
| 4 | CB | S.SAVIC | 黑山共和国 | 马竞 | 659 | |
| 5 | CB | T.KONGOLO | 荷兰 | 摩纳哥 | 456 | |
| 6 | CB | P.JONES | 英格兰 | 曼联 | 561 | |
| 7 | CB | A.OGBONNA | 意大利 | 西汉姆联 | 493 | |
| 8 | RB | T.MEUNIER | 比利时 | 巴黎圣日耳曼 | 481 | |
| 9 | LMF | MARCOS ALONSO | 西班牙 | 切尔西 | 483 | |
| 10 | DMF | Casemiro | 巴西 | 皇马 | 620 | |
| 11 | DMF | S.N'Zonzi | 法国 | 塞维利亚 | 573 | |
| 12 | CMF | A.RABIOT | 法国 | 巴黎圣日耳曼 | 545 | |
| 13 | CMF | Saul | 西班牙 | 马竞 | 642 | |
| 14 | AMF | OSCAR | 巴西 | 上海上港 | 466 | |
| 15 | LWF | ALAN | 巴西 | 广州恒大 | 380 | 竞价(原价350) |
| 16 | LWF | A.SCHURRLE | 德国 | 多特蒙德 | 559 | |
| 17 | LWF | A.Sanchez | 智利 | 阿森纳 | 1603 | 竞价(原价1531) |
| 18 | RWF | C.Vela | 墨西哥 | 皇家社会 | 507 | |
| 19 | CF | S. ZAZA | 意大利 | 瓦伦西亚 | 421 | |
| 20 | CF | Benteke | 比利时 | 水晶宫 | 571 | |
| 21 | CF | Welbeck | 英格兰 | 阿森纳 | 560 |
| GM-祖云 | ||||||
| 领队:黄毛 | ||||||
| 人数:21 | 2018 | |||||
| 号码 | 位置 | 英文名 | 俱乐部 | 换算后身价 | ||
| 1 | GK | TER STEGEN | 巴萨 | 958 | 竞价888 | |
| 2 | CB | Manolas | 罗马 | 1160 | 竞价1160 | |
| 3 | cb | A.CHRISTENSEN | 丹麦 | 360 | ||
| 4 | CB | K.KOULIBALY | 拿波里 | 660 | ||
| 5 | CB | G. CAHILL | 车路士 | 713 | 竞价600 | |
| 6 | CB | Marquinhos | 巴黎 | 711 | ||
| 7 | SB | D. ZAPPACOSTA | 车路士 | 508 | ||
| 8 | SB | V. MOSES | 车路士 | 449 | ||
| 9 | SB | ALEX SANDRO | 祖云 | 877 | 竞价686 | |
| 10 | DMF | BUSQUETS | 巴塞罗那 | 1048 | ||
| 11 | CMF | Y.TIELEMANS | 摩纳哥 | 477 | ||
| 12 | CMF | vidal | 智利 | 770 | 队长 | |
| 13 | CMF | NABY KEITA | 红牛 | 988 | 竞价988 | |
| 14 | AMF | Hazard | 车路士 | 1551 | 竞价897 | |
| 15 | AMF | J.DRAXLER | 巴黎 | 627 | ||
| 16 | SS | Lavezzi | 阿根廷 | 401 | ||
| 17 | SS | A.CORREA | 马竞 | 473 | ||
| 18 | SS | hulk | 上港 | 484 | ||
| 19 | CF | Martial | 曼联 | 920 | 竞价920 | |
| 20 | CF | M.GOMEZ | 德国 | 377 | ||
| 21 | CF | Higuain | 祖云 | 1521 | ||
| 青训名单: | ||||||
| 球队身价: | 16,033 | |||||
| 球队工资: | 1285 | |||||
| 剩余资金: | 4776 | |||||
| 消失球员或退役(我队元勋以后都在这里): | ||||||
| 20 | CF | Di Natale | 乌迪内斯 | |||
| 球队:AJAX | |||
| 领队:城 | |||
| 结余资金:107197 | |||
| 人数:22 | |||
编号 | 姓名 | 换算后身价 | |
1 | D. PRÖPPER | 419 | |
2 | FELLAINI | 699 | |
3 | A.CARROLL | 444 | |
4 | A. PAPAZOGLOU | 418 | |
5 | B.Dost | 竞价 | 700 |
6 | m.acuna | 423 | |
7 | Y. POULSEN | 390 | |
8 | L.PELLEGRINI | 386 | |
9 | RODRIGO | 421 | |
10 | A.VIDAL | 553 | |
11 | Deulofeu | 514 | |
12 | áLEX GRIMALDO | 438 | |
13 | Y. KHACHERIDI | 350 | |
14 | N'DIAYE | 350 | |
15 | V.ENYEAMA | 520 | |
16 | E. LYDON | 350 | |
17 | I.SMOLNIKOV | 422 | |
18 | A. GRAY | 350 | |
19 | Jardel | 417 | |
20 | K. MBODJI | 350 | |
21 | H. TOLEDO | 350 | |
22 | S. PERICA | 350 | |
| 租入前身价 | 9614 | ||
租入 | HAMSIK | 1037 | |
| T. Spearritt | 350 | ||
| L. TRAORé | 350 | ||
租出 | |||
| 合计: | 11351 | ||
工资: | 644 |
GM-利物浦 PES2018 1.03版第3季球员名单 | ||||||
总人数:17 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 身价 | 备注 |
1 | GK | Cech | 捷克 | 阿仙奴 | 1021 | |
| 2 | CB | J.Matip | 喀麦隆 | 利物浦 | 548 | 竞价920 |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 比锡达斯 | 991 | |
| 4 | CB | Laporte | 法国 | 毕尔包 | 491 | |
| 5 | CB | Van Dijk | 荷兰 | 修咸顿 | 499 | |
| 6 | SB | Jordi Alba | 西班牙 | 巴塞罗那 | 953 | |
| 7 | CM | n.kante | 法国 | 车路士 | 732 | |
| 8 | DM | J.Martinez | 西班牙 | 拜仁 | 474 | 竞价520 |
9 | AM | Eriksen | 丹麦 | 热刺 | 973 | 竞价993 |
10 | WF | L.Sane | 德国 | 曼城 | 546 | |
| 11 | WF | Reus | 德国 | 多蒙特 | 945 | 竞价1920 |
12 | WF | Robben | 荷兰 | 拜仁 | 766 | |
| 13 | SS | A.Gomez | 阿根廷 | 亚特兰大 | 728 | |
| 14 | SS | CARRASCO | 比利时 | 马体会 | 716 | 竞价799 |
15 | CF | R.Firmino | 巴西 | 利物浦 | 548 | |
| 16 | CF | Torres | 西班牙 | 马体会 | 591 | |
| 17 | CF | Vardy | 英格兰 | 李斯特城 | 473 | |
18 | 青训 | ADAMA TRAORE | 米杜士堡 | 70 | ||
| 19 | 青训 | Solanke | 利物浦 | 70 | ||
| 租借前身价 | 13631 | |||||
租借 | ||||||
| Bellerin | From | 阿仙奴(封存) | 594 | |||
| Y.TOURE | From | 曼城(封存) | 910 | |||
| WERNER | From | GM-皇马 | 514 | |||
| L.Sane | To | GM-皇马 | 546 | |||
租借后身价 | 15103 | |||||
| 球队:GM-利物浦 | ||||||
领队:鹏鹏 | ||||||
球队人数:17 | ||||||
剩余资金:10962 | ||||||
| 球队:GM-阿仙奴 | ||||||
| 领队:祖高尔 | ||||||
人数:22 | ||||||
| 号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 换算后身价 | 备注 |
1 | CB | Hummels | 德国 | 拜仁 | 495 | |
2 | CB | MINA | 巴西 | 彭美拉斯 | 411 | |
3 | CB | Rudiger | 德国 | 切尔西 | 489 | |
4 | SB | Alaba | 奥地利 | 拜仁 | 459 | |
5 | DM | FEJSA | 塞尔维亚 | 本菲卡 | 548 | |
6 | CM | GUEYE | 塞内加尔 | 爱华顿 | 466 | |
7 | CM | Goretzka | 德国 | 沙尔克04 | 485 | |
8 | CM | CEBALLOS | 西班牙 | 皇马 | 471 | |
9 | CM | Tolisso | 法国 | 拜仁 | 351 | |
10 | AM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿波里 | 1037 | |
11 | AM | Forsberg | 瑞典 | RB莱比锡 | 575 | |
12 | AM | Ziyech | 荷兰 | 阿积士 | 694 | |
| 13 | WF | MALCOM | 巴西 | 波尔多 | 440 | 竞价607 |
14 | WF | Brandt | 德国 | 勒沃库森 | 368 | |
| 15 | WF | Willian | 巴西 | 切尔西 | 949 | 竞价900 |
16 | WF | SABITZER | 奥地利 | RB莱比锡 | 407 | |
| 17 | WF | H.LOZANO | 墨西哥 | PSV | 402 | |
18 | CF | DOLBERG | 丹麦 | 阿积士 | 414 | |
19 | CF | Muller | 德国 | 拜仁 | 636 | |
20 | CF | Aubameyang | 加蓬 | 多蒙特 | 1071 | |
21 | CF | Kalinic | 克罗地亚 | AC米兰 | 491 | |
22 | CF | Belotti | 意大利 | 都灵 | 486 | |
租借前身价 | 12312 | |||||
租借前工资 | 758 | |||||
| 买入: | SABITZER | FROM | RB莱比锡 | 407 | ||
| H.LOZANO | FROM | PSV | 402 | |||
| 租借: | EDERSON MORAES | FROM | 曼城(封存) | 858 | ||
A. FRY | FROM | 美国 | 350 | |||
A.CONTI | FROM | AC米兰 | 417 | |||
Goretzka | TO | GM-广州 | 485 | 租金:48 | ||
Hamsik | TO | GM-阿积士 | 1037 | 租金:103 | ||
MALCOM | TO | GM-莱比锡红牛 | 607 | |||
租借后身价 | 11808 | |||||
租借后工资 | 697 | |||||
| 租借后人数:22 | ||||||
剩余资金:1704-402-407+103+48=1046 | ||||||
| 球队:GM-沙佩科恩斯 | ||||||||
| 领队:SHAKA | ||||||||
2018 | ||||||||
1 | De Gea | 守门员 | 西班牙 | 曼联 | 7441100 | 1,140 | ||
2 | Ramos | 后卫 | 西班牙 | 皇马 | 9200000 | 1,512 | ||
3 | Varane | 后卫 | 法国 | 皇马 | 5090000 | 672 | ||
4 | Bailly | 后卫 | 科特迪瓦 | 曼联 | 3379600 | 453 | ||
5 | Semedo | 后卫 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 4493100 | 574 | ||
6 | Kimpembe | 后卫 | 法国 | 巴黎 | 3099700 | 432 | ||
7 | D.Silva | 中场 | 西班牙 | 曼城 | 8130300 | 1,297 | ||
8 | James Rodriguez | 中场 | 哥伦比亚 | 拜仁 | 3265000 | 445 | ||
9 | Koke | 中场 | 西班牙 | 马体 | 6107900 | 918 | ||
10 | K. De Bruyne | 中场 | 比利时 | 曼城 | 6000500 | 900 | ||
| 11 | Verratti | 中场 | 意大利 | 巴黎 | 7246900 | 1,108 | ||
| 12 | Di Maria | 中场 | 阿根廷 | 巴黎 | 6484600 | 981 | ||
| 13 | Lemar | 中场 | 法国 | 摩纳哥 | 4077000 | 512 | ||
| 14 | Bakayoko | 中场 | 法国 | 车路士 | 3829800 | 487 | ||
| 15 | S.M.SAVIC | 中场 | 塞尔维亚 | 拉素 | 5320900 | 520 | 竞价 | |
16 | Depay | 中场 | 荷兰 | 里昂 | 2831300 | 412 | ||
| 17 | Pulisic | 中场 | 美国 | 多特蒙德 | 3004800 | 425 | ||
| 18 | I. Williams D. | 前锋 | 西班牙 | 毕尔巴 | 3438600 | 458 | ||
19 | Benzema | 前锋 | 法国 | 皇马 | 7310000 | 1,118 | ||
20 | K.Mbappe | 前锋 | 法国 | 巴黎 | 4299600 | 545 | ||
21 | Diaz | 前锋 | 多米尼加 | 里昂 | 776100 | 350 | ||
22 | Balotelli | 前锋 | 意大利 | 尼斯 | 5018200 | 655 | ||
| 租借: |
| Jorge 350 FROM 摩纳哥 |
| NALDO FROM 沙尔克04 537 |
| 位置 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注: |
| GK | J. Oblak | 马德里竞技 | 斯洛文尼亚 | 998 | |
| CB | E.Mangala | 曼城 | 法国 | 487 | |
| CB | Chiellini | 祖云达斯 | 意大利 | 1111 | |
| CB | Kompany | 曼城 | 比利时 | 1265 | |
| CB | Stones | 曼城 | 英格兰 | 472 | |
| CB | A.Romagnoli | AC米兰 | 意大利 | 474 | |
| CB | Alderweireld | 热刺 | 比利时 | 812 | 原价642 |
| SB | Fabinho | 摩纳哥 | 巴西 | 588 | |
| DM | Gonalons | 罗马 | 法国 | 504 | |
| DM | J.Weigl | 多蒙特 | 德国 | 583 | |
| DM | E.Dier | 热刺 | 英格兰 | 506 | |
| CM | Gundogan | 曼城 | 德国 | 711 | |
| CM | Fabregas | 车路士 | 西班牙 | 721 | |
| CM | Isco | 皇家马德里 | 西班牙 | 1118 | |
| AM | B.Silva | 曼城 | 葡萄牙 | 711 | |
| SS | C.Pavon | 博卡青年 | 阿根廷 | 405 | |
| SS | Suso | AC米兰 | 西班牙 | 461 | |
| SS | L.Insigne | 拿波利 | 意大利 | 583 | |
| SS | Messi | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 1800 | |
| SS | Gabriel Jesus | 曼城 | 巴西 | 487 | |
| SS | Rashford | 曼联 | 英格兰 | 888 | 原价479 |
| CF | S.Aguero | 曼城 | 阿根廷 | 1458 | |
| CF | Andre Silva | AC米兰 | 葡萄牙 | 440 | |
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| 青训 | F.Coman | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 | 350 | 70 |
J.Kluivert | 阿积士 | 荷兰 | 350 | 70 | |
| 人数 | 23 | 租借前 | 17723 | 税:531 | |
| 租借后 | 17723 | ||||
| 工资 | 1570 |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |