GM-祖云 | |||||
领队:黄毛 | |||||
人数:22 | 2017 | ||||
号码 | 位置 | 英文名 | 俱乐部 | 换算后身价 | |
1 | GK | HART | 都灵 | 821 | |
2 | GK | TER STEGEN | 巴萨 | 888 | 竞价888 |
3 | CB | Manolas | 罗马 | 1,160 | 竞价1160 |
4 | CB | Jardel | 本菲卡 | 1,000 | 竞价1000 |
5 | CB | K.KOULIBALY | 拿波里 | 604 | |
6 | CB | G. CAHILL | 车路士 | 600 | 竞价600 |
7 | CB | Marquinhos | 巴黎 | 472 | |
8 | SB | PISZCZEK | 多蒙特 | 548 | |
9 | SB | V. MOSES | 车路士 | 414 | |
10 | SB | ALEX SANDRO | 祖云 | 686 | 竞价686 |
11 | DMF | BUSQUETS | 巴塞罗那 | 1182 | |
12 | CMF | vidal | 智利 | 785 | 队长 |
13 | CMF | M.MEYER | 史浩克04 | 413 | |
14 | cmf | Renato Sanches | 葡萄牙 | 393 | |
15 | AMF | Hazard | 车路士 | 1,420 | 竞价897 |
16 | AMF | J.DRAXLER | 巴黎 | 660 | |
17 | SS | Lavezzi | 阿根廷 | 412 | |
18 | SS | suso | AC米兰 | 446 | |
19 | SS | A.CORREA | 马竞 | 449 | |
20 | CF | Martial | 曼联 | 920 | 竞价920 |
21 | CF | CAVANI | 巴黎 | 1,194 | |
22 | CF | Vardy | 利斯特城 | 563 | |
青训名单: | |||||
21 | cb | A.CHRISTENSEN | 丹麦 | 70 | |
球队身价: | 16,100 | ||||
球队工资: | 1296 | ||||
剩余资金: | 3072 | ||||
消失球员或退役(我队元勋以后都在这里): | |||||
20 | CF | Di Natale | 乌迪内斯 |
GM-上海上港 | |||||
领队: | 石仔 | ||||
人数: | 19 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | ||
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 850 | |
2 | CB | Barzagli | 意大利 | 881 | |
3 | CB | Bonucci | 意大利 | 689 | |
4 | CB | UMTITI | 法国 | 556 | |
5 | CB | Mathieu | 法国 | 635 | |
6 | SB | Juanfran | 西班牙 | 695 | |
7 | SB | MARCELO | 巴西 | 1,104 | |
8 | DMF | L.Diarra | 法国 | 549 | |
9 | DMF | KROOS | 德国 | 1,122 | |
10 | CMF | KOVACIC | 克罗地亚 | 506 | |
11 | AMF | P.COUTINHO | 巴西 | 918 | |
12 | AMF | MARCO | 西班牙 | 550 | 竞价 |
13 | RWF | S·MANE | 塞内加尔 | 840 | 竞价 |
14 | RWF | Hulk | 巴西 | 551 | |
15 | LWF | NEYMAR | 巴西 | 1,624 | |
16 | LWF | STERLING | 英格兰 | 622 | |
17 | CF | GIROUD | 法国 | 803 | |
18 | CF | Higuain | 阿根廷 | 1,244 | |
19 | CF | ORIGI | 比利时 | 417 | |
青训 | G.MARTINS | 葡萄牙 | 73 | ||
T. DAVIES | 英格兰 | 70 | |||
租借前身价: | 15300 | ||||
租借前工资: | 1170 |
球队:gm-上海上港 领队:豆腐石 剩余资金:636 人数:19 租入: Hazard 1420 from gm-祖云 Robben 779 from gm-罗马 (无效) 租出: NEYMAR 1,624 to gm-阿贾克斯 (租金:162) P.COUTINHO 918 to gm-利物浦
|
球队:GM-摩纳哥 | ||||||
领队:SHAKA | ||||||
2017 | ||||||
1 | De Gea | 守门员 | 西班牙 | 曼联 | 1,260 | |
2 | Ramos | 中后卫 | 西班牙 | 皇马 | 1,550 | |
3 | Varane | 中后卫 | 法国 | 皇马 | 664 | |
4 | Bailly | 中后卫 | 科特迪瓦 | 曼联 | 420 | |
5 | Semedo | 边后卫 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 435 | |
6 | Rugani | 中后卫 | 意大利 | 祖云 | 481 | |
7 | Rabiot | 防守中场 | 法国 | 巴黎 | 421 | |
8 | Matuidi | 防守中场 | 法国 | 巴黎 | 1,166 | |
9 | D.Silva | 左中场 | 西班牙 | 曼城 | 1,165 | |
10 | James Rodriguez | 右中场 | 哥伦比亚 | 皇马 | 1,100 | |
11 | Koke | 进攻中场 | 西班牙 | 马体 | 1,162 | |
12 | K. De Bruyne | 进攻中场 | 比利时 | 曼城 | 1,013 | |
13 | Verratti | 防守中场 | 意大利 | 巴黎 | 1,265 | |
14 | Di Maria | 进攻中场 | 阿根廷 | 巴黎 | 1,262 | |
15 | Lemar | 进攻中场 | 法国 | 摩纳哥 | 361 | |
16 | Bakayoko | 防守中场 | 法国 | 摩纳哥 | 350 | |
17 | Mkhitaryan | 进攻中场 | 亚美尼亚 | 曼联 | 677 | |
18 | Pulisic | 进攻中场 | 美国 | 多特蒙德 | 350 | |
19 | J.King | 中锋 | 挪威 | 伯恩茅斯 | 403 | |
20 | I. Williams D. | 边锋 | 西班牙 | 毕尔巴 | 498 | |
21 | Benzema | 中锋 | 法国 | 皇马 | 1,283 | |
青训 | K.Mbappe | 前锋 | 法国 | 摩纳哥 | 75 | |
SCHICK | 前锋 | 捷克 | 桑普多利亚 | 75 | ||
Kimpembe | 中卫 | 法国 | 巴黎 | 75 |
球队:GM-阿仙奴 | ||||||
领队:祖高尔 | ||||||
人数:23 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | Diego Lopez | 西班牙 | 爱斯宾奴 | 756 | |
2 | CB | Hummels | 德国 | 拜仁 | 667 | |
3 | CB | J.Tah | 德国 | 勒沃库森 | 820 | 竞价820 |
4 | CB | I.Diop | 法国 | 图卢兹 | 366 | |
5 | CB | Rudiger | 德国 | 罗马 | 445 | |
6 | SB | Alaba | 奥地利 | 拜仁 | 657 | |
7 | DM | Ndidi | 尼日利亚 | 李斯特城 | 368 | |
8 | CM | GUEYE | 塞内加尔 | 爱华顿 | 396 | |
9 | CM | Goretzka | 德国 | 沙尔克04 | 444 | |
10 | CM | Gundogan | 德国 | 曼城 | 692 | |
11 | CM | Tolisso | 法国 | 里昂 | 406 | |
12 | AM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿波里 | 1,199 | |
13 | AM | Calhanoglu | 土耳其 | 勒沃库森 | 588 | 竞价588 |
14 | AM | Forsberg | 瑞典 | RB莱比锡 | 350 | |
15 | AM | Ziyech | 荷兰 | 阿积士 | 533 | |
16 | WF | BERARDI | 意大利 | 莎索罗 | 579 | |
17 | WF | Brandt | 德国 | 勒沃库森 | 446 | |
18 | WF | Willian | 巴西 | 切尔西 | 1,313 | 竞价900 |
19 | WF | Schurrle | 德国 | 多蒙特 | 780 | 竞价780 |
20 | CF | Muller | 德国 | 拜仁 | 782 | |
21 | CF | Aubameyang | 加蓬 | 多特 | 1,079 | |
22 | CF | Kalinic | 克罗地亚 | 佛罗伦萨 | 511 | |
23 | CF | Belotti | 意大利 | 都灵 | 387 | |
青训: | CEBALLOS | 皇家贝蒂斯 | 96 | |||
IWOBI | 阿森纳 | 70 | ||||
DOLBERG | 阿积士 | 70 | ||||
租借前身价 | 14,800 | |||||
租借前工资 | 1095 | |||||
解约: | G.Kondogbia | 564/2=282 | ||||
买入: | BERARDI | FROM | 莎索罗 | 579 | ||
租借: | ||||||
AUBAMEYANG | TO | GM-巴萨 | 1,079 | 租金:100 | ||
Calhanoglu | TO | GM-广州恒大 | 588 | 租金:58 | ||
GABRIEL | FROM | 国米 | 521 | |||
S.Aguero | FROM | GM-巴萨 | 1,536 | |||
Krychowiak | FROM | GM-广州恒大 | 675 | |||
BOATENG | FROM | GM-广州恒大 | 851 | |||
租借后身价 | 16,716 | |||||
租借后工资 | 1397 | |||||
租借后人数:25 | ||||||
剩余资金:1312+100+58+282-579=1173 |
位置 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注: |
GK | J. Oblak | 马德里竞技 | 斯洛文尼亚 | 694 | |
CB | E.Mangala | 华伦西亚 | 法国 | 527 | |
CB | Chiellini | 祖云达斯 | 意大利 | 1031 | |
CB | Kompany | 曼城 | 比利时 | 1278 | |
CB | Stones | 曼城 | 英格兰 | 505 | |
CB | A.Romagnoli | AC米兰 | 意大利 | 446 | |
CB | Alderweireld | 热刺 | 比利时 | 812 | 竞价 |
SB | Fabinho | 摩纳哥 | 巴西 | 472 | |
DM | Gonalons | 里昂 | 法国 | 513 | |
DM | E.Dier | 热刺 | 英格兰 | 475 | |
DM | William | 里斯本竞技 | 葡萄牙 | 560 | |
CM | Fabregas | 车路士 | 西班牙 | 1173 | |
CM | Isco | 皇家马德里 | 西班牙 | 881 | |
AM | Mata | 曼联 | 西班牙 | 1109 | |
AM | B.Silva | 摩纳哥 | 葡萄牙 | 393 | |
SS | Q.Promes | 莫斯科斯巴达 | 荷兰 | 920 | 竞价 |
SS | Deulofeu | AC米兰 | 西班牙 | 566 | |
SS | L.Insigne | 拿波利 | 意大利 | 564 | |
SS | Messi | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 1800 | |
SS | Gabriel Jesus | 帕尔梅拉斯 | 巴西 | 418 | |
SS | Pedro | 车路士 | 西班牙 | 795 | |
CF | S.Aguero | 曼城 | 阿根廷 | 1536 | |
CF | Andre Silva | 波图 | 葡萄牙 | 398 | |
| | ||||
| | ||||
| | ||||
青训 | Danilo Barbosa | 本菲卡 | 巴西 | 422 | 84 |
| | ||||
| |||||
人数 | 23 | 租借前 | 17950 | 税:538 | |
租借后 | 18324 | ||||
工资 | 1678 | ||||
租入 | Suarez | | 1751 | ||
Aubameyang | | 1079 |
GM-罗马 PES2017 1.04.01版第6季球员名单 | ||||||
总人数:18 | ||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 身价 | 备注 |
1 | GK | Cech | 捷克 | 阿仙奴 | 1340 | |
2 | CB | J.Matip | 喀麦隆 | 利物浦 | 503 | 竞价920 |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 1259 | ||
4 | CB | Laporte | 法国 | 毕尔包 | 627 | |
5 | CB | Vertonghen | 比利时 | 热刺 | 871 | |
6 | SB | Jordi Alba | 西班牙 | 巴塞罗那 | 1196 | |
7 | SB | Abate | 意大利 | AC米兰 | 500 | |
8 | DM | S.Bender | 德国 | 529 | ||
9 | AM | S.M.SAVIC | 塞尔维亚 | 拉素 | 381 | 竞价540 |
10 | CM | n.kante | 法国 | 车路士 | 644 | |
11 | AM | N.GAITAN | 阿根廷 | 马体会 | 1008 | |
12 | SS | BIABIANY | 法国 | 464 | ||
13 | WF | L.Sane | 德国 | 曼城 | 483 | |
14 | WF | Reus | 德国 | 多蒙特 | 1124 | 竞价1920 |
15 | WF | R.Firmino | 巴西 | 利物浦 | 568 | |
16 | WF | Robben | 荷兰 | 779 | ||
17 | CF | Sturridge | 英格兰 | 利物浦 | 807 | |
18 | SS | CARRASCO | 比利时 | 马体会 | 650 | 竞价799 |
19 | WF | Coman | 法国 | 350 | ||
20 | 青训 | ADAMA TRAORE | 米杜士堡 | 71 | ||
21 | Solanke | 利物浦 | 70 | |||
租借前身价 | 15586 | |||||
租出 | ||||||
Pepe | To | GM-摩纳哥 | 1259 | |||
Reus | To | GM-皇马 | 1920 | |||
Sturridge | To | GM-祖云 | 807 | |||
租入 | ||||||
G.Medel | From | GM-皇马 | 556 | |||
Suso | From | GM-祖云 | 446 | |||
买入 | ||||||
S.M.SAVIC | From | 拉素 | 540(竞价) | |||
租借后身价 | 12761 | |||||
球队:GM-罗马 | ||||||
领队:鹏鹏 | ||||||
球队人数:18 | ||||||
剩余资金:9957-540=9417 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |