当前应结 | 罚款 | 选秀 | 续约1 | 续约2 | 续约3 | 购买 | 争夺 | 交易 | 结算 | 转账 | 奖金 | 返款 | 前余 | ||
董锐 | 512 | 512 | |||||||||||||
葛悦、张陆辰 | 310 | 310 | |||||||||||||
梁岩、康永泽 | 261 | 261 | |||||||||||||
刘禹楠 | 177 | 177 | |||||||||||||
郭铭洋 | 147 | 5 | 29 | 113 | |||||||||||
朱博 | 136 | 5 | 30 | 101 | |||||||||||
范玉辉,郭启龙 | 31 | 31 | |||||||||||||
李青 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||
王宝忠 | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||
赵晨曦 | 3 | 3 | |||||||||||||
刘康 | -10 | -10 | |||||||||||||
赵剑晖 | -63 | -63 | |||||||||||||
曾凡 | -253 | -253 | |||||||||||||
高月,席飖,张楠 | -1506 | -1506 |
1 | AC米兰 | 巴萨 |
1 | 阿森纳 | 莱切斯特 |
1 | 利物浦 | 诺丁汉 |
1 | 切沃 | 阿贾克斯 |
1 | 曼联 | 热那亚 |
1 | 皇马 | 埃因霍温 |
1 | 马竞 | 多特 |
1 | 国米 | 巴黎 |
2 | AC米兰 | 莱切斯特 |
2 | 巴萨 | 诺丁汉 |
2 | 阿森纳 | 阿贾克斯 |
2 | 利物浦 | 热那亚 |
2 | 切沃 | 埃因霍温 |
2 | 曼联 | 多特 |
2 | 皇马 | 巴黎 |
2 | 马竞 | 国米 |
3 | AC米兰 | 诺丁汉 |
3 | 莱切斯特 | 阿贾克斯 |
3 | 巴萨 | 热那亚 |
3 | 阿森纳 | 埃因霍温 |
3 | 利物浦 | 多特 |
3 | 切沃 | 巴黎 |
3 | 曼联 | 国米 |
3 | 皇马 | 马竞 |
4 | AC米兰 | 阿贾克斯 |
4 | 诺丁汉 | 热那亚 |
4 | 莱切斯特 | 埃因霍温 |
4 | 巴萨 | 多特 |
4 | 阿森纳 | 巴黎 |
4 | 利物浦 | 国米 |
4 | 切沃 | 马竞 |
4 | 曼联 | 皇马 |
5 | AC米兰 | 热那亚 |
5 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 |
5 | 诺丁汉 | 多特 |
5 | 莱切斯特 | 巴黎 |
5 | 巴萨 | 国米 |
5 | 阿森纳 | 马竞 |
5 | 利物浦 | 皇马 |
5 | 切沃 | 曼联 |
6 | AC米兰 | 埃因霍温 |
6 | 热那亚 | 多特 |
6 | 阿贾克斯 | 巴黎 |
6 | 诺丁汉 | 国米 |
6 | 莱切斯特 | 马竞 |
6 | 巴萨 | 皇马 |
6 | 阿森纳 | 曼联 |
6 | 利物浦 | 切沃 |
7 | AC米兰 | 多特 |
7 | 埃因霍温 | 巴黎 |
7 | 热那亚 | 国米 |
7 | 阿贾克斯 | 马竞 |
7 | 诺丁汉 | 皇马 |
7 | 莱切斯特 | 曼联 |
7 | 巴萨 | 切沃 |
7 | 阿森纳 | 利物浦 |
8 | AC米兰 | 巴黎 |
8 | 多特 | 国米 |
8 | 埃因霍温 | 马竞 |
8 | 热那亚 | 皇马 |
8 | 阿贾克斯 | 曼联 |
8 | 诺丁汉 | 切沃 |
8 | 莱切斯特 | 利物浦 |
8 | 巴萨 | 阿森纳 |
9 | AC米兰 | 国米 |
9 | 巴黎 | 马竞 |
9 | 多特 | 皇马 |
9 | 埃因霍温 | 曼联 |
9 | 热那亚 | 切沃 |
9 | 阿贾克斯 | 利物浦 |
9 | 诺丁汉 | 阿森纳 |
9 | 莱切斯特 | 巴萨 |
10 | AC米兰 | 马竞 |
10 | 国米 | 皇马 |
10 | 巴黎 | 曼联 |
10 | 多特 | 切沃 |
10 | 埃因霍温 | 利物浦 |
10 | 热那亚 | 阿森纳 |
10 | 阿贾克斯 | 巴萨 |
10 | 诺丁汉 | 莱切斯特 |
11 | AC米兰 | 皇马 |
11 | 马竞 | 曼联 |
11 | 国米 | 切沃 |
11 | 巴黎 | 利物浦 |
11 | 多特 | 阿森纳 |
11 | 埃因霍温 | 巴萨 |
11 | 热那亚 | 莱切斯特 |
11 | 阿贾克斯 | 诺丁汉 |
12 | AC米兰 | 曼联 |
12 | 皇马 | 切沃 |
12 | 马竞 | 利物浦 |
12 | 国米 | 阿森纳 |
12 | 巴黎 | 巴萨 |
12 | 多特 | 莱切斯特 |
12 | 埃因霍温 | 诺丁汉 |
12 | 热那亚 | 阿贾克斯 |
13 | AC米兰 | 切沃 |
13 | 曼联 | 利物浦 |
13 | 皇马 | 阿森纳 |
13 | 马竞 | 巴萨 |
13 | 国米 | 莱切斯特 |
13 | 巴黎 | 诺丁汉 |
13 | 多特 | 阿贾克斯 |
13 | 埃因霍温 | 热那亚 |
14 | AC米兰 | 利物浦 |
14 | 切沃 | 阿森纳 |
14 | 曼联 | 巴萨 |
14 | 皇马 | 莱切斯特 |
14 | 马竞 | 诺丁汉 |
14 | 国米 | 阿贾克斯 |
14 | 巴黎 | 热那亚 |
14 | 多特 | 埃因霍温 |
15 | AC米兰 | 阿森纳 |
15 | 利物浦 | 巴萨 |
15 | 切沃 | 莱切斯特 |
15 | 曼联 | 诺丁汉 |
15 | 皇马 | 阿贾克斯 |
15 | 马竞 | 热那亚 |
15 | 国米 | 埃因霍温 |
15 | 巴黎 | 多特 |
5-8.jpg (55.78 KB, 下载次数: 15)
1-4.jpg (51.61 KB, 下载次数: 8)
争夺 | ||||||||||||
阿贾克斯 | 25 | 丹麦 | * | K. DOLBERG | CF | 3 | 7 | 罗马 | 国米预备 | 克鲁塞罗 | 皇马预备 | 摩纳哥 |
尼斯 | 34 | 法国 | * | M. SARR | CB | 3 | 6 | 罗马预备 | 莱斯特预备 | 摩纳哥 | 费耶诺德预备 | |
图卢兹 | 27 | 法国 | * | A. BLIN | DMF | 4 | 7 | 曼联 | 罗马 | 摩纳哥 | 亚特兰大 | |
勒沃库森 | 18 | 巴西 | * | WENDELL | LB | 16 | 19 | 阿贾克斯 | PSV | 莱斯特 | 摩纳哥 | |
水晶宫 | 6 | 英格兰 | * | S. DANN | CB | 17 | 19 | 马竞 | PSG | 亚特兰大 | ||
自由 | * | 德国 | 23 | M. GóMEZ | CF | 18 | 20 | 国米 | 切沃 | 阿森纳 | ||
图卢兹 | 23 | 法国 | * | Y.Bodiger | DMF | 3 | 5 | 曼联 | 罗马 | 摩纳哥 | ||
利物浦 | 16 | 塞尔维亚 | * | M·Grujic | CMF | 3 | 5 | 伊普斯维奇预备 | 皇马预备 | 摩纳哥 | ||
费耶诺德 | 9 | 丹麦 | 19 | JORGENSEN | CF | 3 | 5 | 亚特兰大 | 克鲁塞罗 | 摩纳哥 | ||
沙尔克04 | 3 | 波黑 | 6 | KOLASINC | LB | 13 | 15 | 亚特兰大 | 利物浦 | PSV | ||
本菲卡 | 希腊 | SAMARIS | DMF | 11 | 13 | 曼联 | 巴黎预备 | 亚特兰大 | ||||
切尔西 | * | 西班牙 | * | MARCOS ALONSO | LB | 3 | 4 | 切沃预备 | 摩纳哥 | |||
拉科鲁尼亚 | 哥伦比亚 | * | M. MORENO | CF | 3 | 4 | 切沃预备 | 摩纳哥 | ||||
希洪竞技 | 4 | 西班牙 | * | Jorge Mere | CB | 5 | 6 | 拉齐奥 | 摩纳哥 | |||
埃弗顿 | 17 | 塞内加尔 | * | I.GUEYE | CMF | 6 | 7 | 莱斯特预备 | 摩纳哥 | |||
罗马 | 20 | 阿根廷 | * | Fazio | CB | 23 | 24 | 费耶诺德 | 亚特兰大 | |||
* | * | 波黑 | 9 | Ibisevic(Z.Gazic ) | CF | 12 | 13 | 曼联 | PSG |
15.jpg (12.06 KB, 下载次数: 15)
12-14.jpg (31.28 KB, 下载次数: 16)
9-11.jpg (33.5 KB, 下载次数: 7)
降身价 | |||||||||
Manchester United | 4 | England | * | P.Jones | CB | 7 | 24 | 12 | 曼联 |
Arsenal | 54 | France | * | REINE ADELAIDE | CMF | 11 | 20 | 10 | 拉齐奥 |
博洛尼亚 | 22 | Italy | * | Destro | CF | 6 | 20 | 10 | 拉齐奥 |
Manchester City | 25 | Brazil | * | Fernando | DMF | 8 | 20 | 20 | 拉齐奥 |
Inter Milan | 19 | Brazil | * | Juan | CB | 13 | 35 | 18 | 拉齐奥 |
LORIENT | 12 | CAMEROON | 8 | B. MOUKANDJO | CF | 9 | 20 | 20 | 拉齐奥 |
西汉姆 | 3 | England | * | CRESSWELL | LB | 17 | 49 | 25 | 诺丁汉 |
16-18.png (14.89 KB, 下载次数: 14)
19-21.png (15.05 KB, 下载次数: 13)
22-23.png (10.08 KB, 下载次数: 13)
24-25.jpg (25.03 KB, 下载次数: 19)
26-28.jpg (35.84 KB, 下载次数: 17)
29-30.jpg (24.09 KB, 下载次数: 16)
34-36.png (17.72 KB, 下载次数: 12)
37-38.png (17.72 KB, 下载次数: 9)
39-41.png (18.67 KB, 下载次数: 8)
42-44.png (17.57 KB, 下载次数: 18)
45.png (10.25 KB, 下载次数: 11)
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |