| 球队 | 史笃城 |
| 领队 | 城 |
| 球队人数: | 23 |
| 结余资金: | 81224 |
| 球员购入: | M. VALBUENA 751 FROM GM-美倫拿列奧(摘牌) |
| 购入支出: | 751 |
| 球员租入: | |
| 租入支出: | |
| 球员解雇: | K.TRIPPIER 384/2=192 |
| 解雇收入: | 192 |
| 球员返还: | |
| 结余资金: | 81224-751+192=80665 |
| 球队 | 史笃城 |
| 领队 | 城 |
| 球队人数: | 23 |
| 结余资金: | 81224 |
| 球员购入: | M. VALBUENA 751 FROM GM-美倫拿列奧(摘牌) |
| 购入支出: | 751 |
| 球员租入: | CHIELLINI 1111 FROM GM-美倫拿列奧 租金:110 |
CALLEJON 990 FROM GM-美倫拿列奧 租金:98 | |
| 租入支出: | 110+98=208 |
| 球员解雇: | K.TRIPPIER 384/2=192 |
| 解雇收入: | 192 |
| 结余资金: | 81224-751+192=80665-208=80457 |
球队:GM-帕雷素尔
租借
G. KRYCHOWIAK from 西维尔 506 免租
拜仁
租借 MULLER 25 拜仁 7324000 1565 TO GM 车路士
LUKAKU 773 FROM GM 车路士
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |