Martial 以920由GM-尤文竞得 |
球队:史笃城 | ||||
领队:城 | ||||
结余资金:77495 | ||||
人数:23 | ||||
编号 | 姓名 | 游戏里的薪资 | 换算后身价 | |
1 | PISZCZEK | 364 | ||
2 | FELLAINI | 772 | ||
3 | A.CARROLL | 521 | ||
4 | SEZAYEV | 350 | ||
5 | Cuadrado | 796 | ||
6 | K.JONES | 350 | ||
7 | MATIP | 406 | ||
8 | W.ZAHA | 364 | ||
9 | F.LLORENTE | 820 | (竞)原价735 | |
10 | DIEGO LOPEZ | 718 | ||
11 | L.BACUNA | 350 | ||
12 | A.ABDENNOUR | 394 | ||
13 | R.WEIDENFELLER | 444 | ||
14 | GORLINER | 350 | ||
15 | D.OLIECH | 350 | ||
16 | A.VIDAL | 350 | ||
17 | J.KIRCHHOFF | 504 | ||
18 | L.TONI | 497 | ||
19 | MERCATON | 350 | ||
20 | YAMLEVKO | 350 | ||
21 | J.RODRIGUEZ | 453 | ||
22 | A. RANOCCHIA | 432 | ||
23 | G. DEULOFEU | 408 | ||
租入前身价 | 10693 | |||
租入 | k.TOURE | 699 | ||
I.TOURE | 362 | |||
Ribery | 1608 | |||
ALABA | 1225 | |||
租出 | R.WEIDENFELLER | -444 | ||
工资: | 14143*0.14143/2=1000 |
球队:GM-阿尔萨德 | |||||||
领队:SHAKA | |||||||
2015 | |||||||
1 | 1 | De Gea | 守门员 | 西班牙 | 曼联 | 816 | |
2 | 4 | Ramos | 右后卫 | 西班牙 | 皇马 | 7157000 | 1,674 |
3 | 31 | VARANE | 中后卫 | 法国 | 皇马 | 2901000 | 725 |
5 | Danilo | 右后卫 | 巴西 | 波图 | 2593000 | 648 | |
6 | Otamendi | 中后卫 | 阿根廷 | 华伦西亚 | 432 | ||
7 | J. Gimenez | 中后卫 | 乌拉圭 | 马体 | 350 | ||
8 | Kurzawa | 左后卫 | 法国 | 摩纳哥 | 506 | ||
9 | B.Silva | 进攻中场 | 葡萄牙 | 摩纳哥 | 350 | ||
10 | Casemiro | 防守中场 | 巴西 | 皇马 | 484 | ||
11 | G.Krychowiak | 防守中场 | 波兰 | 西维尔 | 407 | ||
12 | SCHNEIDERLIN | 防守中场 | 法国 | 修咸顿 | 1828000 | 466 | |
13 | Matuidi | 防守中场 | 法国 | 巴黎 | 3931000 | 983 | |
14 | Isco | 进攻中场 | 西班牙 | 皇马 | 719 | ||
15 | 19 | Silva | 左中场 | 西班牙 | 曼城 | 5214000 | 1,382 |
16 | James Rodriguez | 右中场 | 哥伦比亚 | 皇马 | 4469000 | 1,164 | |
17 | Koke | 进攻中场 | 西班牙 | 马体 | 3069000 | 767 | |
18 | Suarez | 中锋 | 乌拉圭 | 巴塞 | 6659000 | 1,599 | |
19 | Morata | 中锋 | 西班牙 | 祖云 | 1386000 | 389 | |
20 | 10 | Benzema | 中锋 | 法国 | 皇马 | 5407000 | 1,411 |
21 | 7 | Raul | 中锋 | 西班牙 | 阿尔萨德 | 100000 | 350 |
22 | Jackson M. | 中锋 | 哥伦比亚 | 波图 | 556 |
GM-祖云图斯 | |||||
领队:黄毛 | |||||
人数:19 | |||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 718 | |
2 | CB | Howedes | 德国 | 647 | |
3 | CB | BARZAGLI | 意大利 | 775 | |
4 | CB | Manolas | 希腊 | 1,160 | 竞价1160 |
5 | CB | Terry | 英格兰 | 825 | |
6 | SB | K.KOULIBALY | 法国 | 401 | |
7 | SB | Marquinhos | 巴西 | 414 | |
8 | CMF | RAMSEY | 威尔士 | 813 | |
9 | CMF | vidal | 智利 | 1,375 | 队长 |
10 | CMF | SCHWEINSTEIGER | 德国 | 1,466 | |
11 | AMF | DRAXLER | 德国 | 564 | |
12 | AMF | A.CORREA | 阿根廷 | 350 | |
13 | AMF | Hazard | 比利时 | 1,455 | 竞价897 |
14 | SS | nani | 葡萄牙 | 841 | |
15 | SS | Lavezzi | 阿根廷 | 778 | |
16 | CF | Di Natale | 意大利 | 652 | |
17 | CF | CAVANI | 乌拉圭 | 1,488 | |
18 | CF | Martial | 法国 | 920 | 竞价920 |
19 | CF | L. VIETTO | 阿根廷 | 826 | 竞价826 |
球队身价: | 16,468 | ||||
球队工资: | 1356 | ||||
剩余资金: | 3594 |
球队:GM-国安 领队:大MA成 人数:16 资金:1368 |
位置 | 球员 | 实况内报价 |
GK | LLORIS | 941 |
CB | K.toure | 699 |
CB | P.JONES | 669 |
CB | Ivanovic | 776 |
RB | Janmaat | 529 |
LB | M.Rui | 350 |
CB | Veltman | 505 |
DM | Y. TOURE | 1,659 |
CMF | EDNALDAO | 406 |
AM | Lucas Moura | 1,298 |
AM | I.TOURE | 362 |
AM | KHARJA | 479 |
CF | M. NIANG | 350 |
CF | L.TRAORé | 350 |
CF | A.Ramos | 364 |
CF | STURRIDGE | 765 |
租借前身价 | 10,502 | |
租入 | ||
F.MUSLERA | 704 | |
ENGELAAR | 350 | |
J.TOMKINS | 350 | |
租出 | ||
k.TOURE | 699 | |
I.TOURE | 362 | |
租借后身价 | 10,845 |
工资 588 |
GM-哥本哈根 PES2015 1.03版第12季球员名单 | |||||||
总人数:21 | |||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 2015游戏身价 | 2015身价 | 备注 |
1 | GK | Cech | 捷克 | 车路士 | 3843000 | 961 | |
4 | CB | Kaboul | 法国 | 热刺 | 2182000 | 586 | |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 4469000 | 1164 | |
CB | BADSTUBER | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 498 | |||
CB | Laporte | 法国 | 毕尔包 | 377 | |||
CB | M.DIAKITE | 法国 | 拉科鲁尼亚 | 350 | |||
23 | CB | Vertonghen | 比利时 | 热刺 | 2841000 | 718 | |
2 | SB | Jordi Alba | 西班牙 | 巴塞 | 3016000 | 754 | |
16 | SB | Filipe | 巴西 | 车路士 | 3183000 | 796 | |
5 | SB | Abate | 意大利 | AC米兰 | 2005000 | 551 | |
CM | CALHANOGLU | 土耳其 | 利华古逊 | 436 | |||
6 | DM | Verratti | 意大利 | 巴黎圣日门 | 3114000 | 699 | |
20 | CM | M.Sissoko | 法国 | 纽卡素 | 2052000 | 560 | 竞价419 |
22 | CM | Dembele | 比利时 | 热刺 | 2328000 | 616 | |
10 | AM | N.GAITAN | 阿根廷 | 宾菲卡 | 2987000 | 747 | |
WF | P-G. NTEP | 法国 | 雷恩 | 350 | |||
7 | WF | Reus | 德国 | 多蒙特 | 2217000 | 593 | 竞价1920 |
14 | WF | Varela | 葡萄牙 | 西布朗 | 1557000 | 461 | |
11 | WF | Biabiany | 法国 | 帕尔玛 | 1497000 | 449 | |
9 | SS | Robben | 荷兰 | 拜仁 | 8132000 | 1800 | |
18 | CF | Benteke | 比利时 | 维拉 | 2674000 | 685 | |
租借前身价 | 15478 | ||||||
买入 | |||||||
CB | Laporte | from | GM-阿尔萨德 | 377 | |||
CB | BADSTUBER | from | 拜仁慕尼黑 | 498 | |||
WF | P-G. NTEP | from | 雷恩 | 350 | |||
CM | CALHANOGLU | from | 利华古逊 | 436 | |||
球队:GM-哥本哈根 | |||||||
领队:鹏鹏 | |||||||
球队人数:21 | |||||||
剩余资金:12737-377-498-350-436=11076 |
球會:GM-馬體會 | |||||||
领队: 偉 | |||||||
人数: 20 | |||||||
PC PES2015 1.03版 第12季 4.0身价表 | 换算后身价 | ||||||
1 | 1 | BUFFON/布冯 | GK | 意大利 | 祖云 | 1375 | |
2 | CHIELLINI/捷连尼 | CB | 意大利 | 祖云 | 979 | ||
3 | R.Shawcross/肖克洛斯 | CB | 英格兰 | 修咸顿 | 400 | ||
5 | ALDERWEIRELD/奥德威德 | CB | 比利时 | 修咸顿 | 548 | ||
6 | L. GUSTAVO/古斯塔沃 | DMF | 巴西 | 禾夫斯堡 | 419 | ||
7 | SISSOKO/思素高 | CMF | 马里 | 利云特 | 350 | ||
8 | C. ZUNIGA/祖尼加 | LMF | 哥伦比亚 | 拿玻里 | 549 | ||
9 | LUCAS/卢卡斯 | DMF | 巴西 | 利物浦 | 699 | ||
10 | Z.TOSIC /托西奇 | LMF | 塞尔维亚 | 莫斯科中央陆军 | 356 | ||
11 | BLASZCZYKOWSKI/布拉什奇科夫斯基 | RMF | 波兰 | 禾夫斯堡 | 444 | ||
12 | C. ERIKSEN/埃力神 | AMF | 丹麦 | 热刺 | 718 | ||
13 | K. DE BRUYNE/德布罗内 | AMF | 比利时 | 多蒙特 | 419 | ||
15 | M. VALBUENA/华尔布埃拿 | AMF | 法国 | 莫斯科戴拿模 | 462 | ||
16 | Agbonlahor/阿邦拉荷 | LWF | 英格兰 | 阿斯顿维拉 | 503 | ||
17 | CALLEJON /卡列洪 | RWF | 西班牙 | 拿玻里 | 1233 | ||
18 | DOUMBIA/敦比亚 | CF | 科特迪瓦 | 罗马 | 622 | ||
19 | EMUKADJI /埃美尼克 | CF | 尼日尼亚 | 费内巴切 | 364 | ||
20 | R. LUKAKU/卢卡古 | CF | 比利时 | 爱华顿 | 706 | ||
21 | IMMOBILE/恩莫比莱 | CF | 意大利 | 多蒙特 | 462 | ||
22 | VAN PERSIE/云佩斯 | CF | 荷兰 | 曼联 | 1577 |
租入: | ||||
A.ARBELOA 398 FROM 皇马 | ||||
J. MATHIEU 581 FROM 巴塞罗那 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |