租借: SCHNEIDERLIN 466 TO GM-马体 D.Silva 1382 TO GM-祖云 LLORIS 941 TO GM-祖云 Pogba 1290 FROM 祖云(封存) 租金:129 K.De Bruyne 364 TO GM-曼联 SANTI CAZORLA 813 FROM GM-曼联 租借前总身价:17071 租借后总身价:16021 剩余资金:6907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM-祖云图斯 | |||
| 领队:黄毛 | |||
| 人数:20 | |||
号码 | 英文名 | 换算后身价 | |
| 1 | COURTOIS | 718 | |
| 25 | S.RUFFIER | 481 | |
| 2 | Howedes | 647 | |
| 3 | MARCOS ROJO | 510 | 竞价510 |
| 4 | Terry | 825 | |
| 5 | K.KOULIBALY | 401 | |
| 6 | Marquinhos | 414 | |
| 7 | CLICHY | 657 | |
| 8 | RAMSEY | 813 | |
| 9 | FARNANDO | 522 | |
| 10 | vidal | 1,375 | 队长 |
| 11 | SCHWEINSTEIGER | 1,466 | |
| 12 | A.CORREA | 350 | |
| 13 | L.OCAMPOS | 355 | |
| 14 | Hazard | 1,455 | 竞价897 |
| 16 | DEULOFEU | 408 | |
| 17 | Lavezzi | 778 | |
| 18 | STURRIDGE | 765 | |
| 19 | Di Natale | 652 | |
| 20 | Wilfried | 578 | |
| 球队身价: | 14,170 | ||
| 球队工资: | 1004 | ||
| 剩余资金: | 7702+500(年会资金) | ||
| 球队:史笃城 | |||
领队:城 | |||
| 结余资金:73221 | |||
人数:23 | |||
| 编号 | 姓名 | 游戏里的薪资 | 换算后身价 |
| 1 | PISZCZEK | 364 | |
| 2 | FELLAINI | 772 | |
| 3 | A.CARROLL | 521 | |
| 4 | SEZAYEV | 350 | |
| 5 | Cuadrado | 796 | |
| 6 | K.JONES | 350 | |
| 7 | MATIP | 406 | |
| 8 | P.CAMARA | 350 | |
| 9 | D.DIGARD | 350 | |
| 10 | DANILO | 350 | |
| 11 | A.ABDENNOUR | 394 | |
| 12 | R.WEIDENFELLER | 444 | |
| 13 | GORLINER | 350 | |
| 14 | D.OLIECH | 350 | |
| 15 | R.KRUSE | 467 | |
| 16 | P.CROUCH | 350 | |
| 17 | L.TONI | 497 | |
| 18 | IRAMOU | 350 | |
| 19 | MERCATON | 350 | |
| 20 | YAMLEVKO | 350 | |
| 21 | J.RODRIGUEZ | 453 | |
| 22 | M.B.SALL | 531 | |
| 23 | E.MAYUKA | 350 | |
| 租入前身价 | 9845 | ||
| 租入 | XABI ALONSO | 1336 | |
Gerrard | 1071 | ||
| 租出 | |||
| 工资: | 12252*0.12252/2=750 | ||
PC PES2015 1.03版 第 1季 4.0 身价表
|
| GM-拿玻里 PES2015 1.03版第1季球员名单 | |||||||
| 总人数:22 | |||||||
| 号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 2015游戏身价 | 2015身价 | 备注 |
1 | GK | Cech | 捷克 | 车路士 | 3843000 | 961 | |
4 | CB | Kaboul | 法国 | 热刺 | 2182000 | 586 | |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 4469000 | 1164 | |
6 | CB | Vertonghen | 比利时 | 热刺 | 2841000 | 718 | |
14 | CB | Juan Jesus | 巴西 | 国际米兰 | 1491000 | 448 | |
| SB | ZABALETA | 阿根廷 | 曼城 | 2629000 | 676 | ||
9 | SB | Jordi Alba | 西班牙 | 巴塞 | 3016000 | 754 | |
16 | SB | Filipe | 巴西 | 车路士 | 3183000 | 796 | |
13 | SB | Verratti | 意大利 | 巴黎圣日门 | 3114000 | 699 | |
20 | SM | Abate | 意大利 | AC米兰 | 2005000 | 551 | |
5 | WF | MUNIAIN | 西班牙 | 毕尔包 | 1569000 | 464 | |
7 | CM | M.Sissoko | 法国 | 纽卡素 | 2052000 | 560 | 竞价419 |
15 | OM | Dembele | 比利时 | 热刺 | 2328000 | 616 | |
17 | OM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿玻里 | 3171000 | 791 | |
23 | OM | Willian | 巴西 | 车路士 | 3003000 | 751 | 竞价900 |
21 | WF | Varela | 葡萄牙 | 西布朗 | 1557000 | 461 | |
11 | WF | Biabiany | 法国 | 帕尔玛 | 1497000 | 449 | |
8 | SS | K.P.Boateng | 加纳 | 史浩克04 | 2739000 | 698 | 竞价370 |
10 | SS | Robben | 荷兰 | 拜仁 | 8132000 | 1800 | |
22 | CF | Benteke | 比利时 | 维拉 | 2674000 | 685 | |
| 租借前身价 | 14777 | ||||||
| 租借 | |||||||
| CF | CAVANI | 乌拉圭 | 巴黎圣日门 | 1448 | |||
| 租借后身价 | 16225 | ||||||
解约: Onuoha 350/2=175 球队:GM-拿玻里 | |||||||
| 领队:鹏鹏 | |||||||
| 球队人数:21 | |||||||
| 剩余资金:15473 | |||||||
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |