GM-利物浦 | |||||
领队: | 石仔 | ||||
人数: | 23 | ||||
序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | ||
1 | GK | HART | 英格兰 | 822 | |
2 | CB | Skrtel | 斯洛伐克 | 610 | |
3 | CB | Luisao | 巴西 | 615 | |
4 | SB | VAN DER WIEL | 荷兰 | 533 | |
5 | SB | SHAW | 英格兰 | 350 | |
6 | SB | ZABALETA | 阿根廷 | 546 | |
7 | SB | ALBERTO MORENO | 西班牙 | 392 | |
8 | DMF | Montolivo | 意大利 | 950 | 791(原价) |
9 | DMF | A.Song | 哈麦隆 | 799 | |
10 | CMF | CAN | 德国 | 406 | |
11 | CMF | Barkley | 英格兰 | 620 | |
12 | AMF | P.COUTINHO | 巴西 | 488 | |
13 | AMF | DEMPSEY | 美国 | 654 | |
14 | AMF | KROOS | 德国 | 638 | |
15 | SMF | STERLING | 英格兰 | 459 | |
16 | SMF | ARDA TURAN | 土耳其 | 542 | |
17 | SS | NEYMAR | 巴西 | 1522 | |
18 | SS | Arshavin | 俄罗斯 | 655 | |
19 | CF | VILLA | 西班牙 | 1153 | |
20 | CF | Walcott | 英格兰 | 1072 | |
21 | CF | FRED | 巴西 | 435 | |
22 | CF | L.Muriel | 哥伦比亚 | 431 | |
23 | CF | SAMOU | 塞内加尔 | 360 | |
租借前身价: | 15052 | ||||
租借前工资: | 1133 |
租借后身价: | 15435 | |||
租借后工资: | 1191 |
GM-巴塞 | |||||
领队:黄毛 | |||||
人数:19 | |||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 628 | |
2 | CB | Howedes | 德国 | 494 | |
26 | CB | Terry | 英格兰 | 1,311 | 队长 |
24 | SB | RAGGI | 意大利 | 469 | |
18 | CB | Marquinhos | 巴西 | 462 | |
7 | SB | CLICHY | 法国 | 705 | |
28 | CMF | RAMSEY | 威尔士 | 595 | |
23 | CMF | vidal | 智利 | 808 | |
28 | cmf | De Rossi | 意大利 | 1,800 | 竞价1800 |
8 | CMF | SCHWEINSTEIGER | 德国 | 1,078 | |
50 | AMF | DEULOFEU | 西班牙 | 486 | |
20 | AMF | DRAXLER | 德国 | 888 | 竞价888 |
16 | AMF | A.CORREA | 阿根廷 | 350 | |
17 | SS | Hazard | 比利时 | 1,311 | 竞价897 |
15 | WF | STURRIDGE | 英格兰 | 525 | |
11 | CF | Lavezzi | 阿根廷 | 866 | |
9 | CF | Di Natale | 意大利 | 734 | |
21 | CF | MOHAMED SALAH | 埃及 | 450 | |
39 | CF | Wilfried | 科特迪瓦 | 485 | |
球队身价: | 14445 | ||||
球队工资: | 1043 | ||||
剩余资金: | 1526 |
租借: TOURE YAYA 1106 TO GM-广州 Vidic 1303 FROM GM-广州 剩余资金:2665 租借前身价:16822 租借后身价:17019 |
GM-拿玻里 PES2014 1.13版第1季球员名单 | |||||||
总人数:22 | |||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 5.00游戏身价 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | Cech | 捷克 | 车路士 | 6885600 | 1360 | |
2 | CB | ILORI | 葡萄牙 | 格林纳达 | 1168800 | 350 | |
4 | CB | Kaboul | 法国 | 热刺 | 2892800 | 489 | |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 5374000 | 922 | |
6 | CB | Vertonghen | 比利时 | 热刺 | 513 | ||
14 | CB | Juan | 巴西 | 国际米兰 | 3802100 | 620 | |
9 | SB | Jordi Alba | 西班牙 | 巴塞 | 3904000 | 636 | |
16 | SB | Filipe | 巴西 | 马体会 | 2702900 | 470 | |
13 | SB | Verratti | 意大利 | 巴黎圣日门 | 703 | ||
20 | SM | Abate | 意大利 | AC米兰 | 2723600 | 472 | |
5 | WF | MUNIAIN | 西班牙 | 毕尔包 | 3343900 | 464 | |
7 | CM | M.Sissoko | 法国 | 纽卡素 | 2912900 | 491 | 竞价419 |
15 | OM | Dembele | 比利时 | 热刺 | 3617200 | 593 | |
17 | OM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿玻里 | 4665900 | 762 | |
23 | OM | Willian | 巴西 | 车路士 | 3713000 | 607 | 竞价900 |
21 | WF | Varela | 葡萄牙 | 波图 | 3463200 | 569 | |
11 | WF | Biabiany | 法国 | 帕尔玛 | 2555200 | 456 | |
8 | SS | K.P.Boateng | 加纳 | 史浩克04 | 3745500 | 612 | 竞价370 |
10 | SS | Robben | 荷兰 | 拜仁 | 6649300 | 1277 | |
19 | CF | Adebayor | 多哥 | 热刺 | 4646500 | 758 | |
22 | CF | Benteke | 比利时 | 维拉 | 2997700 | 500 | |
18 | CF | Osvaldo | 意大利 | 祖云达斯 | 3389000 | 558 | 竞价543 |
租借前身价 | 14475 | ||||||
租借前工资 | |||||||
球队:GM-拿玻里 | |||||||
领队:鹏鹏 | |||||||
球队人数:22 | |||||||
剩余资金:17342 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
CB | 3 | Ivanovic | 车路士 | 塞尔维亚 | 849 | |
CB | 4 | Pique | 巴赛罗拿 | 西班牙 | 2005 | 竞价 |
CB | 25 | Hangeland | 热刺 | 英格兰 | 483 | |
CB | 26 | Mertesacker | 阿仙奴 | 德国 | 656 | |
CB | 75 | Laporte | 毕尔包 | 西班牙 | 373 | |
CB | 88 | Orphio(假名) | 米杜士堡 | 尼日利亚 | 350 | 真名:K.Omeruo |
SB | 2 | A.Cole | 车路士 | 英格兰 | 1062 | |
SB | 97 | Mangala | 波图 | 法国 | 490 | |
DM | 24 | Rolfes | 利华古瞬 | 德国 | 528 | |
DM | 19 | Gonalons | 里昂 | 法国 | 622 | |
CM | 29 | Van Der Vaart | 汉堡 | 荷兰 | 499 | |
CM | 4 | Guarin | 国际米兰 | 哥伦比亚 | 620 | |
CM | 8 | Koke | 马体会 | 西班牙 | 499 | |
SM | 7 | Lennon | 热刺 | 英格兰 | 930 | 竞价 |
SM | 12 | Thauvin | 马赛 | 法国 | 451 | |
SM | 18 | Adam Johnson | 新特兰 | 英格兰 | 515 | 竞价 |
AM | 9 | Cazorla | 阿仙奴 | 西班牙 | 856 | 出租GM-马竞 |
SS | 10 | Totti | 罗马 | 意大利 | 1184 | |
CF | 18 | Gignac | 马赛 | 法国 | 465 | |
CF | 14 | Morata | 皇马 | 西班牙 | 437 | |
CF | 11 | Huntelaar | 史浩克04 | 荷兰 | 724 | |
CF | 23 | Castaignos | 特维特 | 荷兰 | 350 | |
人数 | 22 | 租借前 | 14948 | |||
租借后 | 16589 | |||||
工资 | 1375 | |||||
租借 | Reina | 792 | ||||
Drogba | 1105 | |||||
IMBOULA | 600 | |||||
球会 : GM-馬體會 领队 : 偉 人数 : 19-1=18 |
PES2014版1.13 第 3季 6.1 身价表
|
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |